COUPE INTERCLUBS CADETS/JUNIORS - VILLIERS - Petit bassin - 10/06/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 01 | 28.03 | 1176 | |
| 2. | HORTH Eva | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 29.56 | 1078 | |
| 3. | MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 30.46 | 1023 | |
| 4. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 30.69 | 1009 | |
| 5. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 30.74 | 1006 | |
| 6. | MARTEL Laure | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 30.91 | 996 | |
| 7. | MAHDJOUB Belinda | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 31.12 | 983 | |
| 8. | ABDALLAH MILOUD Melanie | FRA | 1987 | ES MASSY NATATION | 01 | 31.24 | 976 | |
| 9. | BISAGNI Meryl | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 31.69 | 949 | |
| 10. | PANDINI Samantha | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 01 | 32.22 | 918 | |
| 11. | KIRCHNER Julia | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 32.61 | 896 | |
| 12. | VIELMAS Violaine | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 35.90 | 718 | |
| 13. | BAILLEUL Marine | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 36.50 | 688 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 01 | 4:16.09 | 1284 | 1:01.56 (100 m) - 2:06.62 (200 m) |
| 2. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | CN MENNECY 91 | 01 | 4:37.10 | 1117 | 1:04.87 (100 m) - 2:14.80 (200 m) - 3:25.32 (300 m) |
| 3. | DUCROUX Celina | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 4:46.40 | 1047 | |
| 4. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | ES MASSY NATATION | 01 | 4:47.70 | 1037 | 1:09.11 (100 m) - 2:22.08 (200 m) - 3:35.29 (300 m) |
| 5. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 4:53.44 | 995 | 1:08.21 (100 m) - 2:22.63 (200 m) - 3:38.17 (300 m) |
| 6. | CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 4:53.52 | 994 | 1:07.88 (100 m) - 2:22.26 (200 m) - 3:38.07 (300 m) |
| 7. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 5:08.11 | 892 | 1:12.07 (100 m) - 2:29.84 (200 m) - 3:48.84 (300 m) |
| 8. | LALYS Violaine | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 01 | 5:09.90 | 879 | 1:11.47 (100 m) - 2:29.77 (200 m) |
| 9. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 5:10.25 | 877 | 1:12.66 (100 m) - 2:31.16 (200 m) - 3:50.66 (300 m) |
| 10. | ZEKRI Sarah | FRA | 1987 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 5:35.93 | 711 | 1:17.10 (100 m) - 2:41.63 (200 m) - 4:09.46 (300 m) |
| 11. | MOHAMED Sarah | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 5:59.74 | 573 | 1:21.72 (100 m) - 2:51.36 (200 m) |
| 12. | PAGET BLANC Emmanuelle | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 6:19.02 | 471 | 1:31.80 (100 m) - 3:08.68 (200 m) - 4:45.07 (300 m) |
| N.C. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 0 |
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:06.86 | 1199 | 31.90 (50 m) |
| 2. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:08.83 | 1143 | 33.42 (50 m) |
| 3. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:09.24 | 1132 | 33.70 (50 m) |
| 4. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:12.40 | 1045 | 34.61 (50 m) |
| 5. | NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:12.71 | 1037 | 35.75 (50 m) |
| 6. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:13.42 | 1018 | 35.37 (50 m) |
| 7. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:14.32 | 994 | 36.34 (50 m) |
| 8. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:15.91 | 953 | 36.54 (50 m) |
| 9. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:17.09 | 923 | 36.08 (50 m) |
| 10. | MYARA Deborah | FRA | 1988 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:17.37 | 915 | 36.71 (50 m) |
| 11. | MONMOUSSEAU Marie | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 01 | 1:17.79 | 905 | 37.12 (50 m) |
| 12. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:21.84 | 806 | 39.42 (50 m) |
| 13. | JEANNEAU Lucile | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:26.11 | 708 | 41.78 (50 m) |
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GLOMERON Lena | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:18.84 | 1102 | 36.87 (50 m) |
| 2. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:19.27 | 1092 | 37.13 (50 m) |
| 3. | OLIVA Adele | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:19.82 | 1079 | 37.87 (50 m) |
| 4. | SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:20.02 | 1075 | 38.27 (50 m) |
| 5. | FERRAND Celine | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:20.95 | 1053 | 38.21 (50 m) |
| 6. | CHARLET Maud | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:21.32 | 1044 | 38.59 (50 m) |
| 7. | SCHWEITZER Julie | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:21.44 | 1042 | 37.92 (50 m) |
| 8. | CARION Déborah | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:22.08 | 1027 | 38.74 (50 m) |
| 9. | RONAN Charlotte | FRA | 1987 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:22.30 | 1022 | 38.96 (50 m) |
| 10. | MARVAUD Caroline | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 1:28.03 | 896 | 41.75 (50 m) |
| 11. | BELPALME Cindy | FRA | 1990 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:28.50 | 886 | 41.48 (50 m) |
| 12. | CALABUIG Laura | FRA | 1988 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:31.26 | 828 | 43.15 (50 m) |
| 13. | LAGAB Leïla | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:31.33 | 827 | 43.81 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:07.85 | 1109 | 32.10 (50 m) |
| 2. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:08.41 | 1093 | 32.00 (50 m) |
| 3. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 01 | 1:08.99 | 1077 | 32.33 (50 m) |
| 4. | RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:09.26 | 1069 | 31.74 (50 m) |
| 5. | NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:12.81 | 973 | 33.62 (50 m) |
| 6. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:12.86 | 971 | 33.82 (50 m) |
| 7. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:13.50 | 954 | 34.20 (50 m) |
| 8. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:15.18 | 911 | 34.38 (50 m) |
| 9. | ORCEL Véronique | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:15.82 | 894 | 34.72 (50 m) |
| 10. | GILLARD Solène | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:19.35 | 807 | 36.57 (50 m) |
| 11. | HILLION Marie | FRA | 1991 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:20.88 | 770 | 36.89 (50 m) |
| 12. | CHANDET Ellie | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:24.70 | 682 | 39.18 (50 m) |
| 13. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:30.68 | 556 | 42.55 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:28.26 | 1142 | 31.93 (50 m) - 1:11.68 (100 m) |
| 2. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:29.75 | 1120 | 33.48 (50 m) |
| 3. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 2:31.53 | 1094 | 32.99 (50 m) |
| 4. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 2:33.51 | 1066 | 32.87 (50 m) |
| 5. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 2:34.11 | 1058 | 35.38 (50 m) |
| 6. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 2:34.97 | 1046 | 34.83 (50 m) - 1:14.75 (100 m) |
| 7. | BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 2:35.67 | 1036 | 35.63 (50 m) |
| 8. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:35.83 | 1034 | 34.72 (50 m) |
| 9. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:35.97 | 1032 | 33.41 (50 m) |
| 10. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 01 | 2:41.28 | 959 | 34.63 (50 m) - 1:20.21 (100 m) |
| 11. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 2:43.60 | 928 | 35.59 (50 m) |
| 12. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 2:56.14 | 770 | 37.11 (50 m) |
| 13. | BARBOSA Amandine | FRA | 1990 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 3:00.91 | 713 | 40.85 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | |||||
| FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | ||||||
| GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | ||||||
| DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 01 | 4:05.56 | 1145 | 29.59 (50 m) - 1:01.56 (100 m) - 2:04.86 (200 m) - 3:08.10 (300 m) | |
| 2. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | |||||
| DUCROUX Celina | FRA | 1990 | ||||||
| FERRAND Celine | FRA | 1988 | ||||||
| LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 4:08.42 | 1122 | 29.77 (50 m) - 1:01.92 (100 m) - 2:05.93 (200 m) - 3:09.48 (300 m) | |
| 3. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | |||||
| BOULANGER Céline | FRA | 1989 | ||||||
| VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | ||||||
| RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 01 | 4:09.41 | 1114 | 29.86 (50 m) - 1:01.72 (100 m) - 2:03.74 (200 m) - 3:07.59 (300 m) | |
| 4. | BOULET Margot | FRA | 1990 | |||||
| GLOVERT Stella | FRA | 1989 | ||||||
| FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | ||||||
| ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 4:10.66 | 1105 | 29.22 (50 m) - 59.91 (100 m) | |
| 5. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | |||||
| SCHWEITZER Julie | FRA | 1990 | ||||||
| DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | ||||||
| CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 4:20.61 | 1029 | 29.79 (50 m) - 1:01.84 (100 m) - 2:08.65 (200 m) - 3:15.51 (300 m) | |
| 6. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | |||||
| JOURDREN Marine | FRA | 1990 | ||||||
| MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | ||||||
| MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 4:22.08 | 1018 | 31.52 (50 m) - 1:07.85 (100 m) - 2:14.54 (200 m) - 3:19.89 (300 m) | |
| 7. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | |||||
| BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ||||||
| RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ||||||
| NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 4:25.29 | 994 | 30.78 (50 m) - 1:04.40 (100 m) - 2:11.27 (200 m) - 3:16.75 (300 m) | |
| 8. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | |||||
| RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | ||||||
| CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | ||||||
| HILLION Marie | FRA | 1991 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 4:25.91 | 990 | 31.06 (50 m) - 1:04.33 (100 m) - 2:10.56 (200 m) - 3:16.82 (300 m) | |
| 9. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | |||||
| BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | ||||||
| MAHDJOUB Belinda | FRA | 1991 | ||||||
| MOHAMED Sarah | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 4:31.43 | 950 | 30.43 (50 m) - 1:03.44 (100 m) | |
| 10. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | |||||
| MARVAUD Caroline | FRA | 1991 | ||||||
| LALYS Violaine | FRA | 1988 | ||||||
| TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 4:33.70 | 933 | 31.30 (50 m) - 1:05.42 (100 m) - 2:19.25 (200 m) | |
| 11. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | |||||
| OUTTERS Solene | FRA | 1991 | ||||||
| GLOMERON Lena | FRA | 1991 | ||||||
| LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 4:35.13 | 923 | 32.70 (50 m) - 1:08.51 (100 m) - 2:19.73 (200 m) - 3:28.20 (300 m) | |
| 12. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | |||||
| LAGAB Leïla | FRA | 1988 | ||||||
| ORCEL Véronique | FRA | 1990 | ||||||
| VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 4:36.86 | 911 | 30.58 (50 m) - 1:04.52 (100 m) - 2:21.08 (200 m) - 3:28.46 (300 m) | |
| 13. | TANG Elise | FRA | 1991 | |||||
| CHANDET Ellie | FRA | 1991 | ||||||
| MYARA Deborah | FRA | 1988 | ||||||
| BARBOSA Amandine | FRA | 1990 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 4:44.28 | 860 | 32.59 (50 m) - 1:07.86 (100 m) - 2:22.64 (200 m) - 3:33.73 (300 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | |||||
| GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | ||||||
| FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | ||||||
| DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 01 | 4:37.42 | 1121 | 33.96 (50 m) - 1:09.24 (100 m) - 2:27.67 (200 m) - 3:39.95 (300 m) | |
| 2. | DUCROUX Celina | FRA | 1990 | |||||
| FERRAND Celine | FRA | 1988 | ||||||
| BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | ||||||
| LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 4:37.69 | 1119 | 34.06 (50 m) - 1:09.34 (100 m) - 2:29.70 (200 m) - 3:38.60 (300 m) | |
| 3. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | |||||
| SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | ||||||
| VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | ||||||
| RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 01 | 4:38.57 | 1113 | 34.01 (50 m) - 1:08.95 (100 m) - 1:28.28 (200 m) - 3:37.00 (300 m) | |
| 4. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | |||||
| BOULET Margot | FRA | 1990 | ||||||
| FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | ||||||
| ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 4:41.80 | 1091 | 32.35 (50 m) - 1:07.35 (100 m) - 2:24.24 (200 m) - 3:36.95 (300 m) | |
| 5. | NICOLAS Lea | FRA | 1991 | |||||
| BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ||||||
| RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ||||||
| HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | ES MASSY NATATION | 01 | 4:44.28 | 1074 | 35.47 (50 m) - 1:12.61 (100 m) | |
| 6. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | |||||
| BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | ||||||
| JOURDREN Marine | FRA | 1990 | ||||||
| MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 4:47.25 | 1054 | 33.92 (50 m) - 1:09.91 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:42.25 (300 m) | |
| 7. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | |||||
| SCHWEITZER Julie | FRA | 1990 | ||||||
| CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | ||||||
| CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 4:49.27 | 1041 | 36.26 (50 m) - 1:15.58 (100 m) - 2:36.48 (200 m) - 3:44.48 (300 m) | |
| 8. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | |||||
| HILLION Marie | FRA | 1991 | ||||||
| LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | ||||||
| CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 4:53.06 | 1016 | 34.81 (50 m) - 1:11.90 (100 m) - 2:33.56 (200 m) - 3:47.59 (300 m) | |
| 9. | DAVID Claire | FRA | 1989 | |||||
| TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | ||||||
| DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | ||||||
| LALYS Violaine | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 01 | 4:53.92 | 1010 | 36.16 (50 m) - 1:14.77 (100 m) - 2:34.45 (200 m) | |
| 10. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | |||||
| GLOMERON Lena | FRA | 1991 | ||||||
| LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | ||||||
| OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 5:05.71 | 934 | 39.57 (50 m) - 1:19.79 (100 m) | |
| 11. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | |||||
| LAGAB Leïla | FRA | 1988 | ||||||
| ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | ||||||
| ORCEL Véronique | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 5:07.00 | 926 | 35.32 (50 m) - 1:13.29 (100 m) - 2:44.11 (200 m) - 4:00.17 (300 m) | |
| 12. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | |||||
| BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | ||||||
| MAURICE Ambre | FRA | 1990 | ||||||
| MAHDJOUB Belinda | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 5:07.78 | 921 | 38.81 (50 m) - 1:21.77 (100 m) - 2:42.55 (200 m) - 3:57.45 (300 m) | |
| 13. | MYARA Deborah | FRA | 1988 | |||||
| BELPALME Cindy | FRA | 1990 | ||||||
| CHANDET Ellie | FRA | 1991 | ||||||
| TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 5:18.61 | 855 | 37.65 (50 m) - 1:18.11 (100 m) - 2:46.26 (200 m) - 4:10.89 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAULIARD Thomas | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 01 | 24.52 | 1163 | |
| 2. | LOPEZ Thomas | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 25.33 | 1106 | |
| 3. | CANTRELLE Gilles | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 25.85 | 1070 | |
| 4. | DE JESUS Maxime | FRA | 1990 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 25.89 | 1067 | |
| 5. | GUNPUTRAR Dustin | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 26.04 | 1057 | |
| 6. | SEGALINI Eric | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 01 | 26.05 | 1056 | |
| 7. | GUINDOLET Maxime | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 26.20 | 1046 | |
| 8. | PAGNIEZ Lilian | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 26.21 | 1046 | |
| 9. | DAVOT Philippe | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 26.48 | 1027 | |
| 10. | MONTABORD Bryan | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 27.05 | 989 | |
| 11. | DUPAYS Thomas | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 28.63 | 888 | |
| 12. | DANDINE Pierre | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 30.83 | 755 | |
| N.C. | BELLENOUS Jerome | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTEILLE Emeric | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 01 | 3:57.56 | 1269 | 56.68 (100 m) - 1:55.89 (200 m) |
| 2. | FOURNIER Aurelien | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 01 | 4:06.79 | 1187 | 57.29 (100 m) - 1:58.99 (200 m) - 3:02.86 (300 m) |
| 3. | BENDELE Damien | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 4:13.05 | 1133 | 59.29 (100 m) - 2:03.50 (200 m) - 3:07.86 (300 m) |
| 4. | DENIS Anthony | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 01 | 4:16.14 | 1107 | 1:00.20 (100 m) - 2:05.06 (200 m) |
| 5. | BOUGARD Cyril | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 4:22.34 | 1056 | 1:02.62 (100 m) - 2:09.11 (200 m) - 3:15.34 (300 m) |
| 6. | BOUAOUNI Hedy | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 4:22.38 | 1055 | 1:02.63 (100 m) - 2:08.80 (200 m) - 3:15.41 (300 m) |
| 7. | BORGNE Simon | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 4:28.97 | 1002 | 1:03.36 (100 m) - 2:12.56 (200 m) - 3:20.10 (300 m) |
| 8. | MESSAI Walid | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 4:31.46 | 982 | 1:02.81 (100 m) - 2:11.00 (200 m) |
| 9. | MARCHIVE Benjamin | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 4:33.93 | 963 | 1:03.72 (100 m) - 2:13.41 (200 m) - 3:23.54 (300 m) |
| 10. | BENEL Christophe | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 4:36.92 | 940 | 1:07.26 (100 m) |
| 11. | KAMP Vincent | FRA | 1990 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 4:54.88 | 806 | 1:05.08 (100 m) - 2:19.27 (200 m) |
| 12. | CAYLA Thomas | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 5:00.09 | 769 | 1:09.35 (100 m) - 2:24.57 (200 m) - 3:43.01 (300 m) |
| N.C. | DUCROUX Thomas | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
CADETS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VETTER Pierre | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 01 | 59.53 | 1203 | 29.22 (50 m) |
| 2. | GRASSIEN Damien | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:01.83 | 1135 | 30.50 (50 m) |
| 3. | DELATTE Nicolas | FRA | 1987 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:02.16 | 1125 | 30.27 (50 m) |
| 4. | JULE Florian | FRA | 1988 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:02.97 | 1101 | 29.92 (50 m) |
| 5. | MONMOUSSEAU Philippe | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 1:03.64 | 1082 | 30.98 (50 m) |
| 6. | BESANCON Camille | FRA | 1989 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:06.20 | 1010 | 32.14 (50 m) |
| 7. | LERVANT François | FRA | 1988 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:07.25 | 981 | 32.68 (50 m) |
| 8. | DUMEIGE Jeffrey | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:07.27 | 980 | 31.46 (50 m) |
| 9. | VADROT Antoine | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:09.51 | 920 | 34.28 (50 m) |
