COUPE DE FRANCE BENJAMINS DES DEPTS IDF - YERRES - Petit bassin - 30/06/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRANCOU Romane | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:03.96 | 1061 | 30.73 (50 m) |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:05.85 | 1005 | 32.20 (50 m) |
| 3. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:06.53 | 985 | 32.20 (50 m) |
| 4. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:06.56 | 984 | 31.98 (50 m) |
| 5. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:06.79 | 977 | 31.61 (50 m) |
| 6. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:07.54 | 955 | 32.51 (50 m) |
| 7. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:07.76 | 949 | 32.78 (50 m) |
| 8. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:07.83 | 947 | 32.13 (50 m) |
| 9. | BARRY Chloe | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:08.38 | 931 | 32.15 (50 m) |
| 10. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:08.92 | 916 | 32.92 (50 m) |
| 11. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:09.08 | 912 | 32.84 (50 m) |
| 12. | THEME Amandine | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:09.42 | 902 | 32.81 (50 m) |
| 13. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:10.29 | 878 | 32.98 (50 m) |
| 14. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:10.72 | 866 | 33.48 (50 m) |
| 15. | TRUONG Ngoc Anh | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:11.58 | 843 | 34.06 (50 m) |
| 16. | SOUKSOMBOUNE Karine | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:14.22 | 773 | 34.52 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | |||||
| BARRY Chloe | FRA | 1995 | ||||||
| SCHMITT Julie | FRA | 1994 | ||||||
| GENOIS Helen | FRA | 1994 | ||||||
| GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ||||||
| MARTIN Flavie | FRA | 1994 | ||||||
| DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ||||||
| MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | ||||||
| JAMAR Laetitia | FRA | 1994 | ||||||
| LOYER Laura | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 5:06.32 | 904 | ||
| 2. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | |||||
| BLANC Ludivine | FRA | 1995 | ||||||
| BUFFIER Maud | FRA | 1994 | ||||||
| COBELAS Lorraine | FRA | 1994 | ||||||
| COUADE COURTOIS Maéva | FRA | 1995 | ||||||
| BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | ||||||
| FRANCOU Romane | FRA | 1994 | ||||||
| VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | ||||||
| MASSON Eva | FRA | 1995 | ||||||
| SARFATI Judith | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 5:07.44 | 896 | ||
| 3. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | |||||
| PAIN Tifany | FRA | 1994 | ||||||
| BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | ||||||
| POIRAUD Charline | FRA | 1995 | ||||||
| TRY Melanie | CAM | 1994 | ||||||
| LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | ||||||
| BELAID Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| MAZENS Clémence | FRA | 1994 | ||||||
| REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | ||||||
| RECOULES Lucie | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:09.24 | 884 | ||
| 4. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | |||||
| LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | ||||||
| GONANO Sofia | ITA | 1995 | ||||||
| DEPONS Coralie | FRA | 1994 | ||||||
| FERIES Aurore | FRA | 1994 | ||||||
| BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| GOUARIN Elise | FRA | 1995 | ||||||
| THEME Amandine | FRA | 1994 | ||||||
| AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | ||||||
| DEZ Noémie | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 5:10.35 | 876 | ||
| 5. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | |||||
| MANCERON Claire | FRA | 1994 | ||||||
| DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | ||||||
| LU Marina | FRA | 1994 | ||||||
| VOUROS Marine | FRA | 1994 | ||||||
| SCHMITT Léa | FRA | 1994 | ||||||
| DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | ||||||
| RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | ||||||
| TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | ||||||
| MARLOT Manon | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:11.51 | 868 | ||
| 6. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | |||||
| NICOISE Laureen | FRA | 1994 | ||||||
| LECLERE Joy | FRA | 1995 | ||||||
| TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ||||||
| CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | ||||||
| TRUONG Ngoc Anh | FRA | 1994 | ||||||
| AIT HADDOU Btissame | MAR | 1994 | ||||||
| BASTARD Marine | FRA | 1994 | ||||||
| BOURBON Charlène | FRA | 1994 | ||||||
| CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 5:14.10 | 851 | ||
| 7. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | |||||
| BROUTE Rita | FRA | 1995 | ||||||
| TANG Claire | FRA | 1994 | ||||||
| ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | ||||||
| BRUNET Laurine | FRA | 1995 | ||||||
| SOUKSOMBOUNE Karine | FRA | 1994 | ||||||
| BONNET Emmanuelle | FRA | 1994 | ||||||
| MANHES Emilie | FRA | 1994 | ||||||
| ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | ||||||
| SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:18.66 | 821 | ||
| 8. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | |||||
| NICOLAS Lauriane | FRA | 1994 | ||||||
| D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | ||||||
| ROBERT Lisa | FRA | 1994 | ||||||
| GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | ||||||
| AUSSENAC Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
| RAVELONARIVO Floriane | FRA | 1994 | ||||||
| JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | ||||||
| AUGER Melanie | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:21.84 | 800 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:11.99 | 1056 | 34.74 (50 m) |
| 2. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:13.67 | 1011 | 35.80 (50 m) |
| 3. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:14.49 | 989 | 36.41 (50 m) |
| 4. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:14.57 | 987 | 35.22 (50 m) |
| 5. | JAMAR Laetitia | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:15.48 | 964 | 36.07 (50 m) |
| 6. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:16.16 | 946 | 37.20 (50 m) |
| 7. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:18.80 | 880 | 38.59 (50 m) |
| 8. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:19.19 | 870 | 38.22 (50 m) |
| 9. | BASTARD Marine | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:19.38 | 865 | 38.15 (50 m) |
| 10. | CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:19.72 | 857 | 38.68 (50 m) |
| 11. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:20.20 | 845 | 38.54 (50 m) |
| 12. | MASSON Eva | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:20.56 | 837 | 39.02 (50 m) |
| 13. | BONNET Emmanuelle | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:20.70 | 833 | 39.71 (50 m) |
| 14. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:20.89 | 829 | 39.25 (50 m) |
| 15. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:23.58 | 766 | 39.64 (50 m) |
| 16. | AUSSENAC Mathilde | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:26.14 | 708 | 41.22 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:18.92 | 1100 | 37.86 (50 m) |
| 2. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:21.88 | 1032 | 39.36 (50 m) |
| 3. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:23.67 | 991 | 39.85 (50 m) |
| 4. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:23.97 | 984 | 39.56 (50 m) |
| 5. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:24.76 | 967 | 39.41 (50 m) |
| 6. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:25.76 | 945 | 40.88 (50 m) |
| 7. | BOURBON Charlène | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:26.02 | 939 | 40.66 (50 m) |
| 8. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:26.72 | 924 | 40.39 (50 m) |
| 9. | LU Marina | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:27.00 | 918 | 41.11 (50 m) |
| 10. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:27.09 | 916 | 40.99 (50 m) |
| 11. | MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:27.22 | 913 | 40.35 (50 m) |
| 12. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:27.71 | 902 | 41.36 (50 m) |
| 13. | NICOLAS Lauriane | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:27.90 | 898 | 41.33 (50 m) |
| 14. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:29.02 | 875 | 41.60 (50 m) |
| 15. | GONANO Sofia | ITA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:29.14 | 872 | 42.57 (50 m) |
| 16. | NICOISE Laureen | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:29.75 | 859 | 41.78 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:13.02 | 967 | 34.26 (50 m) |
| 2. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:13.75 | 948 | 34.48 (50 m) |
| 3. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:14.07 | 940 | 34.04 (50 m) |
| 4. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:15.59 | 900 | 35.16 (50 m) |
| 5. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:16.21 | 884 | 36.16 (50 m) |
| 6. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:16.89 | 867 | 35.54 (50 m) |
| 7. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:18.51 | 827 | 37.07 (50 m) |
| 8. | AIT HADDOU Btissame | MAR | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:20.30 | 784 | 36.86 (50 m) |
| 9. | MARTIN Flavie | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:20.85 | 771 | 36.68 (50 m) |
| 10. | TANG Claire | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:21.11 | 765 | 37.44 (50 m) |
| 11. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:22.11 | 741 | 38.01 (50 m) |
| 12. | MANHES Emilie | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:23.57 | 708 | 38.70 (50 m) |
| 13. | TRY Melanie | CAM | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:24.92 | 678 | 39.11 (50 m) |
| 14. | COBELAS Lorraine | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:27.47 | 622 | 39.85 (50 m) |
| 15. | RAVELONARIVO Floriane | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:29.71 | 575 | 39.66 (50 m) |
| 16. | BELAID Sarah | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:40.49 | 376 | 42.25 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 2:35.03 | 1045 | 34.29 (50 m) |
| 2. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 2:39.03 | 989 | 35.52 (50 m) |
| 3. | LOYER Laura | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 2:40.46 | 970 | 34.67 (50 m) |
| 4. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:40.82 | 965 | 36.42 (50 m) |
| 5. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:43.92 | 924 | 36.01 (50 m) |
| 6. | COUADE COURTOIS Maéva | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 2:45.03 | 909 | 36.33 (50 m) |
| 7. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:46.16 | 894 | 36.60 (50 m) |
| 8. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 2:47.76 | 874 | 37.79 (50 m) |
| 9. | LECLERE Joy | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 2:47.91 | 872 | 36.94 (50 m) |
| 10. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 2:50.24 | 842 | 36.14 (50 m) |
| 11. | GENOIS Helen | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 2:51.34 | 829 | 36.59 (50 m) |
| 12. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:52.40 | 815 | 37.52 (50 m) |
| 13. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:53.02 | 808 | 38.60 (50 m) |
| 14. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:53.45 | 802 | 37.60 (50 m) |
| 15. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:55.80 | 774 | 38.23 (50 m) |
| 16. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:59.14 | 734 | 38.89 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | |||||
| MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | ||||||
| RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | ||||||
| LOYER Laura | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 2:15.89 | 1109 | 34.74 (50 m) - 1:14.07 (100 m) - 1:46.60 (150 m) | |
| 2. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | |||||
| AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | ||||||
| SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | ||||||
| BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 2:17.57 | 1088 | 34.03 (50 m) - 1:13.16 (100 m) - 1:46.73 (150 m) | |
| 3. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | |||||
| RECOULES Lucie | FRA | 1994 | ||||||
| BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | ||||||
| BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:18.31 | 1078 | 34.78 (50 m) - 1:12.64 (100 m) - 1:48.01 (150 m) | |
| 4. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | |||||
| SARFATI Judith | FRA | 1994 | ||||||
| DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | ||||||
| FRANCOU Romane | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 2:18.46 | 1077 | 36.11 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 1:48.76 (150 m) | |
| 5. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | |||||
| BLIVI Dolly | FRA | 1994 | ||||||
| TANG Claire | FRA | 1994 | ||||||
| BROUTE Rita | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:18.72 | 1073 | 33.64 (50 m) - 1:12.48 (100 m) | |
| 6. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | |||||
| MARLOT Manon | FRA | 1994 | ||||||
| SCHMITT Léa | FRA | 1994 | ||||||
| BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:19.06 | 1069 | 37.32 (50 m) - 1:14.82 (100 m) - 1:48.92 (150 m) | |
| 7. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | |||||
| BOURBON Charlène | FRA | 1994 | ||||||
| AIT HADDOU Btissame | MAR | 1994 | ||||||
| NICOISE Laureen | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 2:21.30 | 1041 | 33.39 (50 m) - 1:16.30 (100 m) - 1:50.84 (150 m) | |
| 8. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | |||||
| FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | ||||||
| GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
| AUGER Melanie | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:24.06 | 1007 | 37.25 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:51.33 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHIAT Anis | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:02.92 | 867 | 30.89 (50 m) |
| 2. | CHEVALIER Christophe | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:03.30 | 855 | 39.92 (50 m) |
| 3. | BOISSEL Jules | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:03.42 | 852 | 30.54 (50 m) |
| 4. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:03.50 | 849 | 30.85 (50 m) |
| 5. | DUPUIS Igor | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:03.74 | 842 | 30.54 (50 m) |
| 6. | GOGUET Tristan | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:04.51 | 820 | 31.25 (50 m) |
| 6. | BOUMALI Amar | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:04.51 | 820 | 31.23 (50 m) |
| 8. | LANTERMINO Romain | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:05.07 | 804 | 30.70 (50 m) |
| 9. | BERNARD Victor | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:05.15 | 801 | 31.58 (50 m) |
| 10. | BENSEKHAR Elias | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:06.07 | 775 | 31.52 (50 m) |
| 11. | NIGUET Mathieu | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:06.82 | 754 | 32.30 (50 m) |
| 12. | DECHENEST Pierre | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:07.13 | 746 | 32.00 (50 m) |
| 13. | OUTTERS Florian | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:07.64 | 732 | 32.20 (50 m) |
| 14. | LONGER Loic | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:08.55 | 707 | 32.47 (50 m) |
| 15. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:08.96 | 696 | 33.30 (50 m) |
| 16. | MAZIOUI Lounis | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:11.06 | 641 | 34.09 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHIAT Anis | FRA | 1994 | |||||
| CHEVALIER Christophe | FRA | 1994 | ||||||
| THEILLER Philippe | FRA | 1995 | ||||||
| SCHOTT Vincent | FRA | 1994 | ||||||
| HENRI Malcom | FRA | 1995 | ||||||
| GUENERAT Jerome | FRA | 1994 | ||||||
| COURCIER Thibaut | FRA | 1994 | ||||||
| MOCHEL Nicolas | FRA | 1994 | ||||||
| RENARD Julien | FRA | 1994 | ||||||
| ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 4:49.68 | 844 | ||
| 2. | ROUAULT Pierre | FRA | 1995 | |||||
| LEROY Louis | FRA | 1994 | ||||||
| ROBERT Sébastien | FRA | 1994 | ||||||
| MURARO Clement | FRA | 1994 | ||||||
| MORIN Gauthier | FRA | 1994 | ||||||
| DUPUIS Igor | FRA | 1995 | ||||||
| HETZEL Alexis | FRA | 1994 | ||||||
| MONMOUSSEAU Clovis | FRA | 1994 | ||||||
| BERNARD Victor | FRA | 1994 | ||||||
| BONIFACE Dolachay | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 4:56.89 | 792 | ||
| 3. | VIAUT Joris | FRA | 1994 | |||||
| LANTERMINO Romain | FRA | 1994 | ||||||
| VIVES Corentin | FRA | 1994 | ||||||
| GOMES Alexandre | FRA | 1994 | ||||||
| DECHENEST Pierre | FRA | 1995 | ||||||
| BERNIER Aurelien | FRA | 1994 | ||||||
| MARTIN Tristan | FRA | 1994 | ||||||
| NEHEMIE Tristan | FRA | 1994 | ||||||
| PIJULET Paul | FRA | 1994 | ||||||
| DESOLUE Quentin | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 4:57.95 | 784 | ||
| 4. | BANNAY Alexis | FRA | 1994 | |||||
| VIALLE Clément | FRA | 1994 | ||||||
| MONNET Jean Etienne | FRA | 1994 | ||||||
| GONDARD Jeremy | FRA | 1995 | ||||||
| CHAUMUN Michaël | FRA | 1994 | ||||||
| LECROQ Hugo | FRA | 1994 | ||||||
| TULLIEZ Lino | FRA | 1994 | ||||||
| BENSEKHAR Elias | FRA | 1995 | ||||||
| PETIT CACOS Clement | FRA | 1994 | ||||||
| BOISSEL Jules | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 4:58.22 | 782 | ||
| 5. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | |||||
| MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | ||||||
| MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | ||||||
| SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | ||||||
| BONDOUX Steven | FRA | 1994 | ||||||
| GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | ||||||
| GAN Erwin | FRA | 1994 | ||||||
| INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ||||||
| INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ||||||
| AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 4:59.98 | 770 | ||
| 6. | CORBEAU Johan | FRA | 1994 | |||||
| CARDINAL Romain | FRA | 1994 | ||||||
| VERRECCHIA Lucas | FRA | 1995 | ||||||
| AUBRY Flavien | FRA | 1994 | ||||||
| SEMIN Thomas | FRA | 1995 | ||||||
| GAYANT Brice | FRA | 1995 | ||||||
| KIEFFER Erwan | FRA | 1994 | ||||||
| NIGUET Mathieu | FRA | 1994 | ||||||
| CHAMOUARD Alexandre | FRA | 1994 | ||||||
| BOUMALI Amar | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:01.51 | 759 | ||
| 7. | VIARGUES Kasper | FRA | 1994 | |||||
| BRICHE Kevin | FRA | 1994 | ||||||
| DUNG Adrien | FRA | 1994 | ||||||
| WYBIER Nathan | FRA | 1994 | ||||||
| GUERIN CALMETTES Thomas | FRA | 1994 | ||||||
| LAI Eric | FRA | 1994 | ||||||
| LEPELTIER Antoine | FRA | 1994 | ||||||
| THURIES Adrien | FRA | 1995 | ||||||
| MAZIOUI Lounis | FRA | 1994 | ||||||
| GOGUET Tristan | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 5:01.98 | 756 | ||
| 8. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | |||||
| LONGER Loic | FRA | 1994 | ||||||
| SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | ||||||
| COURTILLAT Damien | FRA | 1995 | ||||||
| MELIDOR FUXIS Jordan | FRA | 1995 | ||||||
| ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | ||||||
| OUTTERS Florian | FRA | 1994 | ||||||
| MARGHANI Mehdi | FRA | 1995 | ||||||
| BOUDON Jean Sébastien | FRA | 1995 | ||||||
| BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:06.86 | 722 |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN CALMETTES Thomas | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:11.54 | 867 | 34.54 (50 m) |
| 2. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:11.62 | 865 | 34.88 (50 m) |
| 3. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:11.71 | 863 | 34.51 (50 m) |
| 4. | CHAMOUARD Alexandre | FRA | 1994 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:11.93 | 857 | 34.89 (50 m) |
| 5. | BANNAY Alexis | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:13.09 | 828 | 35.49 (50 m) |
| 6. | VIALLE Clément | FRA | 1994 | ESSONNE | 01 | 1:13.26 | 823 | 35.87 (50 m) |
| 7. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:13.38 | 820 | 36.13 (50 m) |
| 8. | PIJULET Paul | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:13.66 | 813 | 36.87 (50 m) |
| 9. | NEHEMIE Tristan | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:13.76 | 811 | 35.70 (50 m) |
| 10. | COURCIER Thibaut | FRA | 1994 | VAL-D'OISE | 01 | 1:14.26 | 799 | 35.80 (50 m) |
| 11. | BRICHE Kevin | FRA | 1994 | PARIS | 01 | 1:14.45 | 794 | 35.85 (50 m) |
| 12. | LEROY Louis | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:15.04 | 779 | 36.50 (50 m) |
| 13. | THEILLER Philippe | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:15.76 | 762 | 37.51 (50 m) |
| 14. | MURARO Clement | FRA | 1994 | YVELINES | 01 | 1:16.29 | 749 | 37.00 (50 m) |
| 15. | SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:18.89 | 688 | 38.03 (50 m) |
| 16. | GAYANT Brice | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:23.06 | 596 | 40.30 (50 m) |
