1IERE JOURNÉE BPA - LA FERTE SOUS JOUARRE - Petit bassin - 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENT Olympe FRA 1994 C.N.D. PAYS FERTOIS 44.35 351  
2.  COUVREUX Marie FRA 1994 C.N.D. PAYS FERTOIS 51.64 139  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 30.57 1016  
2.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 33.54 844  
3.  PINSON Camille FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 33.82 828  
4.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 34.11 812  
5.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 35.01 764  
6.  GAGNADOUX Pauline FRA 1995 CS MEAUX NATATION 35.69 729  
7.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 35.85 721  
8.  DE PHUOC Camille FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 36.05 710  
9.  CADET Marion FRA 1996 CS MEAUX NATATION 36.08 709  
10.  BOURAI Ania FRA 1995 CS MEAUX NATATION 36.26 700  
11.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 36.72 677  
12.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 CS MEAUX NATATION 36.80 673  
13.  PERRIER Laurie FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 37.34 646  
14.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 37.67 630  
15.  LACOUR Marie FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 38.35 598  
16.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 38.70 582  
17.  PATROCLE Cindy FRA 1995 CS MEAUX NATATION 38.77 579  
18.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 38.96 570  
19.  GUIDI Marina FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 39.01 568  
20.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 39.06 566  
21.  HEYDT Manon FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 39.15 562  
22.  SALOMON Isia FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 39.64 540  
23.  CASORIA Marine FRA 1995 CS MEAUX NATATION 39.73 536  
24.  BILBAULT Laura FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 39.76 534  
25.  DANNEEL Julie FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 40.13 518  
26.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 40.54 501  
27.  TURPIN Zoé FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 40.55 500  
28.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 41.70 452  
29.  AYALA Mylène FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 41.88 445  
30.  BELKIR Sarah FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 42.32 427  
31.  LEMAIRE Saphia FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 42.75 411  
32.  HEYDT Ophelie FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 44.65 341  
33.  LEBOURGEOIS Amélie FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 45.08 326  
34.  BERETTA Tiffany FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 45.54 310  
35.  HUMBERT Cidji FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 49.56 190  
36.  HAYOT Melody FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 50.54 165  
37.  TASSIN Emmanuelle FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 57.05 44  
38.  LOOT Zoé FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.04 1  
39.  DIAS Mathilde FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:33.54 1  
N.C.  NOIROT Anne FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  LORTHIOIS Justine FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  CHANTRELLE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  SAUPIN Alizée FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  ASTETE Violine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  FKIHI LEGRAND Jihane FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lucie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 54.12 89  
2.  TEITGEN Elodie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 55.24 70  
3.  LUX Marine FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 58.52 27  
4.  ARNAUD Justine FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:01.49 6  
5.  DIAS Chloé FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:04.94 1  
6.  DENOGEANT Anais FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:18.12 1  
7.  TARDY SENYARICH Aanor FRA 2000 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:18.52 1  
8.  BARBIER Alice FRA 2000 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:19.10 1  
9.  MAUCHAUSSE Marie FRA 2000 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:22.78 1  
10.  UTKU Camille FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:25.83 1  
11.  GOURRIER VARRON Nine FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:26.06 1  
12.  CAPRI Margot FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:26.48 1  
13.  LIOTTA Charlotte FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:27.96 1  
14.  SPIQUEL Méghane FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:28.64 1  
15.  JOLIVET Marine FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:33.53 1  
16.  ROCCHETTI Joana FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:37.64 1  
17.  DEVILLIEZ Pauline FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:49.76 1  
N.C.  VANTYGHEM Sarah FRA 2001 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BASSET Tiphaine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:31.12 398 42.41 (50 m)
2.  BESSON Anais FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:32.46 373 42.90 (50 m)
3.  ROYER Julie FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:32.71 369 42.92 (50 m)
4.  BENNACER Celia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:36.40 306 44.67 (50 m)
5.  POGGI THOMAS Marie Anne FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:38.53 272 45.50 (50 m)
6.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:41.22 232 48.63 (50 m)
7.  DUWER Solene FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:42.05 221 50.11 (50 m)
8.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:45.70 173 45.76 (50 m)
9.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:47.45 153 51.39 (50 m)
10.  JOURDAIN Laetitia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:50.22 122 50.80 (50 m)
11.  LUTON Emmy FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:55.65 73 52.61 (50 m)
12.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:55.91 71 50.38 (50 m)
13.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:57.58 58 54.35 (50 m)
14.  OUNICH Siryne TUN 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:57.64 58 51.86 (50 m)
15.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:59.44 46 53.18 (50 m)
16.  UTKU Victoire FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:01.75 32 55.88 (50 m)
17.  PERRIER Stecy FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 2:02.31 30 53.80 (50 m)
18.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 2:03.77 23 55.54 (50 m)
19.  GERVAISE Justine FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:03.96 22 52.13 (50 m)
20.  CHATRY Marine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 2:04.22 21 56.38 (50 m)
21.  GEMIN Juliette FRA 1998 CS MEAUX NATATION 2:09.86 4 58.41 (50 m)
22.  GILBERT Eleonore FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 2:11.20 2 58.25 (50 m)
23.  ORGIAZZI Florence FRA 1997 CS MEAUX NATATION 2:12.54 1 1:00.57 (50 m)
24.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 2:18.91 1 56.05 (50 m)
25.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 2:25.40 1 1:08.28 (50 m)
26.  BLONDEL Clotilde FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:47.38 1 1:15.01 (50 m)
27.  SADDIER Maeva FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 2:55.20 1 1:19.75 (50 m)
N.C.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  LECRIVAIN Mathilde FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENT Olympe FRA 1994 C.N.D. PAYS FERTOIS 9:09.94 4 51.71 (50 m) - 1:56.30 (100 m) - 4:16.43 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:13.54 855 34.20 (50 m) - 1:13.19 (100 m) - 2:34.54 (200 m)
2.  GAGNADOUX Pauline FRA 1995 CS MEAUX NATATION 5:37.42 702 37.15 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:45.27 (200 m)
3.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:41.67 676 37.52 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:46.27 (200 m)
4.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 5:52.14 615 37.89 (50 m) - 1:20.21 (100 m) - 2:49.20 (200 m)
5.  PINSON Camille FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 5:54.07 604 37.70 (50 m) - 1:20.38 (100 m) - 2:49.81 (200 m)
6.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:14.25 496 39.85 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 3:01.38 (200 m)
7.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 6:16.09 486 39.29 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 2:59.45 (200 m)
8.  CADET Marion FRA 1996 CS MEAUX NATATION 6:25.78 438 41.40 (50 m) - 1:29.39 (100 m) - 3:10.65 (200 m)
9.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 CS MEAUX NATATION 6:46.07 346 42.89 (50 m) - 1:32.73 (100 m) - 3:14.04 (200 m)
10.  PATROCLE Cindy FRA 1995 CS MEAUX NATATION 6:50.42 328 45.74 (50 m) - 1:35.36 (100 m) - 3:21.05 (200 m)
11.  SALOMON Isia FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:54.29 312 47.86 (50 m) - 1:40.11 (100 m) - 3:27.34 (200 m)
12.  DE PHUOC Camille FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 6:54.35 312 42.95 (50 m) - 1:32.36 (100 m) - 3:17.95 (200 m)
13.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 7:07.66 260 43.74 (50 m) - 1:35.30 (100 m) - 3:25.54 (200 m)
14.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 7:11.03 248 44.24 (50 m) - 1:38.35 (100 m) - 3:30.27 (200 m)
15.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 7:12.50 242 45.76 (50 m) - 1:40.35 (100 m) - 3:31.45 (200 m)
16.  GUIDI Marina FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:14.25 236 45.48 (50 m) - 1:38.40 (100 m) - 3:31.37 (200 m)
17.  LACOUR Marie FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:14.32 236 49.16 (50 m) - 1:44.05 (100 m) - 3:33.72 (200 m)
18.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 7:18.61 221 43.29 (50 m) - 1:37.78 (100 m) - 3:32.69 (200 m)
19.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:22.10 209 50.70 (50 m) - 1:46.72 (100 m) - 3:40.40 (200 m)
20.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 7:23.70 204 47.76 (50 m) - 1:43.21 (100 m) - 3:37.07 (200 m)
21.  HEYDT Ophelie FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:25.32 199 47.42 (50 m) - 1:41.39 (100 m) - 3:37.13 (200 m)
22.  HEYDT Manon FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:25.51 198 47.09 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 3:36.80 (200 m)
23.  DANNEEL Julie FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:28.68 188 51.82 (50 m) - 1:49.75 (100 m) - 3:47.50 (200 m)
24.  TURPIN Zoé FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:29.12 187 50.88 (50 m) - 1:47.99 (100 m) - 3:45.90 (200 m)
25.  PERRIER Laurie FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 7:31.34 180 42.21 (50 m) - 1:33.81 (100 m) - 3:30.81 (200 m)
26.  AYALA Mylène FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:35.82 166 51.51 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 3:47.59 (200 m)
27.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 7:48.45 131 49.11 (50 m) - 1:46.26 (100 m) - 3:47.03 (200 m)
28.  LEMAIRE Saphia FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 7:56.61 110 48.26 (50 m) - 1:47.57 (100 m) - 3:53.36 (200 m)
29.  LEBOURGEOIS Amélie FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 8:05.36 90 52.19 (50 m) - 1:54.15 (100 m) - 4:00.24 (200 m)
30.  BILBAULT Laura FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 8:06.23 88 49.28 (50 m) - 1:46.94 (100 m) - 3:50.16 (200 m)
31.  BELKIR Sarah FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 8:19.29 62 51.68 (50 m) - 1:53.46 (100 m) - 4:02.92 (200 m)
32.  HAYOT Melody FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 9:25.50 1 1:00.36 (50 m) - 2:11.39 (100 m) - 4:37.57 (200 m)
N.C.  NOIROT Anne FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  ASTETE Violine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  FKIHI LEGRAND Jihane FRA 1996 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BASSET Tiphaine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 47.77 436  
2.  ROYER Julie FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 47.99 429  
3.  POGGI THOMAS Marie Anne FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 49.54 375  
4.  BESSON Anais FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 49.97 361  
5.  BENNACER Celia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 51.94 299  
6.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 54.08 239  
7.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 55.30 207  
8.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 55.91 193  
9.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 57.72 152  
10.  ORGIAZZI Florence FRA 1997 CS MEAUX NATATION 58.95 127  
11.  SAUTIERE Eden FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 59.21 122  
12.  CHATRY Marine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 59.22 122  
13.  DUVAL Aurélie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 59.69 113  
14.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 59.71 112  
15.  UTKU Victoire FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 59.74 112  
16.  CAMPANELLA Elodie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 59.91 109  
16.  LARDENOIS Sarah FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 59.91 109  
18.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:00.11 105  
19.  GERVAISE Justine FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:00.18 104  
20.  DUWER Solene FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:00.26 103  
21.  REIBEL Justine FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:00.69 95  
22.  BAUDU Emilie FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:00.95 91  
23.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:01.29 85  
24.  BOUCHEREZ Eloeiz FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:03.58 53  
25.  LEMOINE Lois FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:03.81 50  
26.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:04.60 41  
27.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:04.97 37  
28.  BATAILLE Caroline FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.32 33  
29.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 1:05.70 30  
30.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:05.89 28  
31.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:06.44 23  
32.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:06.52 22  
33.  GILBERT Eleonore FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:07.16 17  
34.  RIMBOT Estelle FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:07.66 14  
35.  FOURGEAUD Léa FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:08.60 9  
36.  BILBAULT Alicia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:09.46 5  
37.  DJAROUDI Victoriane FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:10.06 3  
38.  ROSSIGNOL Alice FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:10.53 2  
39.  ISPAN Aurélie FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:13.67 1  
40.  BOROS Bettina FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:14.06 1  
41.  BEN YAHYA OUNICHE Yasmin FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:14.98 1  
42.  CHAPUT Carole FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:15.37 1  
43.  LAURENT Charlyne FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:16.32 1  
44.  GEMIN Juliette FRA 1998 CS MEAUX NATATION 1:17.10 1  
45.  BLONDEL Clotilde FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:20.57 1  
46.  SOUTRENON Clementine FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:21.36 1  
N.C.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  BERTRAND Lou FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  MAILLARD Lucie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  LECRIVAIN Mathilde FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BASSET Tiphaine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 47.67 644  
2.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 49.00 596  
3.  ROYER Julie FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 49.14 591  
4.  BESSON Anais FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 50.11 558  
5.  OUNICH Siryne TUN 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 53.98 434  
6.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 55.92 378  
7.  LUTON Emmy FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 56.22 370  
8.  BENNACER Celia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 57.39 338  
9.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 57.43 337  
10.  DUWER Solene FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 57.63 332  
10.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 57.63 332  
12.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 58.69 305  
13.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 59.05 296  
14.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 59.53 284  
15.  POGGI THOMAS Marie Anne FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 59.59 283  
16.  GILBERT Eleonore FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:00.75 255  
17.  LARDENOIS Sarah FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:01.54 238  
18.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:01.56 237  
19.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:01.59 237  
20.  GEMIN Juliette FRA 1998 CS MEAUX NATATION 1:03.97 187  
21.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 1:04.73 172  
22.  JOURDAIN Laetitia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:04.84 170  
23.  SOUTRENON Clementine FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:04.93 168  
24.  PERRIER Stecy FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.08 166  
25.  LEMOINE Lois FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.13 165  
26.  BATAILLE Caroline FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.22 163  
27.  ISPAN Aurélie FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:05.78 153  
28.  BEN YAHYA OUNICHE Yasmin FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:05.80 153  
29.  CHATRY Marine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:06.49 141  
30.  DJAROUDI Victoriane FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:06.54 140  
31.  REIBEL Justine FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:07.05 131  
32.  BOUCHEREZ Eloeiz FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:07.50 124  
33.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:07.68 121  
34.  BILBAULT Alicia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:07.72 121  
35.  CHAPUT Carole FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:08.32 111  
36.  DUVAL Aurélie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:09.25 98  
37.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:09.65 92  
38.  CAMPANELLA Elodie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:10.13 86  
39.  BOROS Bettina FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:14.56 37  
40.  ORGIAZZI Florence FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:16.13 24  
41.  SADDIER Maeva FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:17.21 17  
42.  SAUTIERE Eden FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:17.98 13  
43.  ROSSIGNOL Alice FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:19.80 5  
44.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:25.42 1  
45.  RIMBOT Estelle FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:30.42 1  
N.C.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  BERTRAND Lou FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  MAILLARD Lucie FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  
N.C.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  LECRIVAIN Mathilde FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  BAUDU Emilie FRA 1998 C.N.D. PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lucie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 57.70 330  
2.  TEITGEN Elodie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:01.55 237  
3.  LUX Marine FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:02.96 207  
4.  DIAS Chloé FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:03.92 188  
5.  DUVAL Camille FRA 2000 COULOMMIERS NATATION 1:09.11 100  
6.  BEZOULLE Estelle FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:11.58 67  
7.  JAILLIARD Typhaine FRA 2001 COULOMMIERS NATATION 1:14.22 40  
8.  ARNAUD Justine FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:14.32 39  
9.  BARBIER Alice FRA 2000 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:22.06 1  
10.  POTIER Coline FRA 2001 COULOMMIERS NATATION 1:26.47 1  
11.  HANRAS Tiphaine FRA 2000 COULOMMIERS NATATION 1:27.85 1  
12.  JOLIVET Marine FRA 1999 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:29.44 1  
13.  UTKU Camille FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:35.27 1  
14.  DEVILLIEZ Pauline FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:42.68 1  
15.  CAPRI Margot FRA 2000 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:43.51 1  
16.  TARDY SENYARICH Aanor FRA 2000 C.N.D. PAYS FERTOIS 1:52.51 1  
N.C.  GAMARD Pauline FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROYER Julie FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:01.06 113 55.88 (50 m)
2.  BASSET Tiphaine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 2:01.99 105 53.36 (50 m)
3.  BENNACER Celia FRA 1997 C.N.D. PAYS FERTOIS 2:04.94 81 57.90 (50 m)
4.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 2:05.60 76 54.63 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 2:54.59 788 35.24 (50 m)
2.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 3:01.97 701 40.14 (50 m)
3.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 3:06.02 655 40.40 (50 m)
4.  GAGNADOUX Pauline FRA 1995 CS MEAUX NATATION 3:07.64 637 40.30 (50 m)
5.  PINSON Camille FRA 1995 C.N.D. PAYS FERTOIS 3:07.76 636 43.28 (50 m)
6.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 3:24.92 462 46.16 (50 m)
7.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 3:26.43 448 46.05 (50 m)
