1ERE JOURNEE MEETING B/P/A - FONTAINEBLEAU - Petit bassin - 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 33.45 849  
2.  ZEMMOURI Kimberley FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 34.84 773  
3.  POISSON Lorelei FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 36.77 674  
4.  BERGER Tiphaine FRA 1995 NANGIS NATATION 38.77 579  
5.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 38.81 577  
6.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 38.88 574  
7.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 39.00 568  
8.  MARINNE Mathilde FRA 1995 PROVINS NATATION 39.07 565  
9.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 39.28 556  
10.  JENNEPIN Mathilde FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 39.49 546  
11.  MULLER Yasmine FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 39.50 546  
12.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 40.65 496  
13.  GIROUX Elsa FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 41.05 479  
14.  COURAULT Apolline FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 41.45 462  
15.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 41.75 450  
16.  DURAND Typheen FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 41.76 450  
17.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 41.91 444  
18.  KHELIF Anaïs FRA 1996 PROVINS NATATION 42.47 422  
19.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 42.64 415  
20.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 43.36 387  
21.  BRUNOT Anais FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 43.86 369  
22.  SARPON Marie Louise FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 45.00 328  
23.  DAEM Anaelle FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 45.11 325  
24.  DENIS Pauline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 45.16 323  
25.  GRUSON Oceane FRA 1996 CN MONTEREAU 48.58 216  
26.  GENAY Jade FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.41 194  
27.  LOUSTRIC Georgia FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.70 186  
28.  LOUSTRIC Annabelle FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.98 179  
29.  BRUN Audrey FRA 1996 CN MONTEREAU 50.72 160  
30.  JUBE Laura FRA 1995 F.R ARBONNE LA FORET 54.06 90  
31.  GITTON Anissa FRA 1999 CN MONTEREAU 54.18 88  
32.  MAROTTA Candice FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 55.25 70  
33.  COURTIAL Clara FRA 1999 CN MONTEREAU 55.55 65  
34.  MERITE Esther FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 59.62 18  
35.  MALATY Camille FRA 1996 CN MONTEREAU 59.85 16  
36.  TALAVERA Marilyn FRA 1999 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:02.79 1  
37.  BOYER Charlotte FRA 2000 CN MONTEREAU 1:03.38 1  
38.  BOULOGNE Loane FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 1:03.39 1  
39.  MAGASINIER Elsa FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:09.28 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MESSAOUDI Katia FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:34.20 343 44.37 (50 m)
2.  RADOU Agathe FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:34.31 341 43.34 (50 m)
3.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:35.76 316 43.82 (50 m)
4.  DOUIS Océane FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:36.43 305 45.42 (50 m)
5.  DRIOT Maureen FRA 1997 PROVINS NATATION 1:36.82 299 44.13 (50 m)
6.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:36.84 299 46.00 (50 m)
7.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 1:38.38 274 43.20 (50 m)
8.  BOURRIER Emma FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:39.60 256 43.83 (50 m)
9.  PLANCKE Gwenaelle FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:40.87 237 45.90 (50 m)
10.  HAMON Emeline FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:41.11 234 43.63 (50 m)
11.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 1:46.72 161 48.59 (50 m)
12.  MARGUERIE Adele FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 1:49.85 126 49.08 (50 m)
13.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 1:54.63 81 51.11 (50 m)
14.  DJELLALI Sarah FRA 1997 CN MONTEREAU 1:57.24 61 53.83 (50 m)
15.  CRISSA Alexane FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 2:01.27 35 54.39 (50 m)
16.  JOURDREN Mégane FRA 1997 PROVINS NATATION 2:05.81 15 59.72 (50 m)
17.  DE BEARN Constance FRA 1998 PROVINS NATATION 2:06.81 11 1:00.06 (50 m)
18.  CHAUFOURNIER Margotte FRA 1997 CN MONTEREAU 2:09.17 5 55.95 (50 m)
19.  MAHU ROUSSEAU Léa FRA 1998 PROVINS NATATION 2:41.17 1 1:12.08 (50 m)
H.C.  COVOLO Camille FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:36.73 301 44.84 (50 m)
H.C.  PEREZ DE SAN ROMAN Celine FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:38.61 271 44.41 (50 m)
H.C.  LOUSTRIC Clementine FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:48.28 143 47.84 (50 m)
H.C.  PORTE Mélodie FRA 1991 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:49.71 128 48.32 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 5:52.36 614 37.47 (50 m) - 1:21.16 (100 m)
2.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 5:59.82 572 39.76 (50 m) - 1:24.22 (100 m)
3.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 6:19.13 471 41.94 (50 m) - 1:29.98 (100 m)
4.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 6:45.87 347 43.72 (50 m) - 1:34.96 (100 m)
5.  BERGER Tiphaine FRA 1995 NANGIS NATATION 6:47.92 338 43.30 (50 m) - 1:34.68 (100 m)
6.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 7:14.82 234 48.57 (50 m) - 1:41.56 (100 m)
7.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 7:38.49 158 48.63 (50 m) - 1:42.58 (100 m)
8.  MARINNE Mathilde FRA 1995 PROVINS NATATION 7:39.80 155 48.40 (50 m) - 1:43.00 (100 m)
9.  KHELIF Anaïs FRA 1996 PROVINS NATATION 7:41.28 150 48.35 (50 m) - 1:45.27 (100 m)
10.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 7:58.52 106 46.97 (50 m) - 1:43.97 (100 m)
11.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 8:00.58 101 47.73 (50 m) - 1:46.16 (100 m)
12.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 8:10.29 80 49.49 (50 m) - 1:48.90 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 48.91 396  
2.  RADOU Agathe FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.40 380  
3.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 50.72 337  
4.  DRIOT Maureen FRA 1997 PROVINS NATATION 51.64 308  
5.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 51.79 304  
6.  PLANCKE Gwenaelle FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 51.89 301  
7.  DOUIS Océane FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 52.28 289  
8.  MESSAOUDI Katia FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 52.98 269  
9.  VERDIER Cassandre FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 55.15 211  
10.  DEMAISON Chloë FRA 1997 PROVINS NATATION 55.51 202  
11.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 57.44 158  
12.  DELAHAYE Laure FRA 1997 PROVINS NATATION 59.74 112  
13.  COMBE Romane FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:02.03 74  
14.  DJELLALI Sarah FRA 1997 CN MONTEREAU 1:02.52 67  
15.  CHAUFOURNIER Margotte FRA 1997 CN MONTEREAU 1:05.24 34  
16.  FROMAGER Marion FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:05.75 29  
17.  BOURRIER Emma FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:08.36 10  
18.  AGHARDACH Nouria FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:11.45 1  
19.  DE BEARN Constance FRA 1998 PROVINS NATATION 1:11.79 1  
20.  MERCIER Emma FRA 1997 CN MONTEREAU 1:21.85 1  
21.  MAHU ROUSSEAU Léa FRA 1998 PROVINS NATATION 1:24.21 1  
22.  JOURDREN Mégane FRA 1997 PROVINS NATATION 10:29.90 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUIS Océane FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 50.26 553  
2.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 51.90 499  
3.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 51.97 497  
4.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 53.29 455  
5.  RADOU Agathe FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 54.37 423  
6.  DRIOT Maureen FRA 1997 PROVINS NATATION 55.17 400  
7.  COURTIAL Clara FRA 1999 CN MONTEREAU 56.49 363  
8.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 57.17 344  
9.  VERDIER Cassandre FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 58.80 302  
10.  MESSAOUDI Katia FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 59.57 283  
11.  MARGUERIE Adele FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 1:00.06 271  
12.  PLANCKE Gwenaelle FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:00.92 252  
13.  MERCIER Emma FRA 1997 CN MONTEREAU 1:01.84 231  
14.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 1:01.85 231  
15.  COMBE Romane FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:02.51 217  
16.  FROMAGER Marion FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:02.59 215  
17.  GENAY Jade FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:03.94 187  
18.  DJELLALI Sarah FRA 1997 CN MONTEREAU 1:05.08 166  
19.  CRISSA Alexane FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:05.26 162  
20.  BOURRIER Emma FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:05.91 151  
21.  DE BEARN Constance FRA 1998 PROVINS NATATION 1:06.06 148  
22.  BOURRELIER Marie FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 1:06.61 139  
23.  TALAVERA Marilyn FRA 1999 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:06.77 136  
24.  VAN GLABEKE Lise FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 1:08.06 115  
25.  CAZALIS Marion FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 1:08.32 111  
26.  DELAHAYE Laure FRA 1997 PROVINS NATATION 1:09.25 98  
27.  MOREL Marie FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:10.74 78  
28.  JOURDREN Mégane FRA 1997 PROVINS NATATION 1:13.20 50  
29.  BOULOGNE Loane FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 1:13.30 49  
30.  AGHARDACH Nouria FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:13.40 48  
31.  MERITE Esther FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:14.03 42  
32.  MAHU ROUSSEAU Léa FRA 1998 PROVINS NATATION 1:15.25 31  
33.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:16.18 24  
34.  MARGUERIE Elsa FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 1:16.34 23  
35.  DEMAISON Chloë FRA 1997 PROVINS NATATION 1:18.60 10  
36.  MAGASINIER Elsa FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:19.51 6  
37.  BOYER Charlotte FRA 2000 CN MONTEREAU 1:20.58 3  
38.  MARQUES RIBEIRO Louise FRA 2000 F.R ARBONNE LA FORET 1:23.19 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUIS Océane FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:59.94 123 53.79 (50 m)
2.  MESSAOUDI Katia FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 2:07.91 59 57.91 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 3:00.23 721 38.13 (50 m)
2.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 3:14.72 562 44.93 (50 m)
3.  POISSON Lorelei FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:16.00 549 44.41 (50 m)
4.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 3:18.98 519 42.29 (50 m)
5.  ZEMMOURI Kimberley FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:24.28 468 43.66 (50 m)
6.  MULLER Yasmine FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 3:30.50 412 48.31 (50 m)
7.  BERGER Tiphaine FRA 1995 NANGIS NATATION 3:31.07 407 47.47 (50 m)
8.  JENNEPIN Mathilde FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:36.55 360 49.16 (50 m)
9.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 3:37.57 352 51.39 (50 m)
10.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 3:42.67 311 53.02 (50 m)
11.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:45.02 294 50.12 (50 m)
12.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 3:46.91 280 51.16 (50 m)
13.  DURAND Typheen FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 3:56.78 213 51.81 (50 m)
14.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 4:03.28 174 53.94 (50 m)
15.  LOUSTRIC Georgia FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:25.74 69 58.95 (50 m)
16.  GIROUX Elsa FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 4:25.93 68 48.60 (50 m)
17.  LOUSTRIC Annabelle FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:30.67 52 1:01.48 (50 m)
18.  BOURZAT Natacha FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 5:04.95 1 1:02.48 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NOMME Jordan FRA 1994 PROVINS NATATION 33.73 597  
2.  CHENTOUF Corentin FRA 1995 CN MONTEREAU 34.21 573  
3.  RAVAL Jérémy FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 34.43 562  
4.  BICHE Thomas FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 35.48 511  
5.  MOMON Titouan FRA 1995 CN MONTEREAU 36.02 486  
6.  TALAVERA Alexis FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 36.41 468  
7.  LEPHAY Jordy FRA 1995 CN MONTEREAU 36.70 455  
8.  GUILLEMIN Benjamin FRA 1995 CN MONTEREAU 36.86 448  
9.  PLANCKE Alexandre FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 37.16 434  
10.  GAUTHE Jason FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 38.32 385  
11.  BEN RAHOU Matthieu FRA 1995 CN MONTEREAU 38.37 383  
12.  ANDRE Tyron FRA 1995 CN MONTEREAU 39.25 348  
13.  GINGREAU Dorian FRA 1995 CN MONTEREAU 39.28 346  
14.  OTHON Benoit FRA 1996 CN MONTEREAU 39.44 340  
15.  SELLIER Alexandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 39.85 325  
16.  CHARRIER Alexis FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 40.75 291  
17.  GRIMAL Alexandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 41.93 251  
18.  BENOIT Louis FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 43.33 206  
19.  COVOLO Jeremy FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 43.58 199  
20.  PETIT Marian FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 44.28 179  
21.  RENAUD Florian FRA 1996 CN MONTEREAU 44.54 171  
22.  CANOVA Antoine FRA 1998 PROVINS NATATION 44.70 167  
23.  BALOUZAT Hugo FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 44.81 164  
24.  RENAUDIN Hugo FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 48.01 89  
25.  MONTEIRO Etienne FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 48.37 82  
26.  DEFOUR Thibault FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 48.73 76  
27.  MALTESTE Tristan FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 52.66 21  
28.  DAVIDOU Nicolas FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 53.15 16  
29.  WATSON Lloyd FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 54.23 9  
30.  BOULANGER Emery FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 55.23 3  
31.  COURAULT Thibaut FRA 1999 U.S.NEMOURS ST PIERRE 58.45 1  
32.  BERNARD Thomas FRA 1996 PROVINS NATATION 58.67 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KARDES Alexis FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:33.56 194 44.13 (50 m)
2.  GARNIER Guillaume FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:34.21 184 45.59 (50 m)
3.  GERIGEON François FRA 1998 PROVINS NATATION 1:34.37 182 45.62 (50 m)
4.  COURTIAL Corentin FRA 1997 CN MONTEREAU 1:36.04 160 42.99 (50 m)
5.  CHAMBLAIN Rémi FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:36.62 153 45.22 (50 m)
6.  GIRAULT Tristan FRA 1997 NANGIS NATATION 1:38.67 128 48.30 (50 m)
7.  GINDRAT Thomas FRA 1998 CN MONTEREAU 1:41.26 100 47.63 (50 m)
8.  VITRY Ludovic FRA 1998 CN MONTEREAU 1:41.85 94 47.36 (50 m)
9.  GERIN Valentin FRA 1997 NANGIS NATATION 1:42.67 86 47.60 (50 m)
10.  CHASSAIN Gauthier FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:43.82 76 43.01 (50 m)
11.  DEFOUR Thibault FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:45.52 62 49.01 (50 m)
12.  PRYBIL Alexandre FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:57.17 4 51.38 (50 m)
13.  CHARRIER Tristan FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:28.72 1 57.90 (50 m)
14.  GUILLARD Vincent FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 2:37.74 1 1:11.16 (50 m)
15.  POINSU Nicolas FRA 1997 CN MONTEREAU 2:50.48 1 1:20.36 (50 m)
H.C.  MAYER Nicolas GER 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:11.58 627 33.28 (50 m)
H.C.  ROUDAUT Thomas FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:22.41 383 37.73 (50 m)
H.C.  BREMOND Marius FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:26.53 305 38.91 (50 m)
H.C.  JOKSIMOVIC Aljosa FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:28.32 274 40.98 (50 m)
H.C.  DUNOYER Leo FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:34.72 178 42.65 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OLIER Cyril FRA 1994 NANGIS NATATION 5:46.23 480 33.39 (50 m) - 1:12.77 (100 m)
2.  GHESQUIERES Clément FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 5:49.87 460  
3.  FRANCHE Julien FRA 1996 PROVINS NATATION 6:33.58 254 44.32 (50 m) - 1:33.57 (100 m)
4.  TALAVERA Alexis FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 6:47.83 200 49.69 (50 m) - 1:33.91 (100 m)
5.  GERIGEON Louis FRA 1994 PROVINS NATATION 6:48.12 199 42.84 (50 m) - 1:33.09 (100 m)
6.  NOMME Jordan FRA 1994 PROVINS NATATION 6:50.76 190 40.33 (50 m) - 1:29.17 (100 m)
7.  PLANCKE Alexandre FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 6:57.80 166 43.78 (50 m) - 1:33.67 (100 m)
8.  CLEMENT Romain FRA 1996 PROVINS NATATION 6:59.92 159 45.23 (50 m) - 1:37.76 (100 m)
9.  MONTEIRO Etienne FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 8:07.97 16 49.54 (50 m) - 1:49.34 (100 m)
10.  RENAUDIN Hugo FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 8:11.09 13 52.59 (50 m) - 1:53.04 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURTIAL Corentin FRA 1997 CN MONTEREAU 48.80 249  
2.  GARNIER Guillaume FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 49.03 243  
3.  KARDES Alexis FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 50.13 212  
4.  CHAMBLAIN Rémi FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 50.34 207  
5.  GERIGEON François FRA 1998 PROVINS NATATION 52.10 163  
6.  DEFOUR Thibault FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 52.36 157  
7.  VITRY Ludovic FRA 1998 CN MONTEREAU 52.43 155  
8.  CHASSAIN Gauthier FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 53.83 125  
9.  GUIDEZ Quentin FRA 1997 PROVINS NATATION 54.58 110  
10.  GINDRAT Thomas FRA 1998 CN MONTEREAU 55.55 92  
11.  GIRAULT Tristan FRA 1997 NANGIS NATATION 56.28 80  
12.  GERIN Valentin FRA 1997 NANGIS NATATION 56.34 79  
13.  CANLER Amaury FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 1:00.87 22  
14.  CHARRIER Tristan FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:02.07 13  
15.  GUILLARD Vincent FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:18.72 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KARDES Alexis FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 51.77 300  
2.  GARNIER Guillaume FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 52.45 281  
3.  COURTIAL Corentin FRA 1997 CN MONTEREAU 52.94 268  
4.  VITRY Ludovic FRA 1998 CN MONTEREAU 53.11 263  
5.  DEFOUR Thibault FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 54.21 235  
6.  CHAMBLAIN Rémi FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 55.41 206  
7.  GERIGEON François FRA 1998 PROVINS NATATION 55.54 203  
8.  BENOIT Louis FRA 1999 F.R ARBONNE LA FORET 55.89 195  
9.  GIRAULT Tristan FRA 1997 NANGIS NATATION 57.31 164  
10.  GINDRAT Thomas FRA 1998 CN MONTEREAU 57.71 156  
11.  CANLER Amaury FRA 1997 E.S VERNOUCELLOISE 58.69 136  
12.  CHASSAIN Gauthier FRA 1997 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:00.28 108  
13.  GERIN Valentin FRA 1997 NANGIS NATATION 1:00.68 101  
14.  POINSU Nicolas FRA 1997 CN MONTEREAU 1:04.41 49  
15.  CHARRIER Tristan FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:04.49 48  
16.  DUVEY Stephen FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:06.89 25  
17.  MARTEAU Baptiste FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 1:08.67 13  
18.  GUILLARD Vincent FRA 1998 U.S.NEMOURS ST PIERRE 1:09.40 9  
19.  GUIDEZ Quentin FRA 1997 PROVINS NATATION 1:09.78 7  
20.  LELIEVRE Lucas FRA 2000 F.R ARBONNE LA FORET 1:15.40 1  
21.  MALTESTE Tristan FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:21.01 1  
N.C.  FERRON Clément FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENTOUF Corentin FRA 1995 CN MONTEREAU 3:05.54 485 44.34 (50 m)
2.  BICHE Thomas FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:10.13 440 42.98 (50 m)
3.  GHESQUIERES Clément FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 3:11.45 427 44.51 (50 m) - 1:35.70 (100 m)
4.  RAVAL Jérémy FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 3:13.89 404 46.34 (50 m)
5.  BRUHIN Benjamin FRA 1995 CN MONTEREAU 3:16.35 382 44.14 (50 m)
6.  MOMON Titouan FRA 1995 CN MONTEREAU 3:19.36 356 44.67 (50 m)
7.  LEPHAY Jordy FRA 1995 CN MONTEREAU 3:30.72 265 44.75 (50 m)
8.  BEN RAHOU Matthieu FRA 1995 CN MONTEREAU 3:30.82 264 54.10 (50 m)
9.  GUILLEMIN Benjamin FRA 1995 CN MONTEREAU 3:31.28 260 47.25 (50 m)
10.  TALAVERA Alexis FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 3:32.30 253 46.52 (50 m)
11.  GERIGEON Louis FRA 1994 PROVINS NATATION 3:32.46 252 46.93 (50 m)
12.  PLANCKE Alexandre FRA 1995 U.S.NEMOURS ST PIERRE 3:35.13 233 48.32 (50 m)
13.  CLEMENT Romain FRA 1996 PROVINS NATATION 3:35.30 232 50.12 (50 m)
14.  FRANCHE Julien FRA 1996 PROVINS NATATION 3:36.67 222 49.51 (50 m)
15.  GINGREAU Dorian FRA 1995 CN MONTEREAU 3:38.21 212 51.15 (50 m)
16.  ANDRE Tyron FRA 1995 CN MONTEREAU 3:40.99 194 49.01 (50 m)
17.  GAUTHE Jason FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 3:43.00 181 52.25 (50 m)
18.  SELLIER Alexandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 3:50.85 136 52.34 (50 m)
19.  OTHON Benoit FRA 1996 CN MONTEREAU 3:53.18 124 52.22 (50 m)
20.  PETIT Marian FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 3:59.81 93 55.00 (50 m)
21.  GRIMAL Alexandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 4:05.48 69 52.41 (50 m)
22.  RENAUDIN Hugo FRA 1996 U.S.NEMOURS ST PIERRE 4:17.45 31 1:01.31 (50 m)
23.  RENAUD Florian FRA 1996 CN MONTEREAU 4:18.76 28 1:07.64 (50 m)
24.  CHARRIER Alexis FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:19.78 26 57.72 (50 m)
25.  BALOUZAT Hugo FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:22.03 21 59.09 (50 m)

Programme de la Compétition