NATATHLON 2 - MEAUX - Petit bassin - 15/03/2008 ¤ 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.97 | 992 | |
| 2. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 31.91 | 936 | |
| 3. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.30 | 914 | |
| 4. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 32.83 | 883 | |
| 5. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 33.05 | 871 | |
| 6. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.51 | 845 | |
| 7. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 34.10 | 813 | |
| 8. | COTTINIER Audrey | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 34.90 | 770 | |
| 9. | MARQUES Elodie | FRA | 1995 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 35.23 | 753 | |
| 9. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 35.23 | 753 | |
| 11. | YSEBAERT Charlotte | FRA | 1995 | PROVINS NATATION | 35.24 | 752 | |
| 12. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 35.32 | 748 | |
| 13. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 35.70 | 728 | |
| 14. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 35.90 | 718 | |
| 15. | BOURAI Ania | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 36.41 | 692 | |
| 16. | JENNEPIN Mathilde | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 36.49 | 688 | |
| 17. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 36.70 | 678 | |
| 18. | GUIDI Marina | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.82 | 672 | |
| 19. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 36.83 | 671 | |
| 20. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 37.18 | 654 | |
| 21. | PERRIER Laurie | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.44 | 641 | |
| 22. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 37.55 | 636 | |
| 23. | PINSARD Charlène | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 37.70 | 629 | |
| 24. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 37.72 | 628 | |
| 25. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 37.76 | 626 | |
| 26. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 38.13 | 609 | |
| 27. | GATEAU Elodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 38.65 | 584 | |
| 28. | SALOMON Isia | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 38.85 | 575 | |
| 29. | PEUVRIER Camille | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 38.93 | 572 | |
| 30. | ROCA Elise | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 39.60 | 541 | |
| 31. | CHAPUIS Agalys | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 39.98 | 525 | |
| 32. | LEMAIRE Saphia | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 41.02 | 480 | |
| 33. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 41.71 | 452 | |
| 34. | PRUD'HOMME Magali | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 43.54 | 381 | |
| 35. | CANTIN Anna | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 45.06 | 326 | |
| 36. | BEKKOUCHE Inès | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 45.22 | 321 | |
| 37. | BONNET Lea | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 46.55 | 277 | |
| N.C. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEBOURGEOIS Amélie | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 | ||
| N.C. | DE OLIVEIRA Cynthia | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | N GUYEN Doan Phuong Di | FRA | 1995 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | PINARD Manon | FRA | 1995 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | CHANTEAU Cristel | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | RUBY Lisa | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | HUCK Marie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | PECHARMAN Margaux | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | MARINNE Mathilde | FRA | 1995 | PROVINS NATATION | 0 | ||
| N.C. | MOUGENOT Céline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 30.72 | 1007 | |
| 2. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 31.58 | 956 | |
| 3. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 32.11 | 925 | |
| 4. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 32.85 | 882 | |
| 5. | CHERRY Camille | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 33.41 | 851 | |
| 6. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 34.13 | 811 | |
| 7. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 34.52 | 790 | |
| 8. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 34.78 | 776 | |
| 8. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 34.78 | 776 | |
| 10. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 34.97 | 766 | |
| 11. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 35.08 | 760 | |
| 12. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 35.69 | 729 | |
| 13. | TESIC Tamara | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 35.90 | 718 | |
| 14. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 35.95 | 715 | |
| 15. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.42 | 692 | |
| 15. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 36.42 | 692 | |
| 17. | GUIBOURDENCHE Lucie | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 36.44 | 691 | |
| 18. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 36.74 | 676 | |
| 19. | CADET Marion | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 36.85 | 670 | |
| 20. | SAFHI Jasmine | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 36.93 | 666 | |
| 21. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 37.19 | 654 | |
| 22. | BONO Camille | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 37.26 | 650 | |
| 23. | LONGEFAY Abigael | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 37.29 | 649 | |
| 24. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 37.52 | 638 | |
| 25. | VERRY Carole | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.70 | 629 | |
| 26. | TACQUIN Camille | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 37.90 | 619 | |
| 27. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 37.94 | 618 | |
| 28. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 38.01 | 614 | |
| 29. | GERARD Morgane | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 38.02 | 614 | |
| 30. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 38.08 | 611 | |
| 31. | HEYDT Manon | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.14 | 608 | |
| 32. | BILBAULT Laura | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.31 | 600 | |
| 33. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 38.36 | 598 | |
| 34. | MARTINET Melanie | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 38.51 | 591 | |
| 35. | ANTONETTI Julie | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 38.52 | 590 | |
| 36. | DANNEEL Julie | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.64 | 585 | |
| 37. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 38.70 | 582 | |
| 38. | KHELIF Anaïs | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 38.71 | 582 | |
| 39. | GUZMAN Angeline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 39.02 | 567 | |
| 40. | MULLER Yasmine | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 39.09 | 564 | |
| 41. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 39.57 | 543 | |
| 42. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 39.62 | 541 | |
| 42. | DENIS Pauline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 39.62 | 541 | |
| 44. | NOEL Elodie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 39.77 | 534 | |
| 45. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 40.90 | 485 | |
| 46. | SCHOENMAEKERS Marie | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 40.95 | 483 | |
| 47. | ESSEBO Claire Marie | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 41.07 | 478 | |
| 48. | VINCENT Caroline | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 41.14 | 475 | |
| 49. | AYALA Mylène | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 41.66 | 454 | |
| 50. | CLERC Chloé | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 42.33 | 427 | |
| 51. | WOLF Clementine | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 43.29 | 390 | |
| 52. | BERETTA Tiffany | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 43.35 | 388 | |
| 53. | HEYDT Ophelie | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 45.37 | 316 | |
| 54. | GUILLODO Lucile | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 47.16 | 258 | |
| 55. | RENAUDON Tessa | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 47.28 | 254 | |
| 56. | HAMINI Hassina | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 50.78 | 159 | |
| 57. | PALUCH Clotilde | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 51.02 | 153 | |
| N.C. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 | ||
| N.C. | PERRIN Lénora | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | JOVIAL Oceane | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | CHAUVINEAU Camille | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 0 | ||
| N.C. | VARIN Angélique | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | ALDOHNI Mariana | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | NUNEZ Romy | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | FORET Mathilde | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | ALI BELHADJ Samia | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | BELKIR Sarah | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | BAUDART Anaïs | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 10:48.57 | 831 | 1:14.66 (100 m) - 2:34.55 (200 m) - 5:18.54 (400 m) |
| 2. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 11:04.17 | 779 | 1:15.08 (100 m) - 2:36.08 (200 m) - 5:24.39 (400 m) |
| 3. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 12:03.34 | 600 | 1:21.38 (100 m) - 2:51.31 (200 m) - 5:57.00 (400 m) |
| 4. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 12:25.38 | 540 | 1:23.70 (100 m) - 2:56.23 (200 m) - 6:05.48 (400 m) |
| 5. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 12:26.22 | 538 | 1:22.71 (100 m) - 2:55.85 (200 m) - 6:05.01 (400 m) |
| 6. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 12:35.32 | 513 | 1:22.92 (100 m) - 2:55.26 (200 m) - 6:05.86 (400 m) |
| 7. | JENNEPIN Mathilde | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 12:46.12 | 486 | 1:26.69 (100 m) - 3:02.28 (200 m) - 6:18.22 (400 m) |
| 8. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 12:48.90 | 479 | 1:22.20 (100 m) - 2:54.52 (200 m) - 6:07.88 (400 m) |
| 9. | COTTINIER Audrey | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 12:49.64 | 477 | 1:28.77 (100 m) - 3:03.62 (200 m) - 6:15.40 (400 m) |
| 10. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 12:52.37 | 470 | 1:27.05 (100 m) - 3:03.72 (200 m) - 6:19.14 (400 m) |
| 11. | YSEBAERT Charlotte | FRA | 1995 | PROVINS NATATION | 12:52.99 | 468 | 1:25.33 (100 m) - 3:03.23 (200 m) - 6:22.25 (400 m) |
| 12. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 12:56.32 | 460 | 1:30.40 (100 m) - 3:07.11 (200 m) - 6:25.91 (400 m) |
| 13. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 13:10.30 | 426 | 1:27.65 (100 m) - 3:06.72 (200 m) - 6:28.52 (400 m) |
| 14. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 13:16.43 | 412 | 1:30.75 (100 m) - 3:08.76 (200 m) - 6:30.97 (400 m) |
| 15. | MARQUES Elodie | FRA | 1995 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 13:16.92 | 410 | 1:32.00 (100 m) - 3:10.81 (200 m) - 6:31.56 (400 m) |
| 16. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 13:25.40 | 391 | 1:34.42 (100 m) - 3:16.58 (200 m) - 6:41.14 (400 m) |
| 17. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 13:28.35 | 384 | 1:31.58 (100 m) - 3:14.13 (200 m) - 6:41.49 (400 m) |
| 18. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 13:41.21 | 356 | 1:30.37 (100 m) - 3:10.68 (200 m) - 6:40.37 (400 m) |
| 19. | PINSARD Charlène | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 13:41.70 | 355 | 1:30.68 (100 m) - 3:11.65 (200 m) - 6:42.43 (400 m) |
| 20. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 13:42.20 | 353 | 1:33.64 (100 m) - 3:16.05 (200 m) - 6:45.80 (400 m) |
| 21. | SALOMON Isia | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 13:55.19 | 326 | 1:35.44 (100 m) - 3:22.03 (200 m) - 6:57.51 (400 m) |
| 22. | GUIDI Marina | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 13:59.73 | 316 | 1:35.88 (100 m) - 3:21.80 (200 m) - 6:56.56 (400 m) |
| N.C. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | N GUYEN Doan Phuong Di | FRA | 1995 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | PINARD Manon | FRA | 1995 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | MARINNE Mathilde | FRA | 1995 | PROVINS NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 10:33.35 | 882 | 1:13.57 (100 m) - 2:32.86 (200 m) - 5:13.39 (400 m) |
| 2. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 11:10.44 | 759 | 1:17.46 (100 m) - 2:42.35 (200 m) - 5:33.29 (400 m) |
| 3. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 11:18.62 | 734 | 1:17.88 (100 m) - 2:44.01 (200 m) - 5:38.53 (400 m) |
| 4. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 11:19.28 | 732 | 1:21.76 (100 m) - 2:46.60 (200 m) - 5:39.83 (400 m) |
| 5. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 11:32.56 | 691 | 1:22.27 (100 m) - 2:49.98 (200 m) - 5:45.84 (400 m) |
| 6. | CHERRY Camille | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 11:33.62 | 687 | 1:21.81 (100 m) - 2:49.56 (200 m) - 5:46.36 (400 m) |
| 7. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 11:37.46 | 676 | 1:21.18 (100 m) - 2:47.84 (200 m) - 5:43.93 (400 m) |
| 8. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 11:49.44 | 640 | 1:21.94 (100 m) - 2:49.64 (200 m) - 5:47.78 (400 m) |
| 9. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 12:01.27 | 606 | 1:22.26 (100 m) - 2:51.47 (200 m) - 5:56.31 (400 m) |
| 10. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 12:10.57 | 580 | 1:24.80 (100 m) - 2:57.70 (200 m) - 6:01.97 (400 m) |
| 11. | TESIC Tamara | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 12:14.15 | 570 | 1:26.75 (100 m) - 2:58.40 (200 m) - 6:05.71 (400 m) |
| 12. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 12:19.67 | 555 | 1:22.39 (100 m) - 2:55.14 (200 m) - 6:03.55 (400 m) |
| 13. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 12:45.27 | 488 | 1:25.05 (100 m) - 2:59.86 (200 m) - 6:14.83 (400 m) |
| 14. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 12:50.78 | 474 | 1:28.94 (100 m) - 3:06.31 (200 m) - 6:25.19 (400 m) |
| 15. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 12:52.60 | 469 | 1:25.17 (100 m) - 3:01.95 (200 m) - 6:22.14 (400 m) |
| 16. | GUZMAN Angeline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 13:09.55 | 428 | 1:32.43 (100 m) - 3:09.08 (200 m) - 6:31.08 (400 m) |
| 17. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 13:14.12 | 417 | 1:28.30 (100 m) - 3:06.93 (200 m) - 6:31.11 (400 m) |
| 18. | MULLER Yasmine | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 13:17.26 | 410 | 1:32.42 (100 m) - 3:08.82 (200 m) - 6:31.81 (400 m) |
| 19. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 13:18.09 | 408 | 1:28.96 (100 m) - 3:08.16 (200 m) - 6:30.86 (400 m) |
| 20. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 13:20.08 | 403 | 1:28.83 (100 m) - 3:07.77 (200 m) - 6:29.17 (400 m) |
| 21. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 13:40.93 | 356 | 1:34.17 (100 m) - 3:16.83 (200 m) - 6:45.80 (400 m) |
| 22. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 13:41.18 | 356 | 1:39.22 (100 m) - 3:25.25 (200 m) - 6:56.12 (400 m) |
| 23. | SAFHI Jasmine | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 13:41.67 | 355 | 1:36.51 (100 m) - 3:19.60 (200 m) - 6:53.89 (400 m) |
| 24. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 13:43.06 | 352 | 1:33.32 (100 m) - 3:16.37 (200 m) - 6:46.21 (400 m) |
| 25. | CADET Marion | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 13:43.68 | 350 | 1:30.88 (100 m) - 3:13.81 (200 m) - 6:46.55 (400 m) |
| 26. | VERRY Carole | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 13:49.19 | 338 | 1:29.72 (100 m) - 3:16.19 (200 m) - 6:50.56 (400 m) |
| 27. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 14:01.82 | 312 | 1:35.52 (100 m) - 3:21.91 (200 m) - 6:59.60 (400 m) |
| 28. | TACQUIN Camille | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 14:04.36 | 307 | 1:38.14 (100 m) - 2:31.64 (200 m) - 7:04.01 (400 m) |
| 29. | BONO Camille | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 14:47.85 | 225 | 1:38.57 (100 m) - 3:27.78 (200 m) - 7:13.38 (400 m) |
| 30. | KHELIF Anaïs | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 15:25.79 | 164 | 1:47.00 (100 m) - 3:42.59 (200 m) - 7:38.06 (400 m) |
| 31. | BELKIR Sarah | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 17:08.03 | 48 | 1:53.81 (100 m) - 4:04.46 (200 m) - 8:26.17 (400 m) |
| N.C. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 | ||
| N.C. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:44.36 | 918 | 34.54 (50 m) |
| 2. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:49.94 | 846 | 35.54 (50 m) |
| 3. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 3:01.98 | 701 | 37.79 (50 m) |
| 4. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:02.48 | 695 | 39.59 (50 m) |
| 5. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 3:07.13 | 643 | 41.30 (50 m) |
| 6. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:07.82 | 635 | 38.34 (50 m) |
| 7. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 3:08.98 | 623 | 42.23 (50 m) |
| 8. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 3:15.65 | 553 | 43.80 (50 m) |
| 9. | COTTINIER Audrey | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 3:16.13 | 548 | 43.26 (50 m) |
| 10. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 3:16.15 | 548 | 41.13 (50 m) |
| 11. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:16.31 | 546 | 45.82 (50 m) |
| 12. | JENNEPIN Mathilde | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:16.80 | 541 | 45.99 (50 m) |
| 13. | YSEBAERT Charlotte | FRA | 1995 | PROVINS NATATION | 3:16.86 | 540 | 42.67 (50 m) |
| 14. | MARQUES Elodie | FRA | 1995 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 3:16.94 | 540 | 42.16 (50 m) |
| 15. | CHAPUIS Agalys | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 3:18.85 | 521 | 46.01 (50 m) |
| 16. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:21.76 | 492 | 42.91 (50 m) |
| 17. | PERRIER Laurie | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 3:22.49 | 485 | 42.28 (50 m) |
| 18. | SALOMON Isia | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 3:24.81 | 463 | 45.74 (50 m) |
| 19. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 3:25.39 | 458 | 41.41 (50 m) |
| 20. | PINSARD Charlène | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:26.73 | 445 | 47.07 (50 m) |
| 21. | BOURAI Ania | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 3:27.80 | 436 | 48.22 (50 m) |
| 22. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:27.84 | 435 | 46.43 (50 m) |
| 23. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 3:30.66 | 410 | 46.84 (50 m) |
| 24. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:33.43 | 386 | 54.02 (50 m) |
| 25. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 3:34.48 | 377 | 47.70 (50 m) |
| 26. | PEUVRIER Camille | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 3:37.03 | 356 | 50.52 (50 m) |
| 27. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 3:39.45 | 337 | 51.55 (50 m) |
| 28. | GATEAU Elodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:44.33 | 299 | 48.22 (50 m) |
| 29. | LEMAIRE Saphia | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:46.49 | 283 | 58.47 (50 m) |
