CHAMPIONNATS DE FRANCE NATIONALE 3 - SARCELLES - Grand bassin - 30/05/2008 ¤ 01/06/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALLARD Floriane | FRA | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 29.54 | 1080 | |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 29.96 | 1053 | |
| 3. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 30.22 | 1037 | |
| 4. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 5. | PAROD Julie | FRA | 1981 | CN EPINETTES PARIS | 30.30 | 1033 | |
| 6. | DESROUSSEAUX Milène | FRA | 1985 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 30.76 | 1005 | |
| 7. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 30.90 | 996 | |
| N.C. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALLARD Floriane | FRA | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 29.85 | 1060 | |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 30.18 | 1040 | |
| 3. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 30.21 | 1038 | |
| 4. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 5. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 6. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 7. | DESROUSSEAUX Milène | FRA | 1985 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 30.58 | 1015 | |
| 8. | PAROD Julie | FRA | 1981 | CN EPINETTES PARIS | 30.63 | 1012 | |
| 9. | DESSERT Deborah | FRA | 1984 | ES MASSY NATATION | 30.65 | 1011 | |
| 10. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.79 | 1003 | |
| 11. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 30.95 | 993 | |
| 12. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | CN MONTEREAU | 31.06 | 987 | |
| 13. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.19 | 979 | |
| 14. | VANDENBEUCK Elodie | FRA | 1987 | USMA-ST-OUEN | 31.24 | 976 | |
| 15. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.35 | 969 | |
| 16. | KAMP Audrey | FRA | 1986 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 31.47 | 962 | |
| 17. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 31.61 | 954 | |
| 18. | ABDALLAH MILOUD Melanie | FRA | 1987 | ES MASSY NATATION | 31.65 | 952 | |
| 19. | LELAIDIER Anaïs | FRA | 1981 | STADE DE VANVES | 31.66 | 951 | |
| 20. | DOBY Elodie | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 32.55 | 899 | |
| N.C. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 0 | ||
| N.C. | HERAULT Amélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 0 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 29.44 | 1086 | |
| 2. | NGO Phuong Bac | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC EAUBONNE | 29.76 | 1066 | |
| 3. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 30.25 | 1036 | |
| 4. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 30.33 | 1031 | |
| 5. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 30.47 | 1022 | |
| 6. | MAUDUIT Anais | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 30.57 | 1016 | |
| 7. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 30.89 | 997 | |
| 8. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 31.40 | 966 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 29.48 | 1083 | |
| 2. | NGO Phuong Bac | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC EAUBONNE | 30.13 | 1043 | |
| 3. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 30.27 | 1034 | |
| 4. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 30.37 | 1028 | |
| 5. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 6. | MAUDUIT Anais | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 30.63 | 1012 | |
| 7. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 30.94 | 994 | |
| 8. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 30.98 | 991 | |
| 9. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 31.44 | 964 | |
| 10. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.49 | 961 | |
| 11. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 31.73 | 947 | |
| 12. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 31.81 | 942 | |
| 13. | KAMINSKI Laura | FRA | 1990 | ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB | 31.84 | 940 | |
| 14. | CAZE Charlotte | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 31.93 | 935 | |
| 15. | LU Laura | FRA | 1988 | CS CLICHY 92 | 32.04 | 929 | |
| 16. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.05 | 928 | |
| 17. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 32.16 | 922 | |
| 18. | BARON Coralie | FRA | 1990 | US VILLEJUIF NATATION | 32.57 | 898 | |
| 19. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 32.70 | 891 | |
| 20. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 32.72 | 890 | |
| 21. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 32.77 | 887 | |
| N.C. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | TAVERNIER Amandine | FRA | 1989 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 30.16 | 1041 | |
| 2. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 30.27 | 1034 | |
| 3. | VASSEAU Mélusine | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.33 | 1031 | |
| 4. | BECQUARD Clementine | FRA | 1991 | EN DRAVEIL | 30.47 | 1022 | |
| 5. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 30.49 | 1021 | |
| 6. | HENRI Laura | FRA | 1992 | AS HERBLAY NATATION | 30.62 | 1013 | |
| 7. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 31.21 | 978 | |
| 8. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 31.45 | 963 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRI Laura | FRA | 1992 | AS HERBLAY NATATION | 30.00 | 1051 | |
| 2. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 30.03 | 1049 | |
| 3. | VASSEAU Mélusine | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.21 | 1038 | |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 30.35 | 1029 | |
| 5. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 30.47 | 1022 | |
| 6. | BECQUARD Clementine | FRA | 1991 | EN DRAVEIL | 30.62 | 1013 | |
| 7. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 30.78 | 1003 | |
| 8. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.94 | 994 | |
| 9. | BISHOP Anais | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 30.96 | 993 | |
| 10. | DURIX Aurelie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 30.98 | 991 | |
| 11. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 31.00 | 990 | |
| 12. | HELY Fany | FRA | 1991 | CN VAL D'ORGE | 31.06 | 987 | |
| 13. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 31.07 | 986 | |
| 14. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 31.08 | 985 | |
| 15. | PATARIN Claire | FRA | 1992 | SN MONTGERON | 31.10 | 984 | |
| 16. | NICOLLE Gwenaelle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.14 | 982 | |
| 17. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 31.15 | 981 | |
| 18. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 31.18 | 979 | |
| 19. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.29 | 973 | |
| 20. | PAQUET Mélissa | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 31.38 | 967 | |
| 21. | COQUILLET Marie Anne | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 31.39 | 967 | |
| 22. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.45 | 963 | |
| 23. | ROLLAND Audrey | FRA | 1992 | EN LONGJUMEAU | 31.53 | 959 | |
| 24. | BONO Alexandra | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 31.54 | 958 | |
| 25. | DUPORT Chloé | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 31.56 | 957 | |
| 26. | BUSSER Tiphaine | FRA | 1991 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.57 | 956 | |
| 27. | DOS SANTOS Elodie | FRA | 1992 | CN MONTEREAU | 31.60 | 954 | |
| 28. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 31.62 | 953 | |
| 29. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 31.81 | 942 | |
| 30. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 31.82 | 942 | |
| 31. | VILLE Mathilde | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.96 | 933 | |
| 32. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 32.03 | 929 | |
| 33. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 32.14 | 923 | |
| 34. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 32.18 | 921 | |
| 35. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 32.26 | 916 | |
| 36. | BATISTA Sarah | FRA | 1992 | US IVRY-SUR-SEINE | 32.31 | 913 | |
| 37. | ARAGON Hélène | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 32.46 | 904 | |
| 38. | MASSON Emmanuelle | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC EAUBONNE | 32.59 | 897 | |
| 39. | CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | MOISSY SPORT NATATION | 32.61 | 896 | |
| 40. | ROCHEFORT Marion | FRA | 1992 | CN VAL D'ORGE | 32.64 | 894 | |
| 41. | BORGNE Lucile | FRA | 1992 | CN MENNECY 91 | 32.68 | 892 | |
| 42. | ARANGO Rosa Maria | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 32.75 | 888 | |
| 43. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.77 | 887 | |
| 44. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 32.91 | 879 | |
| 45. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 33.02 | 873 | |
| 46. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.12 | 867 | |
| 47. | LEROUX Laetitia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 33.25 | 860 | |
| 48. | GALTRAND Célia | FRA | 1992 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 33.50 | 846 | |
| 49. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 33.55 | 843 | |
| 50. | VARGAS Manon | FRA | 1992 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 33.62 | 839 | |
| N.C. | LECLERC Melissa | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 0 | ||
| N.C. | ROUGIER Cassandre | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 0 | ||
| N.C. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AS BONDY | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 28.68 | 1134 | |
| 2. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.10 | 1107 | |
| 3. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.40 | 1088 | |
| 4. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 29.97 | 1053 | |
| 5. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 29.99 | 1052 | |
| 5. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 29.99 | 1052 | |
| 7. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.14 | 1042 | |
| 8. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.49 | 1021 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 29.76 | 1066 | |
| 2. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.26 | 1035 | |
| 3. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 30.34 | 1030 | |
| 4. | GONGORA Manon | FRA | 1993 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 30.38 | 1028 | |
| 5. | LUCAS Sabrina | FRA | 1993 | US GRIGNY | 30.43 | 1025 | |
| 6. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 30.58 | 1015 | |
| 7. | ROCHEFORT Audrey | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 32.56 | 899 | |
| N.C. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | ASO TRAPPES NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.71 | 1132 | |
| 2. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.11 | 1107 | |
| 3. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.26 | 1097 | |
| 4. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 29.80 | 1063 | |
| 5. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 29.94 | 1055 | |
| 6. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.04 | 1049 | |
| 7. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 8. | GENOIS Helen | FRA | 1994 | YERRES NATATION | 30.07 | 1047 | |
| 9. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.11 | 1044 | |
| 10. | LUCAS Sabrina | FRA | 1993 | US GRIGNY | 30.13 | 1043 | |
| 11. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 30.14 | 1042 | |
| 12. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 30.19 | 1039 | |
| 13. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 30.20 | 1039 | |
| 14. | GONGORA Manon | FRA | 1993 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 30.26 | 1035 | |
| 15. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.31 | 1032 | |
| 16. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | ASO TRAPPES NATATION | 30.37 | 1028 | |
| 17. | ROCHEFORT Audrey | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 30.43 | 1025 | |
| 18. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 19. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 30.48 | 1022 | |
| 20. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 30.56 | 1017 | |
| 21. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.64 | 1012 | |
| 22. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 30.66 | 1011 | |
| 23. | JAMAR Laetitia | FRA | 1994 | YERRES NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 24. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 30.68 | 1009 | |
| 25. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 30.69 | 1009 | |
| 26. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.76 | 1005 | |
| 27. | ROSINSKI Cécilia | FRA | 1993 | ETAMPES NATATION | 30.80 | 1002 | |
| 28. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.86 | 999 | |
| 29. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.92 | 995 | |
| 30. | BARNAY Maeva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 31.01 | 990 | |
| 31. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.08 | 985 | |
| 32. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 31.14 | 982 | |
| 33. | LOWYS Megane | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.15 | 981 | |
| 34. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 31.18 | 979 | |
| 35. | D'EURVEILHER Léa | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 31.20 | 978 | |
| 36. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.22 | 977 | |
| 37. | MORLET Murielle | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 31.23 | 976 | |
| 38. | DI MARTINO Agathe | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 31.26 | 975 | |
| 39. | BERTHELOT Marie Astrid | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 31.28 | 973 | |
| 39. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 31.28 | 973 | |
| 41. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 31.30 | 972 | |
| 42. | CHAUVIN Maeva | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 31.33 | 970 | |
| 43. | COUTURIER Chloe | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.36 | 969 | |
| 44. | TRUONG Ngoc Anh | FRA | 1994 | CN GONESSE | 31.37 | 968 | |
| 45. | RAMEN Johanna | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.42 | 965 | |
| 46. | LEJEUNE Alicia | FRA | 1993 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 31.46 | 963 | |
| 46. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 31.46 | 963 | |
| 48. | FOUCAULT Alison | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.50 | 960 | |
| 49. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 31.51 | 960 | |
| 50. | BASTARD Marine | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 31.56 | 957 | |
| 51. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 31.62 | 953 | |
| 52. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 31.70 | 949 | |
| 53. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 31.74 | 946 | |
| 54. | MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 31.77 | 944 | |
| 55. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 31.78 | 944 | |
| 55. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 31.78 | 944 | |
| 57. | BONAVENTURE Anais | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.80 | 943 | |
| 58. | MARTIN Julia | FRA | 1994 | LE CHESNAY NATATION | 31.83 | 941 | |
| 58. | AGBESSI Naomi | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.83 | 941 | |
| 58. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 31.83 | 941 | |
| 61. | NICOISE Laureen | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 31.85 | 940 | |
| 61. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.85 | 940 | |
| 63. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 31.88 | 938 | |
| 64. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.94 | 935 | |
| 65. | LAFFITTE Christel | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.96 | 933 | |
| 65. | RIVA Kenza | FRA | 1993 | ES VITRY | 31.96 | 933 | |
| 65. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 31.96 | 933 | |
| 68. | DION Léa | FRA | 1993 | SN MONTGERON | 32.01 | 930 | |
| 68. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 32.01 | 930 | |
| 70. | SEREAU Marine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 32.02 | 930 | |
| 71. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 32.03 | 929 | |
| 72. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 32.06 | 928 | |
| 73. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.11 | 925 | |
| 74. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 32.13 | 923 | |
| 75. | BILIEN Katia | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.14 | 923 | |
| 76. | SUREAU Juliette | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 32.16 | 922 | |
| 77. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 32.18 | 921 | |
| 78. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 32.19 | 920 | |
| 79. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.20 | 919 | |
| 80. | DAUMAS Alize | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 32.25 | 917 | |
| 81. | MANHES Emilie | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 32.27 | 915 | |
| 81. | BOURBON Charlène | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 32.27 | 915 | |
| 83. | NICOLAS Lauriane | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.29 | 914 | |
| 84. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 32.30 | 914 | |
| 84. | SOK Delphine | FRA | 1993 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 32.30 | 914 | |
| 86. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 32.31 | 913 | |
| 87. | MAHDJOUB ARAIBI Imane | FRA | 1994 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 32.35 | 911 | |
| 88. | SALOMON Michaela | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.39 | 908 | |
| 89. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.43 | 906 | |
| 89. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | AS EMERAINVILLE | 32.43 | 906 | |
| 91. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 32.51 | 902 | |
| 92. | POLI Alexane | FRA | 1993 | MORSANG SN | 32.53 | 900 | |
| 93. | PIERRE LOUIS Chloe | FRA | 1994 | US IVRY-SUR-SEINE | 32.54 | 900 | |
| 94. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.55 | 899 | |
| 95. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 32.59 | 897 | |
| 96. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 32.60 | 896 | |
| 97. | JORION Solène | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 32.61 | 896 | |
| 98. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.64 | 894 | |
| 99. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 32.66 | 893 | |
| 100. | SZABO Lucile | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 32.67 | 892 | |
| 101. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.69 | 891 | |
| 102. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.76 | 887 | |
| 103. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 32.77 | 887 | |
| 104. | PINTO PEREIRA Mariline | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 32.81 | 885 | |
| 105. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.82 | 884 | |
| 105. | BOUMAHRAT Lilia | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.82 | 884 | |
| 107. | BOUTTERIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 32.87 | 881 | |
| 108. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.90 | 879 | |
| 109. | LEMONNIER Ophelie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.92 | 878 | |
| 110. | HADJ SADOK Ghita | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 32.98 | 875 | |
| 111. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 33.02 | 873 | |
| 112. | MULLER Sarah | FRA | 1994 | E.S VERNOUCELLOISE | 33.03 | 872 | |
| 113. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 33.14 | 866 | |
