CHPT REGIONAL ETE DE CLASSEMENT ZONE 1 - ORSAY - Grand bassin - 28/06/2008 ¤ 29/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.52 | 1210 | |
| 2. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.81 | 1191 | |
| 3. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 27.88 | 1186 | |
| 4. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.05 | 1175 | |
| 5. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 28.58 | 1141 | |
| 6. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 28.66 | 1135 | |
| 7. | BOUCHIER Sandra | FRA | 1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 29.07 | 1109 | |
| 8. | ROBELOT Maude | FRA | 1988 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 29.36 | 1091 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.59 | 1205 | |
| 2. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.82 | 1190 | |
| 3. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.04 | 1176 | |
| 4. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 28.53 | 1144 | |
| 5. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 28.83 | 1125 | |
| 6. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 28.93 | 1118 | |
| 7. | BOUCHIER Sandra | FRA | 1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 29.05 | 1111 | |
| 8. | BALBO Léa | FRA | 1988 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 29.22 | 1100 | |
| 9. | ROBELOT Maude | FRA | 1988 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 29.25 | 1098 | |
| 9. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.25 | 1098 | |
| 11. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 29.42 | 1087 | |
| 12. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 29.52 | 1081 | |
| 13. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 29.74 | 1067 | |
| 14. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 29.87 | 1059 | |
| 15. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 30.05 | 1048 | |
| 16. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 30.10 | 1045 | |
| 16. | DE CHAUNAC Clémentine | FRA | 1988 | SN MONTGERON | 30.10 | 1045 | |
| 18. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 30.32 | 1031 | |
| 19. | LU Cécilia | FRA | 1990 | CS CLICHY 92 | 30.33 | 1031 | |
| 20. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 30.44 | 1024 | |
| 21. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 30.67 | 1010 | |
| 22. | SAILLY Sandrine | FRA | 1976 | AS MANTES-LA-JOLIE | 30.71 | 1008 | |
| 23. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.81 | 1002 | |
| 24. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 30.85 | 999 | |
| 25. | LECOMTE Miléna | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 30.91 | 996 | |
| 26. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 31.01 | 990 | |
| 27. | COLE Zoé | FRA | 1987 | S.M MONTROUGE | 31.09 | 985 | |
| 28. | OLIVA Adèle | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 31.20 | 978 | |
| 29. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.32 | 971 | |
| 30. | DA SILVA REY Alexandra | FRA | 1989 | CSM CLAMART | 31.53 | 959 | |
| 31. | LU Laura | FRA | 1988 | CS CLICHY 92 | 31.55 | 957 | |
| 32. | DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.80 | 943 | |
| 32. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | MOISSY SPORT NATATION | 31.80 | 943 | |
| 34. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.82 | 942 | |
| 35. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CN MELUN VAL DE SEINE | 32.45 | 905 | |
| 36. | CHARLET Maud | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 33.55 | 843 | |
| N.C. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 0 | ||
| N.C. | MAUDUIT Anais | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 0 | ||
| N.C. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | MEDDEB Myriam | FRA | 1987 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 27.88 | 1186 | |
| 2. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 28.31 | 1158 | |
| 3. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.38 | 1154 | |
| 4. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 28.55 | 1143 | |
| 5. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 28.81 | 1126 | |
| 6. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 29.31 | 1094 | |
| 7. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 30.15 | 1042 | |
| 8. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 30.64 | 1012 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 27.96 | 1181 | |
| 2. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.24 | 1163 | |
| 3. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 28.25 | 1162 | |
| 4. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 28.39 | 1153 | |
| 5. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 28.65 | 1136 | |
| 6. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 28.81 | 1126 | |
| 7. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 28.96 | 1116 | |
| 8. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 29.66 | 1072 | |
| 9. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 29.80 | 1063 | |
| 10. | BOUDIN Marine | FRA | 1992 | US GRIGNY | 30.03 | 1049 | |
| 10. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.03 | 1049 | |
| 12. | LU Claire Charlotte | FRA | 1992 | CS CLICHY 92 | 30.12 | 1044 | |
| 12. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 30.12 | 1044 | |
| 14. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 30.32 | 1031 | |
| 15. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 30.39 | 1027 | |
| 16. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 30.45 | 1023 | |
| 17. | VERDIER Delphine | FRA | 1991 | YERRES NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 18. | MONNET Patricia | FRA | 1992 | CA ORSAY | 30.49 | 1021 | |
| 19. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 30.55 | 1017 | |
| 20. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 30.58 | 1015 | |
| 21. | CAILLAUD Julie | FRA | 1992 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 30.63 | 1012 | |
| 22. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.68 | 1009 | |
| 23. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.73 | 1006 | |
| 24. | PATARIN Claire | FRA | 1992 | SN MONTGERON | 30.74 | 1006 | |
| 25. | BUSSER Tiphaine | FRA | 1991 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.21 | 978 | |
| 26. | PATRONI Laura | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 31.42 | 965 | |
| 27. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 31.44 | 964 | |
| 28. | BOULANGER Alicia | FRA | 1992 | CN MENNECY 91 | 31.46 | 963 | |
| 29. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 31.56 | 957 | |
| 30. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.65 | 952 | |
| 31. | HELY Fany | FRA | 1991 | CN VAL D'ORGE | 31.69 | 949 | |
| 32. | NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | CN VAL D'ORGE | 31.76 | 945 | |
| 33. | NICOLLE Gwenaelle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.80 | 943 | |
| 34. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 31.87 | 939 | |
| 35. | L'HOSTIS Elodie | FRA | 1992 | CN VAL D'ORGE | 32.05 | 928 | |
| 36. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 32.07 | 927 | |
| 37. | DURIX Aurelie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.14 | 923 | |
| 38. | ROLLAND Audrey | FRA | 1992 | EN LONGJUMEAU | 32.21 | 919 | |
| 39. | DUPORT Chloé | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 32.28 | 915 | |
| 40. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 32.36 | 910 | |
| 41. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 32.56 | 899 | |
| 42. | PREGRE Chloé | FRA | 1991 | SN MONTGERON | 32.57 | 898 | |
| 43. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 32.71 | 890 | |
| 44. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 32.83 | 883 | |
| 45. | LE JAOUDOUR Marion | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 32.91 | 879 | |
| 46. | CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | MOISSY SPORT NATATION | 33.38 | 852 | |
| 47. | ROCHEFORT Marion | FRA | 1992 | CN VAL D'ORGE | 33.62 | 839 | |
| 48. | BORGNE Lucile | FRA | 1992 | CN MENNECY 91 | 33.84 | 827 | |
| 49. | BUFFET Eva | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 34.02 | 817 | |
| N.C. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 | ||
| N.C. | BONO Alexandra | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 28.75 | 1130 | |
| 2. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.63 | 1074 | |
| 3. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.68 | 1071 | |
| 4. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.99 | 1052 | |
| 5. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 30.24 | 1036 | |
| 6. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.38 | 1028 | |
| 7. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 30.41 | 1026 | |
| 8. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 30.55 | 1017 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 28.90 | 1120 | |
| 2. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.40 | 1088 | |
| 3. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.50 | 1082 | |
| 4. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.58 | 1077 | |
| 5. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 30.05 | 1048 | |
| 6. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 30.26 | 1035 | |
| 7. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 30.36 | 1029 | |
| 8. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.37 | 1028 | |
| 9. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 30.41 | 1026 | |
| 10. | PANGAUD Léa | FRA | 1993 | CN VAL D'ORGE | 30.44 | 1024 | |
| 11. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 30.46 | 1023 | |
| 12. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.50 | 1020 | |
| 13. | LUCAS Sabrina | FRA | 1993 | US GRIGNY | 30.63 | 1012 | |
| 14. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 30.67 | 1010 | |
| 15. | GAN Celly | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 30.97 | 992 | |
| 16. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 31.14 | 982 | |
| 17. | D ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.39 | 967 | |
| 18. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 31.42 | 965 | |
| 19. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 31.45 | 963 | |
| 20. | LOWYS Mégane | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.51 | 960 | |
| 21. | RAMEN Johanna | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.56 | 957 | |
| 22. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 31.69 | 949 | |
| 23. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 31.91 | 936 | |
| 24. | D'EURVEILHER Léa | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 31.93 | 935 | |
| 25. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 31.96 | 933 | |
| 26. | DION Léa | FRA | 1993 | SN MONTGERON | 31.98 | 932 | |
| 27. | RABE Camille | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.02 | 930 | |
| 28. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 32.04 | 929 | |
| 29. | LAFFITTE Christel | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 32.21 | 919 | |
| 30. | DI MARTINO Agathe | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.24 | 917 | |
| 31. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 32.29 | 914 | |
| 32. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.34 | 911 | |
| 33. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.39 | 908 | |
| 34. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 32.46 | 904 | |
| 35. | BOUAROUR TOLBA Ines | FRA | 1994 | AS EMERAINVILLE | 32.56 | 899 | |
| 36. | MARTIN Julia | FRA | 1994 | LE CHESNAY NATATION | 32.58 | 898 | |
| 37. | BILIEN Katia | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.69 | 891 | |
| 38. | MAHDJOUB ARAIBI Imane | FRA | 1994 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 32.76 | 887 | |
| 39. | ROCHEFORT Audrey | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 32.78 | 886 | |
| 40. | COUTURIER Chloé | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.91 | 879 | |
| 41. | CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 32.94 | 877 | |
| 42. | MARTIN Flavie | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 32.99 | 874 | |
| 43. | SUREAU Juliette | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 33.00 | 874 | |
| 44. | FOUCAULT Alison | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.18 | 864 | |
| 45. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 33.29 | 858 | |
| 46. | HAMON Charlotte | FRA | 1993 | BONDOUFLE AMICAL CLUB | 33.39 | 852 | |
| 47. | LECROQ Marine | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 33.60 | 840 | |
| 48. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 33.68 | 836 | |
| 49. | IBORRA Léa | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 33.81 | 829 | |
| 50. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 33.91 | 823 | |
| 51. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 33.95 | 821 | |
| 52. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 33.98 | 819 | |
| 53. | BOUTTERIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 34.01 | 818 | |
| 54. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 34.19 | 808 | |
| 55. | RAVELONARIVO Floriane | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 34.24 | 805 | |
| 55. | MAZAUD Vanessa | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 34.24 | 805 | |
| 57. | ROUSSELET Emilie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 34.53 | 790 | |
| 58. | PROT Julie | FRA | 1994 | CSM PUTEAUX | 35.01 | 764 | |
| N.C. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 0 | ||
| N.C. | BERTHELOT Marie Astrid | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:00.08 | 1182 | 29.50 (50 m) |
| 2. | ABRAHAM Bérengère | FRA | 1986 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.30 | 1175 | 29.67 (50 m) |
| 3. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:00.45 | 1170 | 29.69 (50 m) |
| 4. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.62 | 1165 | 29.71 (50 m) |
| 5. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:02.41 | 1108 | 30.37 (50 m) |
| 6. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 1:02.63 | 1102 | 30.75 (50 m) |
| 7. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:03.20 | 1084 | 29.97 (50 m) |
| 8. | ROBELOT Maude | FRA | 1988 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:05.04 | 1029 | 31.10 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:00.00 | 1184 | 28.94 (50 m) |
| 2. | ABRAHAM Bérengère | FRA | 1986 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.75 | 1160 | 30.01 (50 m) |
| 3. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:01.69 | 1131 | 29.81 (50 m) |
| 4. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:02.52 | 1105 | 30.19 (50 m) |
| 5. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:02.73 | 1099 | 30.20 (50 m) |
| 6. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:02.86 | 1095 | 30.67 (50 m) |
| 7. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 1:02.99 | 1091 | 29.92 (50 m) |
| 8. | ROBELOT Maude | FRA | 1988 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:03.05 | 1089 | 30.47 (50 m) |
| 9. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 1:03.88 | 1063 | 30.88 (50 m) |
| 10. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:04.00 | 1060 | 30.96 (50 m) |
| 11. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:04.76 | 1037 | 31.02 (50 m) |
| 12. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 1:04.96 | 1031 | 32.05 (50 m) |
| 13. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:05.83 | 1005 | 31.39 (50 m) |
| 14. | LU Cécilia | FRA | 1990 | CS CLICHY 92 | 1:05.93 | 1002 | 32.34 (50 m) |
| 15. | LECOMTE Miléna | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 1:06.20 | 994 | 31.84 (50 m) |
| 16. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:06.62 | 982 | 32.03 (50 m) |
| 17. | DE CHAUNAC Clémentine | FRA | 1988 | SN MONTGERON | 1:06.77 | 978 | 32.78 (50 m) |
| 18. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 1:06.97 | 972 | 32.33 (50 m) |
| 19. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 1:07.38 | 960 | 32.65 (50 m) |
| 20. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 1:07.44 | 958 | 32.27 (50 m) |
| 21. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 1:07.74 | 950 | 32.49 (50 m) |
| 22. | DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:08.14 | 938 | 33.07 (50 m) |
| 23. | DESSERT Deborah | FRA | 1984 | ES MASSY NATATION | 1:08.40 | 931 | 32.49 (50 m) |
| 24. | SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 1:08.65 | 924 | 32.56 (50 m) |
| 25. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | MOISSY SPORT NATATION | 1:11.11 | 855 | 34.91 (50 m) |
| 26. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:17.99 | 679 | 32.19 (50 m) |
| N.C. | MICHELET Amandine | FRA | 1990 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
| N.C. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
| N.C. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 0 | ||
| N.C. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:00.48 | 1169 | 29.72 (50 m) |
| 2. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:01.34 | 1142 | 30.38 (50 m) |
| 3. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:03.03 | 1089 | 30.54 (50 m) |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:04.09 | 1057 | 31.22 (50 m) |
| 5. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:04.30 | 1051 | 31.06 (50 m) |
| 6. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:05.24 | 1023 | 31.32 (50 m) |
| 7. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:09.93 | 888 | 33.91 (50 m) |
| N.C. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.08 | 1182 | 29.23 (50 m) |
| 2. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:00.70 | 1162 | 29.75 (50 m) |
| 3. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | CAN | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:00.71 | 1162 | 29.52 (50 m) |
| 4. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:03.50 | 1075 | 30.68 (50 m) |
| 5. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:03.72 | 1068 | 30.96 (50 m) |
| 6. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:03.75 | 1067 | 30.84 (50 m) |
| 7. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:03.80 | 1066 | 31.07 (50 m) |
| 8. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:04.00 | 1060 | 31.20 (50 m) |
| 9. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:04.96 | 1031 | 31.54 (50 m) |
| 10. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:05.25 | 1022 | 32.13 (50 m) |
