FINALE DES MEETINGS 77 POUSSINS AVENIR - TORCY - Petit bassin - 14/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | ||
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERQUIS Cloe | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 39.41 | 550 | |
| 2. | PERET Emilie | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 39.49 | 546 | |
| 3. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 41.04 | 479 | |
| 4. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 41.79 | 449 | |
| 5. | HOET Coralie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 42.04 | 439 | |
| 6. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 42.86 | 406 | |
| 7. | GARNIER Melanie | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 44.73 | 338 | |
| 8. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 44.83 | 334 | |
| 9. | ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 46.00 | 295 | |
| 10. | BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 46.07 | 292 | |
| 11. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 46.13 | 290 | |
| 12. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 47.90 | 236 | |
| 13. | FLITZ Océane | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 48.86 | 209 | |
| 14. | MAILLARD Lucie | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 49.48 | 192 | |
| 15. | CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 50.49 | 166 | |
| 16. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 50.59 | 164 | |
| 17. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 50.60 | 163 | |
| 18. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 52.34 | 124 | |
| 19. | TRAN Gwladys | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 52.46 | 121 | |
| 20. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 52.89 | 112 | |
| 21. | SALLES Nathalie | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 53.22 | 106 | |
| 22. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 54.61 | 80 | |
| 23. | SIMON Lea | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 57.11 | 43 | |
| 24. | LIEHN Lea | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:02.82 | 1 | |
| 25. | BLONDEL Clotilde | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:05.03 | 1 | |
| N.C. | MARET Alicia | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHASSARD Julie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | MORGENSTERN Andrea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | BATAILLE Pauline | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 | ||
| N.C. | BACLET Julie | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 | ||
| N.C. | CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | MENCHI Margaux | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | PETITFRERE Irina | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | ESSEBO Marie Anne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | OGUILLARD Aurelia | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 51.40 | 144 | |
| 2. | LEBOUBENNEC Louise | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 52.60 | 118 | |
| 3. | ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 53.11 | 108 | |
| 4. | CASTEL Meghan | FRA | 2000 | CS MEAUX NATATION | 53.31 | 104 | |
| 5. | LE MAOULT Chloe | FRA | 2000 | CN MELUN VAL DE SEINE | 54.73 | 78 | |
| 6. | ROUSSET Ines | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 58.30 | 30 | |
| 7. | MAGASINIER Elsa | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 58.34 | 29 | |
| 8. | ZEGHOUANI Lucile | FRA | 2001 | CS MEAUX NATATION | 59.01 | 23 | |
| 9. | DELMART Lucile | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:10.15 | 1 | |
| N.C. | CAPRI Margot | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | DEVILLIEZ Pauline | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | DOS REIS Margaux | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOYER Charlotte | FRA | 2000 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | ROY Eva | FRA | 1999 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARDOT Lou | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:24.98 | 520 | 40.76 (50 m) |
| 2. | POGGI THOMAS Marie Anne | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:29.63 | 426 | 43.27 (50 m) |
| 3. | PERET Emilie | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 1:30.39 | 411 | 41.27 (50 m) |
| 4. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:30.85 | 403 | 43.56 (50 m) |
| 5. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:31.41 | 392 | 40.81 (50 m) |
| 6. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:31.64 | 388 | 44.29 (50 m) |
| 7. | NEVES Joana | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:31.72 | 387 | 39.80 (50 m) |
| 8. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:32.35 | 375 | 43.79 (50 m) |
| 9. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:35.15 | 327 | 44.89 (50 m) |
| 10. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 1:35.38 | 323 | 45.11 (50 m) |
| 11. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:35.53 | 320 | 44.71 (50 m) |
| 12. | HOET Coralie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:36.41 | 306 | 44.52 (50 m) |
| 13. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:39.59 | 256 | 46.59 (50 m) |
| 14. | ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 1:41.76 | 225 | 47.76 (50 m) |
| 15. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:43.03 | 208 | 48.01 (50 m) |
| 16. | BENISTY Margaux | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:43.38 | 203 | 46.39 (50 m) |
| 17. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:45.19 | 180 | 49.32 (50 m) |
| 18. | DUWER Solene | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:45.21 | 179 | 47.60 (50 m) |
| N.C. | CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | PRUDENT Leslie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GITTON Anissa | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 1:38.95 | 266 | 46.18 (50 m) |
| 2. | COURTIAL Clara | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 2:02.32 | 30 | 53.59 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 7:14.50 | 235 | 46.84 (50 m) - 1:41.06 (100 m) - 3:31.45 (200 m) |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 7:23.26 | 205 | 49.01 (50 m) - 1:45.25 (100 m) - 3:39.66 (200 m) |
| 3. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 8:25.49 | 52 | 55.85 (50 m) - 1:59.03 (100 m) - 4:08.91 (200 m) |
| N.C. | BATAILLE Pauline | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | ||||
| CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | |||||
| GATTET Lucie | FRA | 1999 | |||||
| LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:13.47 | 0 | ||
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | ||||
| LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | |||||
| CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | |||||
| NEVES Joana | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:15.50 | 0 | ||
| 3. | PERET Emilie | FRA | 1997 | ||||
| SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | |||||
| GITTON Anissa | FRA | 1999 | |||||
| ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 1:16.63 | 0 | ||
| 4. | FLITZ Océane | FRA | 1997 | ||||
| GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | |||||
| BENISTY Margaux | FRA | 1997 | |||||
| GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:16.89 | 0 | ||
| 5. | HOET Coralie | FRA | 1998 | ||||
| BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | |||||
| LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | |||||
| DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:21.51 | 0 | ||
| 6. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | ||||
| DALISSIER Lea | FRA | 1997 | |||||
| BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | |||||
| REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:22.06 | 0 | ||
| N.C. | CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | ||||
| MERCIER Emma | FRA | 1997 | |||||
| COURTIAL Clara | FRA | 1999 | |||||
| DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | |||
| N.C. | OGUILLARD Aurelia | FRA | 1998 | ||||
| SALLES Nathalie | FRA | 1997 | |||||
| PERQUIS Cloe | FRA | 1998 | |||||
| GARNIER Melanie | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZEGHOUANI Lucile | FRA | 2001 | ||||
| ROUSSET Ines | FRA | 1999 | |||||
| ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | |||||
| CASTEL Meghan | FRA | 2000 | CS MEAUX NATATION | 1:37.51 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 48.51 | 410 | |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 49.35 | 381 | |
| 3. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 49.86 | 364 | |
| 4. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 49.96 | 361 | |
| 5. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 50.02 | 359 | |
| 6. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 52.45 | 284 | |
| 7. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 53.95 | 242 | |
| 8. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 54.85 | 219 | |
| 9. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 56.77 | 173 | |
| 10. | GARNIER Melanie | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 58.78 | 130 | |
| 11. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:00.29 | 102 | |
| 12. | BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 1:01.94 | 75 | |
| 13. | SIMON Lea | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:02.14 | 72 | |
| 14. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:06.27 | 24 | |
| 15. | BLONDEL Clotilde | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:08.93 | 7 | |
| N.C. | PETITFRERE Irina | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | ANDRIET Lisa | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHASSARD Julie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | MORGENSTERN Andrea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | MENCHI Margaux | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE MAOULT Chloe | FRA | 2000 | CN MELUN VAL DE SEINE | 59.61 | 114 | |
| 2. | MAGASINIER Elsa | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:01.71 | 79 | |
| 3. | DELMART Lucile | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.82 | 28 | |
| 4. | BARBIER Alice | FRA | 2000 | CN PAYS FERTOIS | 1:06.33 | 24 | |
| 5. | ZEGHOUANI Lucile | FRA | 2001 | CS MEAUX NATATION | 1:09.38 | 5 | |
| N.C. | CAPRI Margot | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | DEVILLIEZ Pauline | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LAPLANCHE Laurine | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | DOS REIS Margaux | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOYER Charlotte | FRA | 2000 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | PERROT Audrey | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | DESSAUD Manon | FRA | 2000 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:44.20 | 364 | 51.70 (50 m) |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:49.18 | 289 | 52.76 (50 m) |
| 3. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 1:49.38 | 286 | 54.15 (50 m) |
| 4. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:55.90 | 202 | 56.63 (50 m) |
| 5. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:58.46 | 173 | 57.39 (50 m) |
| 6. | DUWER Solene | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 2:00.30 | 153 | 57.07 (50 m) |
| 7. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 2:00.36 | 153 | 57.08 (50 m) |
| 8. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:00.59 | 150 | 56.43 (50 m) |
| N.C. | ANDRIET Lisa | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERET Emilie | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 50.72 | 537 | |
| 2. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 52.24 | 488 | |
| 3. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 53.04 | 463 | |
| 4. | LABONNE Louise | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 55.45 | 392 | |
| 5. | DUBOIS Mathilde | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 55.94 | 378 | |
| 6. | NEVES Joana | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 55.96 | 377 | |
| 7. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 56.13 | 372 | |
| 8. | ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 56.40 | 365 | |
| 9. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 56.52 | 362 | |
| 10. | CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 56.63 | 359 | |
| 11. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 58.92 | 299 | |
| 12. | DUWER Solene | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 59.54 | 284 | |
| 13. | BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 1:02.08 | 226 | |
| 14. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:05.36 | 161 | |
| 15. | BLONDEL Clotilde | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:07.05 | 131 | |
| 16. | SALLES Nathalie | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:07.14 | 130 | |
| N.C. | PETITFRERE Irina | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | ANDRIET Lisa | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | BACLET Julie | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 0 | ||
| N.C. | ESSEBO Marie Anne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSET Ines | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 1:03.33 | 200 | |
| 2. | DELMART Lucile | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.21 | 163 | |
| 3. | LEBOUBENNEC Louise | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:06.91 | 134 | |
| 4. | MAGASINIER Elsa | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:08.26 | 112 | |
| N.C. | DOS REIS Margaux | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | CAPRI Margot | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | DEVILLIEZ Pauline | FRA | 2000 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | BOYER Charlotte | FRA | 2000 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | PERROT Audrey | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:54.21 | 424 | 55.43 (50 m) |
| 2. | PERET Emilie | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 1:54.58 | 419 | 51.81 (50 m) |
| 3. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 1:54.64 | 418 | 54.83 (50 m) |
| 4. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:56.24 | 395 | 55.91 (50 m) |
| 5. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 2:07.36 | 253 | 59.33 (50 m) |
| 6. | DUWER Solene | FRA | 1997 | CN PAYS FERTOIS | 2:10.98 | 214 | 1:00.96 (50 m) |
| 7. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:17.82 | 148 | 1:04.29 (50 m) |
| 8. | LIEHN Lea | FRA | 1997 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:32.49 | 48 | 1:06.05 (50 m) |
| N.C. | ANDRIET Lisa | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERQUIS Cloe | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 47.43 | 374 | |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 50.99 | 266 | |
| 3. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 51.02 | 265 | |
| 4. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 53.30 | 205 | |
| 5. | FLITZ Océane | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 54.44 | 178 | |
| 6. | BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 58.32 | 100 | |
| N.C. | CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 | ||
| N.C. | PRUDENT Leslie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BOYER Charlotte | FRA | 2000 | CN MONTEREAU | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
4 x 25 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | ||||
| CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | |||||
| LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | |||||
| GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 1:23.54 | 0 | ||
| 2. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | ||||
| CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | |||||
| MORIN Alexandra | FRA | 1997 | |||||
| NEVES Joana | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:25.98 | 0 | ||
| 3. | ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | ||||
| PERET Emilie | FRA | 1997 | |||||
| GITTON Anissa | FRA | 1999 | |||||
| SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 1:26.93 | 0 | ||
| 4. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | ||||
| PRUDENT Leslie | FRA | 1998 | |||||
| GARCIA Laurie | FRA | 1998 | |||||
| FLITZ Océane | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:27.59 | 0 | ||
| N.C. | LE GRAET Christelle | FRA | 1997 | ||||
| ROBLET Julie | FRA | 1997 | |||||
| KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | |||||
| ANDRIET Lisa | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 | |||
| N.C. | MERCIER Emma | FRA | 1997 | ||||
| COURTIAL Clara | FRA | 1999 | |||||
| DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | |||||
| CHAUFOURNIER Margotte | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:39.76 | 442 | |
| 2. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:43.83 | 371 | |
| 3. | HOET Coralie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:47.51 | 312 | |
| 4. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:49.65 | 280 | |
| 5. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:50.64 | 265 | |
| 6. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:52.15 | 244 | |
| 7. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:54.36 | 215 | |
| 8. | CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:56.31 | 191 | |
| 9. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 1:57.18 | 181 | |
| 10. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:05.84 | 93 | |
| 11. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:08.70 | 71 | |
| 12. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 2:09.62 | 64 | |
| N.C. | MENCHI Margaux | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | PETITFRERE Irina | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:53.40 | 228 | |
| 2. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 2:08.90 | 69 | |
| 3. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:21.20 | 9 | |
