COUPE DE FRANCE BENJAMINS DES DEPTS IDF - G. VALLEREY - Petit bassin - 28/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:01.13 | 1148 | 29.48 (50 m) |
| 2. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:03.76 | 1067 | 30.60 (50 m) |
| 3. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:05.20 | 1024 | 31.78 (50 m) |
| 4. | FULCONIS Marie | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:06.83 | 976 | 31.99 (50 m) |
| 5. | GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:07.57 | 954 | 31.62 (50 m) |
| 6. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:07.70 | 951 | 32.15 (50 m) |
| 7. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:07.86 | 946 | 32.46 (50 m) |
| 8. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:08.07 | 940 | 31.92 (50 m) |
| 9. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:08.78 | 920 | 32.24 (50 m) |
| 10. | MARAULT Manon | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:08.88 | 917 | 32.07 (50 m) |
| 11. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:09.30 | 905 | 32.88 (50 m) |
| 12. | BOURSIER Julie | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:09.35 | 904 | 32.42 (50 m) |
| 13. | AOUIDA Sarra | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:09.67 | 895 | 32.96 (50 m) |
| 14. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:09.89 | 889 | 33.01 (50 m) |
| 15. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:10.20 | 880 | 33.62 (50 m) |
| 16. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:12.55 | 817 | 34.66 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | |||||
| DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ||||||
| FABRE Morgane | FRA | 1995 | ||||||
| KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | ||||||
| MARAULT Manon | FRA | 1996 | ||||||
| PRACHE Claire | FRA | 1995 | ||||||
| DEMART Elodie | FRA | 1995 | ||||||
| LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | ||||||
| GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ||||||
| GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 5:04.81 | 914 | ||
| 2. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | |||||
| GONANO Sofia | ITA | 1995 | ||||||
| GOUARIN Elise | FRA | 1995 | ||||||
| SUN Elise | FRA | 1995 | ||||||
| LEROY Myriam | FRA | 1995 | ||||||
| ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | ||||||
| LEGER Elsa | FRA | 1995 | ||||||
| VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | ||||||
| MARQUES Julie | FRA | 1996 | ||||||
| NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 5:05.21 | 912 | ||
| 3. | HUET Laurine | FRA | 1996 | |||||
| LECLERE Joy | FRA | 1995 | ||||||
| DEVIC Zoé | FRA | 1995 | ||||||
| CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | ||||||
| CASTENDET Liza | FRA | 1995 | ||||||
| SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ||||||
| MANCHE Maureen | FRA | 1995 | ||||||
| BOURSIER Julie | FRA | 1995 | ||||||
| VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | ||||||
| TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 5:05.73 | 908 | ||
| 4. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | |||||
| HERBIN Lou | FRA | 1995 | ||||||
| BRUNET Laurine | FRA | 1995 | ||||||
| MORIN Tiphaine | FRA | 1996 | ||||||
| DELCROS Muriel | FRA | 1995 | ||||||
| ANDREU Céline | FRA | 1995 | ||||||
| LESTHER Pauline | FRA | 1995 | ||||||
| LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | ||||||
| SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | ||||||
| BROUTE Rita | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:14.20 | 850 | ||
| 5. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | |||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| POIRAUD Charline | FRA | 1995 | ||||||
| DURET Lucie | FRA | 1995 | ||||||
| PEREIRA Débora | FRA | 1996 | ||||||
| SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | ||||||
| AOUIDA Sarra | FRA | 1995 | ||||||
| PRONO Charlotte | FRA | 1995 | ||||||
| MARANO Dalila | FRA | 1995 | ||||||
| BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:15.84 | 839 | ||
| 6. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | |||||
| RUFFA Diane | FRA | 1995 | ||||||
| BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | ||||||
| LAFON Cécile | FRA | 1995 | ||||||
| DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ||||||
| MARCADET Julie | FRA | 1995 | ||||||
| NAVETIER Alice | FRA | 1995 | ||||||
| MELLET Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:16.29 | 836 | ||
| 7. | HEEMS Clemence | FRA | 1996 | |||||
| BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | ||||||
| KHERIF Myriam | FRA | 1995 | ||||||
| BOUTANT Alice | FRA | 1995 | ||||||
| VADROT Caroline | FRA | 1996 | ||||||
| FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | ||||||
| FULCONIS Marie | FRA | 1995 | ||||||
| GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | ||||||
| SHOUSHTARI Medea | ESP | 1995 | ||||||
| MAI Alisson | USA | 1996 | PARIS | 01 | 5:18.70 | 820 | ||
| 8. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | |||||
| GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
| HURTADO Aurore | FRA | 1996 | ||||||
| BRUN Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | ||||||
| CHERRY Camille | FRA | 1996 | ||||||
| PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | ||||||
| DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | ||||||
| COHAN Chloé | FRA | 1995 | ||||||
| POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:23.07 | 792 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:11.63 | 1066 | 34.99 (50 m) |
| 2. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:13.04 | 1028 | 34.49 (50 m) |
| 3. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:14.01 | 1002 | 36.09 (50 m) |
| 4. | SHOUSHTARI Medea | ESP | 1995 | PARIS | 01 | 1:15.40 | 966 | 36.96 (50 m) |
| 5. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:15.56 | 962 | 34.86 (50 m) |
| 6. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:15.60 | 961 | 36.54 (50 m) |
| 7. | VON HATTEN Audrey | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:15.67 | 959 | 36.54 (50 m) |
| 8. | ANDREU Céline | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:15.89 | 953 | 36.41 (50 m) |
| 9. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:17.05 | 924 | 37.05 (50 m) |
| 10. | DEMART Elodie | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:17.68 | 908 | 38.13 (50 m) |
| 11. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:17.83 | 904 | 38.07 (50 m) |
| 12. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:18.40 | 890 | 38.15 (50 m) |
| 13. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:19.59 | 860 | 37.60 (50 m) |
| 14. | DURET Lucie | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:20.58 | 836 | 37.99 (50 m) |
| 15. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:23.16 | 775 | 41.39 (50 m) |
| 16. | CHERRY Camille | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:23.42 | 769 | 41.31 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:18.82 | 1103 | 37.13 (50 m) |
| 2. | CASTENDET Liza | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:20.85 | 1055 | 38.36 (50 m) |
| 3. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:23.27 | 1000 | 39.48 (50 m) |
| 4. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:24.92 | 963 | 40.39 (50 m) |
| 5. | MANCHE Maureen | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:25.08 | 960 | 40.70 (50 m) |
| 6. | KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:25.93 | 941 | 39.66 (50 m) |
| 7. | GONANO Sofia | ITA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:26.88 | 920 | 41.45 (50 m) |
| 8. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:27.28 | 912 | 40.10 (50 m) |
| 9. | PRACHE Claire | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:27.67 | 903 | 41.56 (50 m) |
| 10. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:28.04 | 895 | 40.63 (50 m) |
| 11. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:28.15 | 893 | 41.60 (50 m) |
| 12. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:28.80 | 879 | 40.96 (50 m) |
| 13. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:30.91 | 835 | 42.32 (50 m) |
| 14. | KHERIF Myriam | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:30.99 | 834 | 42.52 (50 m) |
| 15. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:31.78 | 817 | 42.83 (50 m) |
| 16. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:32.97 | 793 | 42.62 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:09.29 | 1069 | 31.78 (50 m) |
| 2. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:11.03 | 1021 | 32.98 (50 m) |
| 3. | SUN Elise | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:14.31 | 933 | 35.36 (50 m) |
| 4. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:14.98 | 916 | 34.07 (50 m) |
| 5. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:15.03 | 915 | 34.16 (50 m) |
| 6. | CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:16.15 | 886 | 34.90 (50 m) |
| 7. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:18.97 | 816 | 35.54 (50 m) |
| 8. | LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:19.36 | 806 | 36.43 (50 m) |
| 9. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:19.55 | 802 | 36.65 (50 m) |
| 10. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:20.18 | 787 | 37.85 (50 m) |
| 11. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:22.16 | 740 | 35.78 (50 m) |
| 12. | MORIN Tiphaine | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:22.99 | 721 | 36.70 (50 m) |
| 13. | GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:25.46 | 666 | 37.90 (50 m) |
| 14. | DEVIC Zoé | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:25.63 | 662 | 37.77 (50 m) |
| 15. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:27.10 | 630 | 39.78 (50 m) |
| 16. | MAI Alisson | USA | 1996 | PARIS | 01 | 1:29.90 | 572 | 40.95 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HEEMS Clemence | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 2:34.25 | 1056 | 33.94 (50 m) |
| 2. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 2:36.17 | 1029 | 34.10 (50 m) |
| 3. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:36.21 | 1028 | 34.24 (50 m) |
| 4. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 2:38.55 | 996 | 32.92 (50 m) |
| 5. | HUET Laurine | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 2:38.97 | 990 | 33.72 (50 m) |
| 6. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:41.32 | 958 | 33.92 (50 m) |
| 7. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 2:42.66 | 940 | 35.61 (50 m) |
| 8. | LECLERE Joy | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 2:44.78 | 912 | 34.65 (50 m) |
| 9. | LEROY Myriam | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 2:46.96 | 884 | 36.91 (50 m) |
| 10. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 2:47.09 | 882 | 38.77 (50 m) |
| 11. | HERBIN Lou | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:47.67 | 875 | 36.64 (50 m) |
| 12. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:53.20 | 805 | 36.88 (50 m) |
| 13. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:53.63 | 800 | 36.03 (50 m) |
| 14. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:55.45 | 778 | 38.51 (50 m) |
| 15. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:59.35 | 732 | 39.76 (50 m) |
| 16. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 3:02.48 | 695 | 37.77 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | |||||
| KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | ||||||
| DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ||||||
| GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 2:10.93 | 1174 | 32.26 (50 m) | |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | |||||
| LECLERE Joy | FRA | 1995 | ||||||
| HUET Laurine | FRA | 1996 | ||||||
| TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 2:11.82 | 1162 | 33.36 (50 m) | |
| 3. | MAI Alisson | USA | 1996 | |||||
| FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | ||||||
| BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | ||||||
| BOUTANT Alice | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 2:16.85 | 1097 | 33.19 (50 m) | |
| 4. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | |||||
| LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | ||||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| DURET Lucie | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:17.85 | 1084 | 36.80 (50 m) | |
| 5. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | |||||
| MARQUES Julie | FRA | 1996 | ||||||
| GOUARIN Elise | FRA | 1995 | ||||||
| NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 2:18.00 | 1082 | 36.00 (50 m) | |
| 6. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | |||||
| BRUNET Laurine | FRA | 1995 | ||||||
| ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | ||||||
| BROUTE Rita | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:20.27 | 1054 | 35.36 (50 m) | |
| 7. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | |||||
| BRUN Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| COHAN Chloé | FRA | 1995 | ||||||
| MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:21.04 | 1044 | 34.74 (50 m) | |
| 8. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | |||||
| KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ||||||
| RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | ||||||
| BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:21.30 | 1041 | 36.74 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEUNIER Nicolas | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:00.62 | 937 | 29.02 (50 m) |
| 2. | SALAMANCA Florian | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:01.76 | 902 | 29.61 (50 m) |
| 3. | HILLION Vincent | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:02.91 | 867 | 29.89 (50 m) |
| 4. | BRUNET Tristan | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:03.02 | 864 | 30.25 (50 m) |
| 5. | CHRISTINE Alexandre | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:03.26 | 857 | 29.60 (50 m) |
| 6. | SUGRANES Evan | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 1:03.40 | 852 | 31.05 (50 m) |
| 7. | PEUFFIER Arthur | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:03.95 | 836 | 30.63 (50 m) |
| 8. | DELOUVEE Edwin | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:04.20 | 829 | 29.90 (50 m) |
| 9. | COURTILLAT Damien | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:05.68 | 786 | 31.43 (50 m) |
| 10. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:05.90 | 780 | 31.36 (50 m) |
| 11. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:06.19 | 772 | 31.02 (50 m) |
| 12. | BOQUET Titouan | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:06.30 | 769 | 31.76 (50 m) |
| 13. | TURPIN Fabrice | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:07.27 | 742 | 31.58 (50 m) |
| 14. | JOLIVET Rémi | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:07.62 | 732 | 32.15 (50 m) |
| 15. | COMBES Guillaume | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:08.92 | 697 | 31.75 (50 m) |
| 16. | RATEAU Loan | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:10.80 | 647 | 33.74 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRI Malcom | FRA | 1995 | |||||
| HYPOLITE Nicolas | FRA | 1995 | ||||||
| TABOGA Vincent | FRA | 1995 | ||||||
| MAZE Axel | FRA | 1995 | ||||||
| COUDERT Rémi | FRA | 1995 | ||||||
| HYPOLITE Alexandre | FRA | 1995 | ||||||
| DAUZAT Amaury | FRA | 1995 | ||||||
| DELOUVEE Edwin | FRA | 1995 | ||||||
| PEUFFIER Arthur | FRA | 1995 | ||||||
| THEILLER Philippe | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 4:46.89 | 864 | ||
| 2. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | |||||
| GOZDOWSKI Antoine | FRA | 1995 | ||||||
| LE TENO Dylan | FRA | 1995 | ||||||
| SCHAAL Eric | FRA | 1996 | ||||||
| PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | ||||||
| MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | ||||||
| HILLION Vincent | FRA | 1995 | ||||||
| DUPUIS Igor | FRA | 1995 | ||||||
| BRUNET Tristan | FRA | 1995 | ||||||
| ROUAULT Pierre | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 4:49.79 | 843 | ||
| 3. | CHRISTINE Alexandre | FRA | 1995 | |||||
| SUGRANES Evan | FRA | 1995 | ||||||
| ARNAUD Thomas | FRA | 1996 | ||||||
| CACCIOTTOLO Sacha | FRA | 1996 | ||||||
| GONDARD Jérémy | FRA | 1995 | ||||||
| VALLEAU Sylvain | FRA | 1995 | ||||||
| LEONARDI Valentin | FRA | 1996 | ||||||
| BENSEKHAR Elias | FRA | 1995 | ||||||
| ROBILLARD Adrien | FRA | 1995 | ||||||
| SECULA Vincent | FRA | 1995 | ESSONNE | 01 | 4:52.23 | 825 | ||
| 4. | MARGHANI Mehdi | FRA | 1995 | |||||
| BOUDON Jean Sébastien | FRA | 1995 | ||||||
| ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | ||||||
| COURTILLAT Damien | FRA | 1995 | ||||||
| DUPUY Clément | FRA | 1995 | ||||||
| DEFRANCE Arnaud | FRA | 1995 | ||||||
| CANIPET Patrick | FRA | 1995 | ||||||
| MELIDOR FUXIS Jordan | FRA | 1995 | ||||||
| FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | ||||||
| PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 4:58.96 | 777 | ||
| 5. | BARBARO Hugo | FRA | 1996 | |||||
| ANDLER Mathias | FRA | 1996 | ||||||
| BOQUET Titouan | FRA | 1995 | ||||||
| DESJACQUES Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| DUMEZ Ulysse | FRA | 1995 | ||||||
| JOLIVET Rémi | FRA | 1995 | ||||||
| VIQUERAT Alexandre | FRA | 1995 | ||||||
| BERNARD Pierre Elie | FRA | 1995 | ||||||
| THURIES Adrien | FRA | 1995 | ||||||
| REGNIER Raphaël | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 5:01.34 | 760 | ||
| 6. | SALAMANCA Florian | FRA | 1995 | |||||
| DECHENEST Pierre | FRA | 1995 | ||||||
| MOURAIT Titouan | FRA | 1995 | ||||||
| NGOR David | FRA | 1995 | ||||||
| REKIOUK Rayane | FRA | 1995 | ||||||
| LECLERC Jordan | FRA | 1995 | ||||||
| BICHE Thomas | FRA | 1995 | ||||||
| DI MARTINO Oscar | FRA | 1996 | ||||||
| POSZALCZYK Gauthier | FRA | 1995 | ||||||
| BOURAS Redha | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:02.51 | 752 | ||
| 7. | MEUNIER Nicolas | FRA | 1995 | |||||
| HAJDER Viktor | FRA | 1996 | ||||||
| AMOZIGH Dylan | FRA | 1996 | ||||||
| ZORZI Emeric | FRA | 1996 | ||||||
| JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | ||||||
| HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ||||||
| DANDELEUX Romain | FRA | 1995 | ||||||
| CHAPLET Joris | FRA | 1995 | ||||||
| ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | ||||||
| HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:02.80 | 750 | ||
| 8. | SEMIN Thomas | FRA | 1995 | |||||
| CARDEY Léo | FRA | 1996 | ||||||
| COMBES Guillaume | FRA | 1995 | ||||||
| FABIANSKI Valentin | FRA | 1995 | ||||||
| LAGANT Valentin | FRA | 1995 | ||||||
| GAYANT Brice | FRA | 1995 | ||||||
| RATEAU Loan | FRA | 1995 | ||||||
| MANGER Raphaël | FRA | 1995 | ||||||
| LOVICHI Pierre | FRA | 1995 | ||||||
| VERRECCHIA Lucas | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:04.36 | 739 |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUIS Igor | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:06.10 | 1013 | 32.60 (50 m) |
| 2. | HYPOLITE Alexandre | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:08.14 | 957 | 35.01 (50 m) |
| 3. | THEILLER Philippe | FRA | 1995 | VAL-D'OISE | 01 | 1:08.81 | 939 | 34.39 (50 m) |
| 4. | ARNAUD Thomas | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:11.11 | 878 | 34.93 (50 m) |
| 5. | DESJACQUES Nicolas | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:12.47 | 843 | 35.59 (50 m) |
| 6. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:12.78 | 836 | 35.41 (50 m) |
| 7. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:13.60 | 815 | 36.23 (50 m) |
| 8. | ZORZI Emeric | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:13.62 | 814 | 35.92 (50 m) |
| 9. | VERRECCHIA Lucas | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:14.02 | 805 | 35.54 (50 m) |
| 10. | CACCIOTTOLO Sacha | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:15.53 | 768 | 36.75 (50 m) |
| 11. | REKIOUK Rayane | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:15.85 | 760 | 36.77 (50 m) |
| 12. | GAYANT Brice | FRA | 1995 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:19.09 | 684 | 37.84 (50 m) |
| 13. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:20.22 | 658 | 38.46 (50 m) |
| 14. | REGNIER Raphaël | FRA | 1995 | PARIS | 01 | 1:20.90 | 643 | 38.73 (50 m) |
| 15. | BOULAY Gabriel | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:21.58 | 628 | 40.16 (50 m) |
| 16. | SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:23.96 | 577 | 41.11 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUAULT Pierre | FRA | 1995 | YVELINES | 01 | 1:13.70 | 995 | 34.73 (50 m) |
