NATATHLON 1 - MELUN - Petit bassin - 26/01/2008 ¤ 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:20.22 810 34.60 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 2:36.54 (200 m)
2.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:23.96 786 35.32 (50 m) - 1:14.31 (100 m) - 2:37.49 (200 m)
3.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 5:39.28 691 37.88 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:44.48 (200 m)
4.  PINSON Camille FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 5:55.81 594 37.40 (50 m) - 1:20.18 (100 m) - 2:51.40 (200 m)
5.  POISSON Lorelei FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 5:56.39 591 38.70 (50 m) - 1:22.08 (100 m) - 2:54.83 (200 m)
6.  SCOUP Audrey FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 5:56.57 590 37.16 (50 m) - 1:19.51 (100 m) - 2:50.26 (200 m)
7.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:04.71 546 39.57 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:56.67 (200 m)
8.  ZEMMOURI Kimberley FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 6:11.86 508 39.01 (50 m) - 1:23.38 (100 m) - 2:59.51 (200 m)
9.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 6:15.92 487 38.38 (50 m) - 1:22.42 (100 m) - 2:58.78 (200 m)
10.  JENNEPIN Mathilde FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 6:20.68 463 41.30 (50 m) - 1:29.30 (100 m) - 3:08.50 (200 m)
11.  MARQUES Elodie FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 6:25.16 441 40.41 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 3:05.29 (200 m)
12.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 6:26.26 436 39.86 (50 m) - 1:26.76 (100 m) - 3:07.09 (200 m)
13.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:26.91 433 40.57 (50 m) - 1:23.66 (100 m) - 3:04.97 (200 m)
14.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 CS MEAUX NATATION 6:31.66 410 42.02 (50 m) - 1:30.07 (100 m) - 3:10.12 (200 m)
15.  FUERTES Laura FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:32.69 406 42.02 (50 m) - 1:30.62 (100 m) - 3:10.82 (200 m)
16.  PINSARD Charlène FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 6:33.51 402 43.61 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 3:12.16 (200 m)
17.  BOURAI Ania FRA 1995 CS MEAUX NATATION 6:34.89 396 41.61 (50 m) - 1:28.32 (100 m) - 3:08.78 (200 m)
18.  BERGER Tiphaine FRA 1995 NANGIS NATATION 6:35.23 394 40.71 (50 m) - 1:30.60 (100 m) - 3:11.26 (200 m)
19.  ALVAREZ Laura FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:35.45 393 40.29 (50 m) - 1:26.86 (100 m) - 3:07.22 (200 m)
20.  CHAPUIS Agalys FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 6:37.05 386 40.48 (50 m) - 1:28.40 (100 m) - 3:09.59 (200 m)
21.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:39.39 375 41.89 (50 m) - 1:31.83 (100 m) - 3:13.70 (200 m)
22.  N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 6:42.56 361 44.38 (50 m) - 1:34.58 (100 m) - 3:18.08 (200 m)
23.  SALOMON Isia FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:49.00 334 43.95 (50 m) - 1:35.01 (100 m) - 3:21.28 (200 m)
24.  LOSHOUARN Flavie FRA 1995 US VAIRES 6:51.08 325 43.94 (50 m) - 1:35.50 (100 m) - 3:23.18 (200 m)
25.  GIRAUDEAU Lina FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 6:53.28 316 45.97 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 3:22.88 (200 m)
26.  POLLET DEUNF Emilie FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:53.76 314 44.02 (50 m) - 1:32.78 (100 m) - 3:18.99 (200 m)
27.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:56.61 303 43.73 (50 m) - 1:33.41 (100 m) - 3:22.01 (200 m)
28.  GUIDI Marina FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 6:59.37 292 45.32 (50 m) - 1:36.10 (100 m) - 3:25.37 (200 m)
29.  LACOUR Marie FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 7:02.59 279 46.07 (50 m) - 1:34.07 (100 m) - 3:23.43 (200 m)
30.  PINARD Manon FRA 1995 AS EMERAINVILLE 7:20.34 215 46.68 (50 m) - 1:41.59 (100 m) - 3:34.84 (200 m)
31.  CHANTEAU Cristel FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 7:30.37 183 46.12 (50 m) - 1:42.05 (100 m) - 3:40.08 (200 m)
32.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 7:32.74 175 48.09 (50 m) - 1:41.81 (100 m) - 3:41.13 (200 m)
33.  MARINNE Mathilde FRA 1995 PROVINS NATATION 7:35.76 166 48.10 (50 m) - 1:44.97 (100 m) - 3:43.33 (200 m)
N.C.  LEMAIRE Saphia FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  DI MARCO Anais FRA 1995 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  PATROCLE Cindy FRA 1995 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  BEKKOUCHE Inès FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  DE OLIVEIRA Cindy FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 0  
N.C.  MOLNAR Coralie FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:25.25 778 34.15 (50 m) - 1:13.64 (100 m) - 2:36.36 (200 m)
2.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 5:29.74 749 35.81 (50 m) - 1:15.31 (100 m) - 2:40.32 (200 m)
3.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 5:40.64 682 38.03 (50 m) - 1:19.57 (100 m) - 2:45.85 (200 m)
4.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:42.49 671 37.45 (50 m) - 1:19.31 (100 m) - 2:47.69 (200 m)
5.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 5:45.26 655 36.85 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:46.35 (200 m)
6.  BARBIER Eulalie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:46.76 646 38.75 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:51.04 (200 m)
7.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 5:46.80 646 38.78 (50 m) - 1:21.99 (100 m) - 2:51.43 (200 m)
8.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:50.34 625 38.59 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:51.73 (200 m)
9.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 5:57.67 584 38.16 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:52.58 (200 m)
10.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:58.75 578 41.15 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:58.72 (150 m)
11.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 6:03.98 549 39.48 (50 m) - 1:23.92 (100 m) - 2:57.98 (200 m)
12.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 6:06.05 538 40.51 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:56.27 (200 m)
13.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:09.18 522 42.15 (50 m) - 1:29.40 (100 m) - 3:05.42 (200 m)
14.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 6:15.21 491 38.92 (50 m) - 1:23.89 (100 m) - 3:01.84 (200 m)
15.  GENTY Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6:16.88 482 40.45 (50 m) - 1:26.12 (100 m) - 3:02.95 (200 m)
16.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 6:19.79 468 39.92 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 3:05.69 (200 m)
17.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 6:23.73 448 38.71 (50 m) - 1:24.27 (100 m) - 3:02.76 (200 m)
18.  THOMAS Alicia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:28.04 428 44.33 (50 m) - 1:34.09 (100 m) - 3:11.61 (200 m)
19.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 6:28.18 427 42.54 (50 m) - 1:31.21 (100 m) - 3:12.27 (200 m)
20.  MULLER Yasmine FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 6:30.19 417 43.76 (50 m) - 1:33.09 (100 m) - 3:14.05 (200 m)
21.  CADET Marion FRA 1996 CS MEAUX NATATION 6:31.08 413 39.62 (50 m) - 1:25.00 (100 m) - 3:05.36 (200 m)
22.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6:35.24 394 44.61 (50 m) - 1:32.54 (100 m) - 3:11.93 (200 m)
23.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:38.84 378 44.91 (50 m) - 1:37.25 (100 m) - 3:21.75 (200 m)
24.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 6:40.52 370 41.44 (50 m) - 1:30.88 (100 m) - 3:17.75 (200 m)
25.  BLANCHET Romane FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:44.53 353 43.76 (50 m) - 1:32.42 (100 m) - 3:14.90 (200 m)
26.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 6:49.21 333 43.79 (50 m) - 1:33.50 (100 m) - 3:16.31 (200 m)
27.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 6:57.30 300 45.76 (50 m) - 1:37.67 (100 m) - 3:23.70 (200 m)
28.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 6:57.46 299 45.72 (50 m) - 1:37.58 (100 m) - 3:25.50 (200 m)
29.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 6:58.01 297 42.90 (50 m) - 1:35.75 (100 m) - 3:25.60 (200 m)
30.  AYALA Mylène FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 6:58.20 296 44.07 (50 m) - 1:35.40 (100 m) - 3:23.03 (200 m)
31.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 6:58.46 295 44.56 (50 m) - 1:34.56 (100 m) - 3:23.49 (200 m)
32.  TACQUIN Camille FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 6:58.49 295 44.85 (50 m) - 1:34.64 (100 m) - 3:21.74 (200 m)
33.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 7:02.03 281 19.10 (50 m) - 1:42.48 (100 m) - 3:32.84 (200 m)
34.  MARTINET Melanie FRA 1996 NANGIS NATATION 7:03.24 277 46.74 (50 m) - 1:39.99 (100 m) - 3:28.40 (200 m)
35.  TURPIN Zoé FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:05.32 269 48.98 (50 m) - 1:43.86 (100 m) - 3:29.98 (200 m)
36.  DANNEEL Julie FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 7:06.44 265 45.28 (50 m) - 1:36.99 (100 m) - 3:27.00 (200 m)
37.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 7:09.10 255 47.35 (50 m) - 1:37.96 (100 m) - 3:25.53 (200 m)
38.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 7:09.62 253 43.37 (50 m) - 1:34.30 (100 m) - 3:23.68 (200 m)
39.  CLERC Chloé FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 7:12.50 242 46.61 (50 m) - 1:39.26 (100 m) - 3:28.86 (200 m)
40.  SCHOENMAEKERS Marie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 7:20.66 214 47.11 (50 m) - 1:41.07 (100 m) - 3:35.91 (200 m)
41.  DENIS Pauline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 7:21.66 211 48.29 (50 m) - 1:42.83 (100 m) - 3:38.45 (200 m)
42.  FILLOL Mathilde FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 7:23.17 206 51.18 (50 m) - 1:44.86 (100 m) - 3:38.07 (200 m)
43.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 7:25.06 200 47.12 (50 m) - 1:41.53 (100 m) - 3:33.76 (200 m)
44.  KHELIF Anaïs FRA 1996 PROVINS NATATION 7:32.57 176 47.00 (50 m) - 1:43.53 (100 m) - 3:41.11 (200 m)
45.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 7:35.81 166 49.70 (50 m) - 1:45.08 (100 m) - 3:42.23 (200 m)
46.  AUBLET Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 7:39.02 157 47.91 (50 m) - 1:45.02 (100 m) - 3:44.12 (200 m)
47.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 7:43.05 145 48.66 (50 m) - 1:44.62 (100 m) - 3:44.81 (200 m)
48.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:48.12 132 52.59 (50 m) - 1:54.12 (100 m) - 3:52.63 (200 m)
49.  BELKIR Sarah FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 7:56.11 111 48.68 (50 m) - 1:46.18 (100 m) - 3:46.84 (200 m)
50.  RENAUDON Tessa FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 8:00.02 102 47.95 (50 m) - 1:45.97 (100 m) - 3:48.86 (200 m)
51.  RAS Jennifer FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 8:01.44 99 54.92 (50 m) - 1:54.69 (100 m) - 3:57.06 (200 m)
N.C.  ASTETE Violine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  ESSEBO Claire Marie FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  PERRIN Lénora FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  ANTONETTI Julie FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 36.02 962  
2.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.22 899  
3.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 40.10 756  
4.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 40.41 742  
5.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 40.54 736  
6.  SCOUP Audrey FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 41.24 703  
7.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 41.92 672  
8.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 CS MEAUX NATATION 42.03 668  
9.  POISSON Lorelei FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 42.46 649  
10.  PINSON Camille FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.77 635  
11.  BERGER Tiphaine FRA 1995 NANGIS NATATION 42.80 634  
12.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 43.06 622  
13.  MARQUES Elodie FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 43.07 622  
14.  GUIDI Marina FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.31 612  
15.  LOSHOUARN Flavie FRA 1995 US VAIRES 43.56 601  
16.  JENNEPIN Mathilde FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 44.01 582  
17.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 44.15 577  
18.  N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 44.91 545  
19.  POLLET DEUNF Emilie FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 44.94 544  
20.  ZEMMOURI Kimberley FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 45.09 538  
21.  DE OLIVEIRA Cynthia FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 45.26 531  
22.  FUERTES Laura FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 45.55 520  
23.  PINARD Manon FRA 1995 AS EMERAINVILLE 45.80 510  
24.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 46.08 499  
25.  SALOMON Isia FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 46.98 465  
26.  PINSARD Charlène FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 47.04 463  
27.  MARINNE Mathilde FRA 1995 PROVINS NATATION 48.00 428  
28.  CHAPUIS Agalys FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 48.63 406  
29.  LEMAIRE Saphia FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 48.74 402  
30.  MOUGENOT Céline FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 49.18 387  
31.  DELMAS Victoria FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.35 381  
32.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 49.59 373  
33.  CHANTEAU Cristel FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 50.33 349  
34.  CANTIN Anna FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 50.51 343  
35.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 50.63 340  
36.  LEBOURGEOIS Amélie FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 51.15 323  
37.  CIPRICH Cathleen FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 51.16 323  
38.  LACOUR Marie FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 52.53 282  
39.  MOLNAR Coralie FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 53.88 244  
40.  BRAEKMAN Christelle FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 56.62 176  
41.  HAYOT Melody FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 58.36 138  
N.C.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  DI MARCO Anais FRA 1995 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  PATROCLE Cindy FRA 1995 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  BEKKOUCHE Inès FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  DE OLIVEIRA Cindy FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  ROCA Elise FRA 1995 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 0  
N.C.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 0  
N.C.  BOUHEDJAR Chahyneze FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  PRUD'HOMME Magali FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  
N.C.  LOUSTRIC Georgia FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  BOURAI Ania FRA 1995 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  CASORIA Marine FRA 1995 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  ALVAREZ Laura FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 34.85 1026  
2.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 37.57 881  
3.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 38.49 835  
4.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 38.78 820  
5.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 39.39 790  
6.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 40.56 735  
7.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 40.82 723  
8.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 41.30 700  
9.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.09 665  
10.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.28 656  
11.  BARBIER Eulalie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 42.55 645  
12.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 42.57 644  
13.  CADET Marion FRA 1996 CS MEAUX NATATION 42.59 643  
14.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 42.79 634  
15.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 42.82 633  
16.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 42.90 629  
17.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 42.97 626  
18.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.78 592  
19.  GENTY Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.79 592  
20.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 43.98 584  
21.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 44.53 561  
22.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 45.32 529  
23.  THOMAS Alicia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 45.84 509  
24.  FILLOL Mathilde FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 45.88 507  
25.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 45.95 504  
26.  BLANCHET Romane FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 46.03 501  
27.  DORMONT Marie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.11 498  
28.  MARTINET Melanie FRA 1996 NANGIS NATATION 46.51 483  
29.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 46.60 480  
30.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 46.67 477  
31.  ANTONETTI Julie FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 47.13 460  
31.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.13 460  
33.  MULLER Yasmine FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 47.28 454  
34.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 47.70 439  
35.  TACQUIN Camille FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.72 438  
36.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 47.85 434  
37.  TURPIN Zoé FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 48.01 428  
38.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 48.04 427  
39.  CLERC Chloé FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 48.22 420  
40.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 48.25 419  
41.  RENAUDON Tessa FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 48.42 413  
42.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 48.60 407  
43.  KHELIF Anaïs FRA 1996 PROVINS NATATION 48.98 394  
44.  BELKIR Sarah FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 49.50 376  
45.  HALL Ella SUI 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 50.04 359  
46.  AYALA Mylène FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 50.11 356  
47.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 50.59 341  
48.  SCHOENMAEKERS Marie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 50.97 329  
49.  BILBAULT Laura FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 51.02 327  
50.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 51.19 322  
51.  JOVIAL Oceane FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 51.21 321  
52.  DANNEEL Julie FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 51.32 318  
53.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 52.10 294  
54.  LOUSTRIC Annabelle FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 56.54 178  
55.  LORTHIOIS Justine FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:01.96 75  
56.  LOOT Zoé FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:14.00 1  
N.C.  ASTETE Violine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  ESSEBO Claire Marie FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  PERRIN Lénora FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  NOEL Elodie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  HAMINI Hassina FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  FKIHI LEGRAND Jihane FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  
N.C.  DENIS Pauline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 0  
N.C.  GUILLODO Lucile FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  TAHRI Mounia FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  RAS Jennifer FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 41.21 901  
2.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.70 880  
3.  PINSON Camille FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.49 846  
4.  POULAIN Mélanie FRA 1995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 42.50 846  
5.  AGLIONI Amandine FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 43.21 817  
6.  ALVAREZ Laura FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 43.27 814  
7.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 44.34 771  
8.  POISSON Lorelei FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 44.57 762  
9.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 44.66 758  
10.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 45.26 735  
11.  ZEMMOURI Kimberley FRA 1995 E.S VERNOUCELLOISE 46.20 698  
12.  SCOUP Audrey FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 46.45 689  
13.  GIRAUDEAU Lina FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 46.48 688  
14.  COTTINIER Audrey FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 47.18 662  
15.  POLLET DEUNF Emilie FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 47.59 647  
16.  N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 48.54 612  
17.  PINARD Manon FRA 1995 AS EMERAINVILLE 48.55 612  
18.  GUIDI Marina FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 49.05 594  
19.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 CS MEAUX NATATION 49.40 582  
20.  PEUVRIER Camille FRA 1995 NANGIS NATATION 49.55 577  
21.  LACOUR Marie FRA 1995 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 49.73 571  
22.  MARQUES Elodie FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 49.81 568  
23.  CIPRICH Cathleen FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.85 567  
24.  SALOMON Isia FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 49.95 563  
25.  CASORIA Marine FRA 1995 CS MEAUX NATATION 50.13 557  
26.  FUERTES Laura FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 50.22 554  
