2EME JOURNEE BPA - COMBS LA VILLE - Petit bassin - 13/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | GILOT Alison | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCHESE Julie | FRA | 2000 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 55.92 | 192 | |
| 2. | PUCHALA Chloé | FRA | 1999 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:00.10 | 105 | |
| 3. | SALHI Shehrazade | FRA | 1999 | MOISSY SPORT NATATION | 1:00.71 | 95 | |
| 4. | LE MAOULT Chloe | FRA | 2000 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:02.93 | 61 | |
| 5. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:06.04 | 26 | |
| 6. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:15.28 | 1 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 1:29.28 | 640 | 42.54 (50 m) |
| 2. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:31.61 | 592 | 45.17 (50 m) |
| 3. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:35.07 | 524 | 45.32 (50 m) |
| 4. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:39.35 | 445 | 48.66 (50 m) |
| 5. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:43.21 | 380 | 51.11 (50 m) |
| 6. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:44.42 | 361 | 51.15 (50 m) |
| 7. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:44.44 | 360 | 51.17 (50 m) |
| 8. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:44.76 | 355 | 50.80 (50 m) |
| 9. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:45.51 | 344 | |
| 10. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:45.70 | 341 | 51.16 (50 m) |
| 11. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:51.44 | 258 | 56.40 (50 m) |
| 12. | RENAUDON Tessa | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:56.40 | 196 | 54.55 (50 m) |
| 13. | ROCA Elise | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:58.95 | 167 | 57.90 (50 m) |
| 14. | ESSEBO Claire Marie | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:04.34 | 114 | |
| 15. | GOUGET Laurine | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 2:17.45 | 27 | 1:06.95 (50 m) |
| N.C. | BEKKOUCHE Inès | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOYER Emma | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:36.96 | 488 | 47.95 (50 m) |
| 2. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:37.98 | 470 | 48.80 (50 m) |
| 3. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:41.92 | 401 | 50.89 (50 m) |
| 4. | ROMAIN Selina | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 1:46.25 | 332 | |
| 5. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:47.09 | 320 | 50.84 (50 m) |
| 6. | MURON Lucie | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:48.96 | 292 | 54.41 (50 m) |
| 7. | HANINI Héloïse | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:51.16 | 262 | |
| 8. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:52.81 | 240 | 54.68 (50 m) |
| 9. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:53.09 | 236 | 55.78 (50 m) |
| 10. | HENRY Marion | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:59.53 | 161 | |
| 11. | GARCIA Charlyne | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:00.39 | 152 | 57.67 (50 m) |
| 12. | MARTIN ALONSO Elisa | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:01.52 | 141 | |
| 13. | GOUGET Erika | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 2:10.39 | 67 | 1:01.95 (50 m) |
| 14. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:11.24 | 61 | |
| 15. | RENAUDIN Marion | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:15.09 | 39 | 1:05.78 (50 m) |
| 16. | CHOQUET Lea | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 2:15.97 | 34 | |
| 17. | BENHADJ Linda | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:20.18 | 17 | 1:02.09 (50 m) |
| 18. | FAUQUEUR Alison | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:28.56 | 1 | |
| 19. | SOLLINGER Lola | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:32.98 | 1 | 1:12.20 (50 m) |
| 20. | ESSEBO Marie Anne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:44.53 | 1 | |
| 21. | HAMMAMI Anissa | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:46.70 | 1 | 1:16.66 (50 m) |
| N.C. | EMONIERE Charlotte | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | VIDAL Carla | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | AUTHIER Coralie | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | HADBI Sarah | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 1:33.52 | 782 | 43.08 (50 m) |
| 2. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:39.64 | 665 | 47.67 (50 m) |
| 3. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:43.53 | 596 | 49.03 (50 m) |
| 4. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:45.37 | 564 | 50.20 (50 m) |
| 5. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:47.00 | 537 | 51.89 (50 m) |
| 6. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:49.51 | 496 | 52.82 (50 m) |
| 7. | ROCA Elise | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:52.99 | 442 | 53.72 (50 m) |
| 8. | RENAUDON Tessa | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:54.36 | 422 | 52.86 (50 m) |
| 9. | ESSEBO Claire Marie | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:55.20 | 410 | 53.96 (50 m) |
| 10. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:55.39 | 407 | 53.98 (50 m) |
| 11. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:56.76 | 388 | 55.95 (50 m) |
| 12. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:58.59 | 362 | 55.97 (50 m) |
| 13. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:02.02 | 317 | 58.98 (50 m) |
| 14. | MARTIN Abigaëlle | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:03.86 | 294 | 58.09 (50 m) |
| 15. | VIERA Céline | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:06.82 | 259 | 1:00.20 (50 m) |
| 16. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:10.25 | 221 | 1:02.36 (50 m) |
| 17. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 2:12.90 | 194 | 1:04.19 (50 m) |
| 18. | GOUGET Laurine | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 2:17.73 | 149 | 1:02.76 (50 m) |
| N.C. | BOURGEOIS Maéva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | FERIAUX Anne Shirley | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | PIANTONI Maude | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BEKKOUCHE Inès | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:49.34 | 499 | 52.35 (50 m) |
| 2. | SOYER Emma | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:52.08 | 456 | 54.55 (50 m) |
| 3. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:52.80 | 445 | 53.51 (50 m) |
| 4. | ROMAIN Selina | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 1:53.01 | 442 | 53.98 (50 m) |
| 5. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:55.24 | 409 | 54.09 (50 m) |
| 6. | BATAILLE Pauline | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:55.51 | 405 | 54.34 (50 m) |
| 7. | BACLET Julie | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 2:00.10 | 342 | 56.60 (50 m) |
| 8. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 2:00.49 | 337 | 56.79 (50 m) |
| 9. | HANINI Héloïse | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:00.92 | 331 | 58.18 (50 m) |
| 10. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 2:08.74 | 238 | |
| 11. | GARCIA Charlyne | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:08.93 | 236 | 1:03.12 (50 m) |
| 12. | MARTIN ALONSO Elisa | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:14.74 | 176 | 1:02.80 (50 m) |
| 13. | RENAUDIN Marion | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:19.30 | 136 | 1:04.85 (50 m) |
| 14. | BENHADJ Linda | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:21.61 | 117 | 1:02.12 (50 m) |
| 15. | GOUGET Erika | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 2:22.45 | 111 | 1:07.29 (50 m) |
| 16. | FAUQUEUR Alison | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:23.26 | 105 | 1:06.17 (50 m) |
| 17. | ESSEBO Marie Anne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:25.19 | 91 | 1:06.18 (50 m) |
| 18. | CHOQUET Lea | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 2:29.12 | 67 | 1:08.14 (50 m) |
| 19. | FLITZ Océane | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:35.60 | 34 | 1:10.66 (50 m) |
| 20. | HAMMAMI Anissa | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:57.00 | 1 | 1:23.62 (50 m) |
| 21. | SOLLINGER Lola | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 3:02.11 | 1 | 1:27.02 (50 m) |
| N.C. | VIDAL Carla | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | AUTHIER Coralie | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BENISTY Margaux | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | HADBI Sarah | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 37.36 | 782 | |
| 2. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 38.31 | 738 | |
| 3. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 40.06 | 658 | |
| 4. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 41.05 | 616 | |
| 5. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 42.53 | 554 | |
| 6. | RAZAFINIMANANA Soa | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 43.87 | 502 | |
| 7. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 46.26 | 414 | |
| 8. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 47.45 | 374 | |
| 9. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 47.87 | 360 | |
| 10. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 48.50 | 340 | |
| 11. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 49.64 | 305 | |
| 12. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 49.98 | 294 | |
| 13. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 50.76 | 272 | |
| 14. | RENAUDON Tessa | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 53.34 | 204 | |
| 15. | ESSEBO Claire Marie | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 54.83 | 169 | |
| 16. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 56.02 | 144 | |
| 17. | GOUGET Laurine | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 1:00.02 | 73 | |
| N.C. | GIESI Sarah | FRA | 1995 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SEGUIN Mélanie | FRA | 1995 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BEKKOUCHE Inès | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 44.94 | 461 | |
| 2. | HANINI Héloïse | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 48.22 | 348 | |
| 3. | CHAMBERY Pauline | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 48.64 | 335 | |
| 4. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 50.44 | 281 | |
| 5. | SOYER Emma | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 50.78 | 271 | |
| 6. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 50.89 | 268 | |
| 7. | ROMAIN Selina | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 52.06 | 236 | |
| 8. | MURON Lucie | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 52.21 | 233 | |
| 9. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 52.42 | 227 | |
| 10. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 53.02 | 212 | |
| 11. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 54.52 | 176 | |
| 12. | POUPARD Emilie | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 54.54 | 176 | |
| 13. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 55.73 | 150 | |
| 14. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 56.98 | 125 | |
| 15. | GOUGET Erika | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 1:01.42 | 54 | |
| 16. | BOUCHENEB Soraya | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:03.13 | 35 | |
| 17. | RENAUDIN Marion | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 1:04.40 | 23 | |
| 18. | SOLLINGER Lola | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 1:11.87 | 1 | |
| 19. | TO Andréa | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:19.16 | 1 | |
| N.C. | GILOT Alison | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | GUILLEMET Juliette | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEVEQUE Doriane | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SASSI Alexandra | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | EMONIERE Charlotte | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALHI Shehrazade | FRA | 1999 | MOISSY SPORT NATATION | 1:03.09 | 35 | |
| 2. | MARCHESE Julie | FRA | 2000 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:06.62 | 8 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 1:22.16 | 824 | |
| 2. | BRISSAC Alexia | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 1:22.58 | 814 | 38.26 (50 m) |
| 3. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 1:29.12 | 659 | |
| 4. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:29.35 | 654 | 42.75 (50 m) |
| 5. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:32.71 | 581 | 45.77 (50 m) |
| 6. | THOMAS Alicia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:36.76 | 499 | 50.36 (50 m) |
| 7. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:37.00 | 494 | 45.34 (50 m) |
| 8. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:38.29 | 470 | 46.60 (50 m) |
| 9. | RAZAFINIMANANA Soa | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 1:39.01 | 456 | 45.38 (50 m) |
| 10. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:39.14 | 454 | |
| 11. | POLLET DEUNF Emilie | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:40.40 | 431 | 49.09 (50 m) |
| 12. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:40.80 | 424 | |
| 13. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:40.87 | 422 | |
| 14. | RENAUDON Tessa | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:45.78 | 339 | |
| 15. | ESSEBO Claire Marie | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:46.80 | 323 | 53.65 (50 m) |
| 16. | FILLOL Mathilde | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:47.25 | 316 | 50.09 (50 m) |
| 17. | VIERA Céline | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:50.29 | 270 | 49.80 (50 m) |
| 18. | ROCA Elise | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:53.34 | 228 | |
| 19. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 2:01.54 | 133 | 59.39 (50 m) |
| 20. | MARTIN Abigaëlle | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:03.98 | 110 | 1:00.18 (50 m) |
| 21. | GOUGET Laurine | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 2:11.20 | 54 | 1:07.70 (50 m) |
| N.C. | GIESI Sarah | FRA | 1995 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SEGUIN Mélanie | FRA | 1995 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOURGEOIS Maéva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | FERIAUX Anne Shirley | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | PIANTONI Maude | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BEKKOUCHE Inès | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:40.20 | 434 | 46.03 (50 m) |
| 2. | SOYER Emma | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:40.80 | 424 | 47.67 (50 m) |
| 3. | ROMAIN Selina | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 1:42.17 | 399 | 49.75 (50 m) |
| 4. | HANINI Héloïse | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:43.95 | 369 | |
| 5. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:44.70 | 356 | 50.15 (50 m) |
| 6. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:44.80 | 355 | 49.89 (50 m) |
| 7. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:46.39 | 329 | 50.20 (50 m) |
| 8. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:47.34 | 314 | 50.36 (50 m) |
| 9. | MURON Lucie | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 1:48.35 | 299 | |
| 10. | CHAMBERY Pauline | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 1:49.32 | 284 | |
| 11. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:50.58 | 266 | 51.91 (50 m) |
| 12. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:51.36 | 255 | |
| 12. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:51.36 | 255 | 54.95 (50 m) |
| 14. | POUPARD Emilie | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:51.63 | 251 | |
| 15. | GARCIA Charlyne | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:54.07 | 219 | |
| 16. | BOUCHENEB Soraya | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:58.08 | 170 | |
| 17. | RENAUDIN Marion | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:04.25 | 107 | |
| 18. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:04.32 | 107 | 57.84 (50 m) |
| 19. | FLITZ Océane | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:05.10 | 100 | |
| 20. | HENRY Marion | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:08.67 | 71 | 1:02.70 (50 m) |
| 21. | GOUGET Erika | FRA | 1997 | COMBS NATATION | 2:20.20 | 12 | |
| 22. | SOLLINGER Lola | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 2:26.23 | 1 | 1:10.48 (50 m) |
| 23. | TO Andréa | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 2:29.14 | 1 | 1:10.06 (50 m) |
| N.C. | GUILLEMET Juliette | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEVEQUE Doriane | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SASSI Alexandra | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BENISTY Margaux | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Pierre Louis | FRA | 1999 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 57.82 | 56 | |
| 2. | CUSINATO Sacha | FRA | 1999 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:01.31 | 19 | |
| 3. | DESAINTQUENTIN Jonathan | FRA | 2000 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:02.05 | 13 | |
| 4. | CAMMAGE Mathieu | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:10.57 | 1 | |
| 5. | LEGER Anthony | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:18.47 | 1 | |
| N.C. | GOUSSARD Allan | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURAS Redha | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:29.01 | 476 | 42.59 (50 m) |
| 2. | PELTZER Matthieu | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:33.64 | 392 | 45.01 (50 m) |
| 3. | COULON Paul | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:38.12 | 318 | 47.44 (50 m) |
| 4. | HALLET Jonathan | FRA | 1995 | COMBS NATATION | 1:42.71 | 251 | 51.16 (50 m) |
| 5. | TRIVAL Driss | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:44.36 | 229 | 50.41 (50 m) |
| 6. | WUCHER Julien | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:46.06 | 207 | 53.27 (50 m) |
| 7. | HOARE Rohan | FRA | 1996 | COMBS NATATION | 1:46.62 | 200 | 49.12 (50 m) |
| 8. | GOUEZO Sébastien | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:55.67 | 104 | 53.80 (50 m) |
| 9. | PRUDENT Geoffrey | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:58.49 | 80 | 56.73 (50 m) |
| 10. | RIOU Romain | FRA | 1995 | C.N MELUN VAL DE SEINE | 1:59.09 | 76 | 56.98 (50 m) |
| 11. | LAFON Maxime | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:59.53 | 72 | 59.49 (50 m) |
| 12. | BOIS Clément | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:59.77 | 71 | 55.58 (50 m) |
| 13. | HASSMANN Paul | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:03.84 | 44 | 57.21 (50 m) |
| 14. | FILLION Gaétan | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:06.37 | 30 | 59.54 (50 m) |
| 15. | SCHONBACHLER Quentin | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:16.53 | 1 | 1:04.04 (50 m) |
| N.C. | RICHARD Thomas | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | HEURTIN William | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 0 | ||
| N.C. | BAUMERT Yoann | FRA | 1995 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 0 | ||
