COUPE INTERCATEGORIES POULE B - L'HAY LES ROSES - Petit bassin - 09/02/2008 ¤ 10/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:00.27 | 1176 | 28.45 (50 m) |
| 2. | LEONARDI Cécile | FRA | 1973 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:04.28 | 1051 | 30.99 (50 m) |
| 3. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:04.76 | 1037 | 30.63 (50 m) |
| 4. | KAMP Audrey | FRA | 1986 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:05.24 | 1023 | 30.78 (50 m) |
| 5. | TAVERNIER Amandine | FRA | 1989 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:07.80 | 948 | 32.57 (50 m) |
| 6. | MOREEL Julie | FRA | 1990 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:09.64 | 896 | 33.02 (50 m) |
| 7. | PERRINI Frédérique | FRA | 1975 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:10.03 | 885 | 33.10 (50 m) |
| 8. | CASTILAN Lucile | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:28.19 | 454 | 42.12 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMEZ Aurore | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:02.40 | 1109 | 29.61 (50 m) |
| 2. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:06.70 | 980 | 31.48 (50 m) |
| 3. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:07.61 | 953 | 31.44 (50 m) |
| 4. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:08.47 | 929 | 31.09 (50 m) |
| 5. | MESKHI Ekaterina | RUS | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:09.71 | 894 | 33.36 (50 m) |
| 6. | GILLARD Solène | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:10.67 | 867 | 33.50 (50 m) |
| 7. | DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:11.63 | 841 | 34.07 (50 m) |
| 8. | LEBLANC Amélie | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:17.84 | 682 | 35.80 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUVIN Maëva | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:07.95 | 944 | 31.73 (50 m) |
| 2. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:08.01 | 942 | 32.56 (50 m) |
| 3. | D'EURVEILHER Léa | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:09.62 | 896 | 33.95 (50 m) |
| 4. | BIGUE Samantha | FRA | 1993 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:10.70 | 867 | 33.85 (50 m) |
| 5. | PAQUIM Ludivine | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:13.04 | 804 | 34.11 (50 m) |
| 6. | NANTES Clarisse | FRA | 1993 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:17.39 | 693 | 36.86 (50 m) |
| 7. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:18.01 | 678 | 36.36 (50 m) |
| 8. | ABDI Dina | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:36.15 | 310 | 42.13 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIANA Oceane | FRA | 1995 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:09.66 | 895 | 33.51 (50 m) |
| 2. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:11.17 | 854 | 33.97 (50 m) |
| 3. | ANDREU Céline | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:12.55 | 817 | 34.78 (50 m) |
| 4. | THUILLIER Adélie | FRA | 1995 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:13.22 | 799 | 35.70 (50 m) |
| 5. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:16.64 | 712 | 35.86 (50 m) |
| 6. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:18.97 | 655 | 36.28 (50 m) |
| 7. | GOUABAULT Laura | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:22.73 | 569 | 37.79 (50 m) |
| 8. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:24.15 | 538 | 38.48 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILAIN Alexia | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:21.97 | 586 | 38.92 (50 m) |
| 2. | GALARDINI Camille | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:25.68 | 505 | 40.15 (50 m) |
| 3. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:26.87 | 480 | 40.73 (50 m) |
| 4. | BRISTEAU Audrey | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:35.42 | 322 | 44.99 (50 m) |
| 5. | ANDRIOT Estelle | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:38.46 | 273 | 44.80 (50 m) |
| 6. | MEUNIER Chloe | FRA | 1997 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:43.33 | 204 | 46.23 (50 m) |
| 7. | GUYONNEAU Marie | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:44.80 | 184 | 48.73 (50 m) |
| 8. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:45.21 | 179 | 48.92 (50 m) |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUCROUX Célina | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:11.34 | 1074 | 34.39 (50 m) |
| 2. | KAMP Audrey | FRA | 1986 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:13.44 | 1017 | 36.07 (50 m) |
| 3. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:15.70 | 958 | 35.70 (50 m) |
| 4. | ROUGIER Célia | FRA | 1977 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:17.45 | 913 | 38.09 (50 m) |
| 5. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:17.58 | 910 | 37.32 (50 m) |
| 6. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:27.38 | 681 | 43.32 (50 m) |
| 7. | BEPOIX Elodie | FRA | 1989 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:27.66 | 674 | 43.71 (50 m) |
| 8. | NOEL Magali | FRA | 1990 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:32.25 | 579 | 44.85 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CORDONNIER Emilie | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:11.86 | 1060 | 34.89 (50 m) |
| 2. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:14.27 | 995 | 35.31 (50 m) |
| 3. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:14.63 | 986 | 35.74 (50 m) |
| 4. | BIESCAS Chloé | FRA | 1991 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:15.31 | 968 | 36.64 (50 m) |
| 5. | PATRONI Laura | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:18.45 | 888 | 38.41 (50 m) |
| 6. | PASSELANDE Pauline | FRA | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:20.08 | 848 | 38.54 (50 m) |
| 7. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:22.05 | 801 | 39.80 (50 m) |
| 8. | TURPIN Armelle | FRA | 1992 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:35.80 | 510 | 46.64 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:11.37 | 1073 | 34.60 (50 m) |
| 2. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:11.47 | 1070 | 34.70 (50 m) |
| 3. | CHAUVIN Maëva | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:15.17 | 972 | 36.01 (50 m) |
| 4. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:15.76 | 956 | 37.26 (50 m) |
| 5. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:22.45 | 792 | 40.11 (50 m) |
| 6. | BENCHAFFI Sonia Anaïs | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:30.78 | 609 | 44.32 (50 m) |
| 7. | BEUROIS Adeline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:32.82 | 567 | 44.07 (50 m) |
| 8. | KIRCHNER Julie | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:36.34 | 500 | 46.27 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:17.03 | 924 | 36.82 (50 m) |
| 2. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:20.06 | 849 | 38.42 (50 m) |
| 3. | MARTINE Sophie | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:20.67 | 834 | 38.89 (50 m) |
| 4. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:23.54 | 767 | 39.98 (50 m) |
| 5. | THUILLIER Adélie | FRA | 1995 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:25.83 | 715 | 42.96 (50 m) |
| 6. | GIL FERNANDES Joanna | FRA | 1996 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:27.56 | 677 | 42.45 (50 m) |
| 7. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:30.73 | 610 | 44.61 (50 m) |
| 8. | GOUABAULT Laura | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:33.01 | 564 | 44.96 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILAIN Alexia | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:25.60 | 720 | 41.32 (50 m) |
| 2. | SOUKSOMBOUNE Emilie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:30.67 | 611 | 43.80 (50 m) |
| 3. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:32.57 | 572 | 44.89 (50 m) |
| 4. | BRISTEAU Audrey | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:43.78 | 371 | 51.14 (50 m) |
| 5. | GUYONNEAU Marie | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:53.42 | 232 | 53.41 (50 m) |
| 6. | ANDRIOT Estelle | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:59.08 | 166 | 56.66 (50 m) |
| 7. | MEUNIER Chloe | FRA | 1997 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 2:07.70 | 86 | 59.51 (50 m) |
| N.C. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:19.40 | 1089 | 37.61 (50 m) |
| 2. | LE MAITRE Audrey | FRA | 1981 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:20.70 | 1059 | 38.50 (50 m) |
| 3. | FERRAND Céline | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:22.46 | 1018 | 38.71 (50 m) |
| 4. | FARCI Magali | FRA | 1980 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:26.62 | 926 | 40.68 (50 m) |
| 5. | BEPOIX Elodie | FRA | 1989 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:27.20 | 913 | 40.92 (50 m) |
| 6. | DESWAERTE Virginie | FRA | 1982 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:31.20 | 829 | 42.39 (50 m) |
| 7. | PALUSZEK Nathalie | FRA | 1988 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:34.62 | 761 | 44.01 (50 m) |
| 8. | PEYNARD Claire | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:46.46 | 546 | 48.63 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:21.52 | 1040 | 38.39 (50 m) |
| 2. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:26.21 | 935 | 41.27 (50 m) |
| 3. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:28.25 | 891 | 40.45 (50 m) |
| 4. | PICARD Jennifer | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:29.62 | 862 | |
| 5. | THUILLIER Florine | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:30.69 | 840 | 42.89 (50 m) |
| 6. | BARON Mathilde | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:33.24 | 788 | 43.51 (50 m) |
| 7. | MESKHI Varvara | RUS | 1991 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:34.29 | 767 | 44.64 (50 m) |
| 8. | GRANDVINCENT Marion | FRA | 1992 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:36.68 | 721 | 45.32 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AGOSTINHO Joanna | FRA | 1993 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:26.25 | 934 | 40.73 (50 m) |
| 2. | PAQUIM Ludivine | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:29.56 | 863 | 41.26 (50 m) |
| 3. | SAMSON Clara | FRA | 1993 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:30.11 | 852 | 43.37 (50 m) |
| 4. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:31.34 | 826 | 43.02 (50 m) |
| 5. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:33.49 | 783 | 43.70 (50 m) |
| 6. | HEBERT Fiona | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:42.39 | 616 | 48.54 (50 m) |
| 7. | MATHE Marine | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:51.69 | 462 | 52.48 (50 m) |
| 8. | PEREIRA Helene | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:52.24 | 454 | 53.44 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRACHE Claire | FRA | 1995 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:30.18 | 850 | 42.76 (50 m) |
| 2. | EINSARGUEIX Justine | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:32.67 | 799 | 43.51 (50 m) |
| 3. | LECANU Laurie | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:32.71 | 799 | 42.94 (50 m) |
| 4. | DIANA Oceane | FRA | 1995 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:33.30 | 787 | 44.02 (50 m) |
| 5. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:34.36 | 766 | 44.64 (50 m) |
| 6. | PONSARD Louise | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:38.72 | 682 | 46.60 (50 m) |
| 7. | MENSAH Daphne | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:46.01 | 553 | 50.16 (50 m) |
| 8. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:47.33 | 531 | 51.15 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATISTA Claire | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:37.87 | 698 | 46.82 (50 m) |
| 2. | MESTRE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:40.44 | 650 | 48.67 (50 m) |
| 3. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:45.50 | 562 | 49.27 (50 m) |
| 4. | BRUNEAUX Margot | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:49.37 | 498 | 50.89 (50 m) |
| 5. | SOUVANDY Léa | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:51.14 | 471 | 52.98 (50 m) |
| 6. | PONCET Irène | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:52.40 | 451 | 52.19 (50 m) |
| 7. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:59.85 | 345 | 55.86 (50 m) |
| N.C. | ARAGON Marie | FRA | 1997 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Laure | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 39.87 | 667 | |
| 2. | SOUKSOMBOUNE Emilie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 43.55 | 514 | |
| 3. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 46.39 | 409 | |
| 4. | PREZIOSI Noémie | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 49.17 | 319 | |
| 5. | JEGOU Marine | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 01 | 50.14 | 290 | |
| 6. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 50.80 | 271 | |
| 7. | BESSE Elodie | FRA | 1997 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 50.90 | 268 | |
| 8. | LAMOUCHE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 57.64 | 112 |
100 m PAPILLON Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE MAITRE Audrey | FRA | 1981 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:10.87 | 1025 | 33.63 (50 m) |
| 2. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:11.42 | 1010 | 33.80 (50 m) |
| 3. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:14.57 | 927 | 34.07 (50 m) |
| 4. | LANQUETIN Marion | FRA | 1986 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:20.71 | 774 | 37.54 (50 m) |
| 5. | TAVERNIER Amandine | FRA | 1989 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:23.68 | 705 | 37.86 (50 m) |
| 6. | MOREEL Julie | FRA | 1990 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:24.91 | 678 | 38.07 (50 m) |
| 7. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:26.37 | 646 | 37.83 (50 m) |
| 8. | TAVARES Emilie | POR | 1989 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:29.12 | 588 | 41.11 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMEZ Aurore | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:08.55 | 1089 | 32.45 (50 m) |
| 2. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:13.55 | 953 | 34.22 (50 m) |
| 3. | GILLARD Solène | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:15.70 | 897 | 34.70 (50 m) |
| 4. | PATRONI Laura | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:16.63 | 874 | 35.95 (50 m) |
| 5. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:16.76 | 871 | 35.79 (50 m) |
| 6. | MESKHI Ekaterina | RUS | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:18.55 | 826 | 35.68 (50 m) |
| 7. | VILLE Mathilde | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:22.27 | 738 | 36.33 (50 m) |
| 8. | ROUGIER Cassandre | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:24.38 | 690 | 38.20 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIGUE Samantha | FRA | 1993 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:19.72 | 798 | 37.77 (50 m) |
| 2. | D'EURVEILHER Léa | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:22.74 | 727 | 37.67 (50 m) |
| 3. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:23.19 | 716 | 38.47 (50 m) |
| 4. | MANHES Emilie | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:23.54 | 708 | 37.45 (50 m) |
| 5. | PEREIRA Helene | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:31.50 | 539 | 42.95 (50 m) |
| 6. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:38.51 | 410 | 44.24 (50 m) |
| 7. | WOCK TAI Célie | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:38.89 | 403 | 47.21 (50 m) |
| N.C. | BENCHAFFI Sonia Anaïs | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EDOM Nezha | FRA | 1995 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:25.76 | 659 | 39.26 (50 m) |
| 2. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:27.58 | 620 | 39.89 (50 m) |
| 3. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:31.16 | 546 | 41.30 (50 m) |
| 4. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:31.64 | 537 | 40.57 (50 m) |
| 5. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:32.61 | 518 | 40.23 (50 m) |
| 6. | RICHARD Diane | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:36.95 | 437 | 44.21 (50 m) |
| 7. | MARTINE Sophie | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:37.86 | 421 | 43.64 (50 m) |
| 8. | SEWELAM Laurine | FRA | 1995 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:41.87 | 354 | 46.07 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:12.65 | 1079 | |
| 2. | DUCROUX Célina | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:13.40 | 1058 | |
| 3. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:18.04 | 930 | |
| 4. | LANQUETIN Marion | FRA | 1986 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:20.08 | 877 | |
| 5. | ROUGIER Célia | FRA | 1977 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:20.95 | 855 | |
| 6. | TAVARES Emilie | POR | 1989 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:24.30 | 771 | |
| 7. | PALUSZEK Nathalie | FRA | 1988 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 1:30.37 | 631 | |
| 8. | CASTILAN Lucile | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:41.72 | 407 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:12.08 | 1096 | |
| 2. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:19.45 | 893 | |
| 3. | MESKHI Varvara | RUS | 1991 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:20.83 | 858 | |
| 4. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:21.07 | 851 | |
| 5. | THUILLIER Florine | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:23.25 | 797 | |
| 6. | BARON Mathilde | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:28.15 | 681 | |
| 7. | GRANDVINCENT Marion | FRA | 1992 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:33.53 | 564 | |
| N.C. | PICARD Jennifer | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:14.43 | 1029 | |
| 2. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:14.79 | 1019 | |
| 3. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:17.98 | 932 | |
| 4. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:22.21 | 823 | |
| 5. | AGOSTINHO Joanna | FRA | 1993 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 01 | 1:22.89 | 806 | |
| 6. | SAMSON Clara | FRA | 1993 | CN BRUNOY-ESSONNE | 01 | 1:24.58 | 765 | |
