AccueilLes ForumsLinks

Siège du Comité 77


Sites Natation









Mise à jour le : 4 juillet, 2008 10:17
    
  

 
Coupe de France: MONTARGIS (FRA) - 1.5 km
 
Coupe de France - étape N° : 3 - MONTARGIS (FRA) - 1.5 km
Le Samedi 7 Juin 2008         19°     18°
34 performances
Classement national de la Coupe de France
Dames
1. Desiree EMMEN NED 1992 NED - PAYS-BAS 22:44.66
2. Susan BEAUREPAIRE FRA 1962 CN AIX-LES-BAINS 25:11.74 100 pts
3. Aurore DEGHAYE FRA 1993 USM MONTARGIS 27:01.39 80 pts
4. Sibylle BOURGUIGNAT FRA 1994 USM MONTARGIS 27:30.38 70 pts
5. Louise MAGNIN FRA 1994 USM MONTARGIS 27:57.38 60 pts
6. Mélanie GARNIER FRA 1993 USM MONTARGIS 27:57.40 50 pts
7. Laetitia BERTHELOT FRA 1992 USM MONTARGIS 28:28.57 45 pts
8. Ludivine SALIGOT FRA 1993 USM MONTARGIS 28:50.69 40 pts
9. Cyrielle GAILLARD FRA 1995 USM MONTARGIS 30:11.92 35 pts
10. Cindy CARDOSO FRA 1993 USM MONTARGIS 32:48.81 30 pts
11. Marion BINET FRA 1992 USM MONTARGIS 32:59.31 25 pts
12. Marion DEBRENNE FRA 1992 USM MONTARGIS 36:58.10 20 pts
13. Anaîs VIEIRA FRA 1991 USM MONTARGIS 37:10.60 19 pts
14. Marie-Pierre GACHET FRA 1947 PARIS AQUATIQUE 40:37.46 18 pts
Messieurs
1. Mathieu ARDUIN FRA 1994 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 22:41.45 100 pts
2. Paul BIGOT FRA 1991 AAJB ENTENTE BLOIS 23:27.13 80 pts
3. Killian BELLAUD FRA 1993 C REDON NATATION 24:35.08 70 pts
4. Julien BRANCHAREL FRA 1993 C REDON NATATION 24:38.00 60 pts
5. Florent ROY FRA 1983 AAJB ENTENTE BLOIS 26:33.09 50 pts
6. Stéphane DEVIN FRA 1983 USM MONTARGIS 27:16.94 45 pts
7. Benjamin KALAWSKI FRA 1995 USM MONTARGIS 27:57.41 40 pts
8. Cedric BEAUMARIE FRA 1995 USM MONTARGIS 27:57.42 35 pts
9. Armand TOURATIER FRA 1993 USM MONTARGIS 28:05.49 30 pts
10. Edouard DE OLIVEIRA FRA 1992 AQUATIC CLUB BOURGES 28:09.36 25 pts
11. Martin ROUXEL FRA 1992 C REDON NATATION 28:20.80 20 pts
12. Jean-Marie D'ETTORRE FRA 1982 CN DECIZE 28:42.95 19 pts
13. Baptiste RODRIGUEZ FRA 1994 USM MONTARGIS 29:09.12 18 pts
14. Laurent JEGO FRA 1982 USM MONTARGIS 29:19.26 17 pts
15. Anthony BEAUVOIS FRA 1994 USM MONTARGIS 30:16.47 16 pts
16. Jean-Charles PAVARD FRA 1996 USM MONTARGIS 30:51.25 15 pts
17. Nicolas COURDENT FRA 1995 USM MONTARGIS 31:06.57 14 pts
18. Guillaume COLTIER FRA 1977 USM MONTARGIS 31:29.11 13 pts
19. Tristan CONNESSON FRA 1992 AAJB ENTENTE BLOIS 31:37.27 12 pts
20. Mickaël BERTHELOT FRA 1990 USM MONTARGIS 34:14.98 11 pts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Webmaster : Emails


Natation 77


 
 
 
 


 
 



Copyright © Comité Dép 77 Natation | Informations légales | Design : Natation 77 |