1ERE JOURNEE BPA - MONTEREAU - Petit bassin - 18/11/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-c.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RADOU Agathe | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 43.82 | 370 | |
| 2. | BARDOT Lou | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 48.07 | 231 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 1:32.47 | 373 | 43.36 (50 m) |
| 2. | DELESTRE Marion | FRA | 1994 | C.N.MONTEREAU | 1:39.39 | 259 | 44.49 (50 m) |
| 3. | CIPRICH Cathleen | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:55.15 | 77 | 51.30 (50 m) |
| N.C. | PYAT Pauline | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 1:28.10 | 456 | 42.16 (50 m) |
| 2. | HALL Ella | SUI | 1996 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:58.41 | 53 | 50.74 (50 m) |
| 3. | MERITE Maud | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:59.40 | 46 | 54.01 (50 m) |
| 4. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 2:22.19 | 1 | 1:01.17 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIABAN Oriane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 47.25 | 455 | |
| 2. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 47.93 | 431 | |
| 3. | DELESTRE Marion | FRA | 1994 | C.N.MONTEREAU | 49.54 | 375 | |
| 4. | BELAIDI Narimane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 50.74 | 336 | |
| 5. | CIPRICH Cathleen | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 57.87 | 149 | |
| N.C. | PYAT Pauline | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 47.20 | 457 | |
| 2. | HALL Ella | SUI | 1996 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 56.69 | 174 | |
| 3. | MERITE Maud | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 56.85 | 171 | |
| 4. | LAURENT Rachel | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:12.76 | 1 | |
| 5. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:13.24 | 1 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELAIDI Narimane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 47.89 | 636 | |
| 2. | CIPRICH Cathleen | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 49.75 | 570 | |
| 3. | DIABAN Oriane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 51.45 | 513 | |
| 4. | DELESTRE Marion | FRA | 1994 | C.N.MONTEREAU | 52.47 | 481 | |
| 5. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 56.16 | 372 | |
| N.C. | PYAT Pauline | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 55.46 | 391 | |
| 2. | HALL Ella | SUI | 1996 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 55.82 | 381 | |
| 3. | MERITE Maud | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 56.20 | 371 | |
| 4. | PERET Emilie | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 59.16 | 293 | |
| 5. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:00.20 | 268 | |
| 6. | LAURENT Rachel | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:03.10 | 204 | |
| 7. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:04.38 | 179 | |
| 8. | JEGOU Hévane | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 1:38.86 | 1 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARDOT Lou | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 58.01 | 322 | |
| 2. | RADOU Agathe | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:03.94 | 187 |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELAIDI Narimane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 1:41.94 | 353 | 45.37 (50 m) |
| 2. | DIABAN Oriane | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 1:53.17 | 196 | 49.96 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 1:58.17 | 141 | 56.00 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | AUTISSIER Alexis | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUFOURMANTELLE Florian | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 57.38 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESOLUE Quentin | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 1:07.16 | 745 | 32.27 (50 m) |
| 2. | COURAULT Florian | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 1:18.26 | 469 | 37.58 (50 m) |
| 3. | OLIER Cyril | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 1:19.40 | 445 | 38.06 (50 m) |
| 4. | GHESQUIERES Clément | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:21.28 | 405 | 38.70 (50 m) |
| 5. | CHENTOUF Corentin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:23.53 | 361 | 40.07 (50 m) |
| 6. | GUILLEMIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:26.31 | 309 | 39.28 (50 m) |
| 7. | BRUHIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:28.16 | 277 | 41.66 (50 m) |
| 8. | MOMON Titouan | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:29.44 | 256 | 43.10 (50 m) |
| 9. | DORE Nicolas | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:32.32 | 211 | 42.08 (50 m) |
| 10. | GINGREAU Dorian | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:34.70 | 178 | 45.01 (50 m) |
| 11. | LEPHAY Jordy | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:34.90 | 175 | 44.87 (50 m) |
| 12. | AGZOUL Abdelghani | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 1:36.38 | 156 | 43.30 (50 m) |
| 13. | BEN RAHOU Matthieu | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:38.71 | 128 | 45.89 (50 m) |
| 14. | TALAVERA Alexis | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 1:39.32 | 121 | 46.51 (50 m) |
| 15. | PLANCKE Alexandre | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 1:42.94 | 84 | 45.28 (50 m) |
| 16. | ANDRE Tyron | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:47.32 | 48 | 47.51 (50 m) |
| N.C. | AUTISSIER Alexis | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 0 | ||
| N.C. | DUMESNY Maxime | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBLAIN Rémi | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:47.07 | 50 | 48.98 (50 m) |
| 2. | MONTEIRO Etienne | FRA | 1996 | USNSP NEMOURS | 1:58.09 | 2 | 53.09 (50 m) |
| 3. | OTHON Benoit | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 1:58.31 | 2 | 55.66 (50 m) |
| 4. | CHASSAIN Gauthier | FRA | 1997 | USNSP NEMOURS | 2:04.05 | 1 | 57.50 (50 m) |
| 5. | RENAUD Florian | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 2:05.24 | 1 | 58.82 (50 m) |
| 6. | COURTIAL Corentin | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 2:05.99 | 1 | 54.93 (50 m) |
| 7. | DERIEUX Benjamin | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:16.01 | 1 | 10.05 (50 m) |
| N.C. | HAMELIN Teo | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VITRY Ludovic | FRA | 1998 | C.N.MONTEREAU | 2:08.62 | 1 | 57.60 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESOLUE Quentin | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 37.08 | 704 | |
| 2. | COURAULT Florian | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 44.33 | 396 | |
| 3. | GHESQUIERES Clément | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 44.83 | 377 | |
| 4. | BRUHIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 45.53 | 353 | |
| 5. | OLIER Cyril | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 46.76 | 312 | |
| 6. | LEPHAY Jordy | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 48.72 | 252 | |
| 7. | MOMON Titouan | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 50.74 | 196 | |
| 8. | TALAVERA Alexis | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 50.96 | 191 | |
| 9. | GUILLEMIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 51.00 | 190 | |
| 10. | GINGREAU Dorian | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 51.23 | 184 | |
| 11. | AGZOUL Abdelghani | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 51.33 | 181 | |
| 12. | DORE Nicolas | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 52.14 | 162 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMBLAIN Rémi | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 57.11 | 67 | |
| 2. | KARDES Alexis | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 59.27 | 38 | |
| 3. | COURTIAL Corentin | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 1:00.95 | 22 | |
| 4. | OTHON Benoit | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 1:01.41 | 18 | |
| 5. | CHASSAIN Gauthier | FRA | 1997 | USNSP NEMOURS | 1:03.42 | 6 | |
| 6. | DERIEUX Benjamin | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:05.54 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESOLUE Quentin | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 41.45 | 662 | |
| 2. | OLIER Cyril | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 41.58 | 656 | |
| 3. | GHESQUIERES Clément | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 44.97 | 522 | |
| 4. | BRUHIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 45.78 | 493 | |
| 5. | CHENTOUF Corentin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 46.07 | 482 | |
| 6. | DUMESNY Maxime | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 47.18 | 443 | |
| 7. | LEPHAY Jordy | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 48.92 | 386 | |
| 8. | PLANCKE Alexandre | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 50.15 | 347 | |
| 9. | DORE Nicolas | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 51.52 | 307 | |
| 10. | GUILLEMIN Benjamin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 52.34 | 284 | |
| 11. | BEN RAHOU Matthieu | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 53.57 | 251 | |
| 12. | GINGREAU Dorian | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 55.05 | 214 | |
| 13. | TALAVERA Alexis | FRA | 1995 | USNSP NEMOURS | 55.32 | 208 | |
| 14. | ANDRE Tyron | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 57.70 | 156 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OTHON Benoit | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 55.03 | 215 | |
| 2. | RENAUD Florian | FRA | 1996 | C.N.MONTEREAU | 55.81 | 197 | |
| 3. | KARDES Alexis | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 56.16 | 189 | |
| 4. | MONTEIRO Etienne | FRA | 1996 | USNSP NEMOURS | 57.33 | 163 | |
| 5. | CHAMBLAIN Rémi | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 58.84 | 133 | |
| 6. | CHASSAIN Gauthier | FRA | 1997 | USNSP NEMOURS | 1:03.31 | 63 | |
| N.C. | HAMELIN Teo | FRA | 1997 | C.N.MONTEREAU | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUFOURMANTELLE Florian | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:08.99 | 11 | |
| 2. | VITRY Ludovic | FRA | 1998 | C.N.MONTEREAU | 1:16.49 | 1 | |
| 3. | GINDRAT Thomas | FRA | 1998 | C.N.MONTEREAU | 1:35.83 | 1 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESOLUE Quentin | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 1:21.70 | 580 | 36.39 (50 m) |
| 2. | COURAULT Florian | FRA | 1994 | USNSP NEMOURS | 1:41.77 | 236 | 45.17 (50 m) |
| 3. | CHENTOUF Corentin | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 1:45.01 | 194 | 48.90 (50 m) |
| 4. | OLIER Cyril | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 1:49.87 | 140 | 49.62 (50 m) |
| 5. | MOMON Titouan | FRA | 1995 | C.N.MONTEREAU | 2:13.99 | 2 | 1:04.41 (50 m) |