MEETING 1/2 FOND SEINE ET MARNE - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 11/11/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
400 m 4 NAGES   Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONTARDI Sandra FRA 1988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 9:20.33 1150 1:05.06 (100 m) - 2:13.81 (200 m) - 3:23.84 (300 m) - 4:35.00 (400 m) - 5:46.08 (500 m) - 6:57.72 (600 m) - 8:09.89 (700 m)
2.  RADOU Camille FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 9:58.09 1007 1:09.17 (100 m) - 2:22.27 (200 m) - 3:37.11 (300 m) - 4:53.21 (400 m) - 6:09.04 (500 m) - 7:25.08 (600 m) - 8:46.20 (700 m)
3.  MOREAU Lauriane FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:02.09 992 1:07.88 (100 m) - 2:21.45 (200 m) - 3:36.30 (300 m) - 4:52.58 (400 m) - 6:09.22 (500 m) - 7:27.30 (600 m) - 8:45.22 (700 m)
4.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 10:04.80 982 1:08.42 (100 m) - 2:24.32 (200 m) - 3:41.10 (300 m) - 4:58.51 (400 m) - 6:15.07 (500 m) - 7:32.60 (600 m) - 8:51.57 (700 m)
5.  BAUMERT Caroline FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:30.32 892 1:10.38 (100 m) - 2:28.47 (200 m) - 3:48.29 (300 m) - 5:08.92 (400 m) - 6:29.72 (500 m) - 7:50.62 (600 m) - 9:11.79 (700 m)
6.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:31.09 890 1:11.48 (100 m) - 2:28.94 (200 m) - 3:47.70 (300 m) - 5:08.66 (400 m) - 6:30.56 (500 m) - 7:51.28 (600 m) - 9:12.80 (700 m)
7.  MARGUET Lauréda FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:33.35 882 1:11.81 (100 m) - 2:31.45 (200 m) - 3:51.61 (300 m) - 5:11.92 (400 m) - 6:33.22 (500 m) - 7:53.95 (600 m) - 9:33.87 (700 m)
8.  PICHEREAU Cyrielle FRA 1987 CN VAL MAUBUEE 10:35.16 876 1:11.32 (100 m) - 2:29.21 (200 m) - 3:48.97 (300 m) - 5:09.48 (400 m) - 6:30.92 (500 m) - 7:53.24 (600 m) - 9:16.08 (700 m)
9.  RYCKEMBUSCH Cecile FRA 1991 CND PAYS FERTOIS 10:37.89 866 1:10.89 (100 m) - 2:28.86 (200 m) - 3:48.38 (300 m) - 5:08.73 (400 m) - 6:30.42 (500 m) - 7:52.43 (600 m) - 9:16.24 (700 m)
10.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:39.41 861 1:11.07 (100 m) - 2:30.36 (200 m) - 3:50.63 (300 m) - 5:11.57 (400 m) - 6:33.38 (500 m) - 7:55.42 (600 m) - 9:18.48 (700 m)
11.  SEVERIN Tatiana FRA 1989 CN FONTAINEBLEAU-AVON 10:39.75 860 1:14.02 (100 m) - 2:33.48 (200 m) - 3:52.31 (300 m) - 5:13.08 (400 m) - 6:35.01 (500 m) - 7:56.96 (600 m) - 9:19.32 (700 m)
12.  BICH Marina FRA 1988 CND PAYS FERTOIS 10:46.95 836 1:13.01 (100 m) - 2:31.09 (200 m) - 3:51.89 (300 m) - 5:15.02 (400 m) - 6:38.13 (500 m) - 8:01.76 (600 m) - 9:24.27 (700 m)
13.  ROEMER Audrey FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:52.77 817 1:14.33 (100 m) - 2:34.88 (200 m) - 3:56.78 (300 m) - 5:20.35 (400 m) - 6:43.68 (500 m) - 8:07.27 (600 m) - 9:31.41 (700 m)
14.  MAUTAILLAS Alexandra FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:53.01 816 1:17.69 (100 m) - 2:40.29 (200 m) - 4:01.54 (300 m) - 5:23.07 (400 m) - 6:44.95 (500 m) - 8:08.42 (600 m) - 9:31.51 (700 m)
15.  LE MEUR Karine FRA 1978 AS EMERAINVILLE 10:56.65 804 1:12.80 (100 m) - 2:30.87 (200 m) - 3:51.62 (300 m) - 5:14.32 (400 m) - 6:38.61 (500 m) - 8:04.32 (600 m) - 9:30.77 (700 m)
16.  GUILLAUME Sarah FRA 1992 CND PAYS FERTOIS 10:57.68 801 1:13.40 (100 m) - 2:34.73 (200 m) - 3:57.48 (300 m) - 5:20.92 (400 m) - 6:45.61 (500 m) - 8:10.55 (600 m) - 9:34.98 (700 m)
17.  FEUCHET Nadege FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:00.90 790 1:16.94 (100 m) - 2:40.02 (200 m) - 4:04.10 (300 m) - 5:28.41 (400 m) - 6:53.43 (500 m) - 8:17.70 (600 m) - 9:40.74 (700 m)
18.  SALAMANCA Auriane FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:02.71 784 1:16.15 (100 m) - 2:36.84 (200 m) - 3:59.70 (300 m) - 5:23.65 (400 m) - 6:49.53 (500 m) - 8:14.92 (600 m) - 9:39.70 (700 m)
19.  GILLARD Solène FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:03.21 783 1:15.16 (100 m) - 2:38.51 (200 m) - 4:02.23 (300 m) - 5:26.31 (400 m) - 6:51.48 (500 m) - 8:15.98 (600 m) - 9:40.78 (700 m)
20.  PONS Anais FRA 1988 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:05.23 776 1:15.90 (100 m) - 2:39.41 (200 m) - 4:04.56 (300 m) - 5:29.38 (400 m) - 6:54.10 (500 m) - 8:18.48 (600 m) - 9:43.07 (700 m)
21.  JOUBERT Laura FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:06.04 773 1:14.63 (100 m) - 2:35.39 (200 m) - 4:00.30 (300 m) - 5:25.50 (400 m) - 6:51.51 (500 m) - 8:16.77 (600 m) - 9:43.16 (700 m)
22.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982 CN VAL MAUBUEE 11:07.69 768 1:16.81 (100 m) - 2:41.06 (200 m) - 4:05.42 (300 m) - 5:29.48 (400 m) - 6:54.76 (500 m) - 8:20.83 (600 m) - 9:46.25 (700 m)
23.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:10.09 761 1:13.48 (100 m) - 2:36.09 (200 m) - 4:01.17 (300 m) - 5:28.10 (400 m) - 6:55.52 (500 m) - 8:22.73 (600 m) - 9:49.59 (700 m)
24.  JEANNEAU Lucile FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:12.14 754 1:16.36 (100 m) - 2:40.53 (200 m) - 4:05.22 (300 m) - 5:30.74 (400 m) - 6:56.48 (500 m) - 8:22.65 (600 m) - 9:48.95 (700 m)
25.  GLOVERT Stella FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:12.75 752 1:16.75 (100 m) - 2:39.73 (200 m) - 4:02.90 (300 m) - 5:28.06 (400 m) - 6:54.83 (500 m) - 8:21.62 (600 m) - 9:48.57 (700 m)
26.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 CN VAL MAUBUEE 11:12.86 752 1:18.04 (100 m) - 2:40.94 (200 m) - 4:04.16 (300 m) - 5:28.94 (400 m) - 6:55.89 (500 m) - 8:23.85 (600 m) - 9:52.56 (700 m)
27.  DARDOUR Déborah FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:14.11 748 1:17.13 (100 m) - 2:41.59 (200 m) - 4:05.84 (300 m) - 5:32.55 (400 m) - 6:58.94 (500 m) - 9:08.77 (600 m) - 9:52.52 (700 m)
28.  CHARPENTIER Aurélie FRA 1992 AS EMERAINVILLE 11:16.77 739 1:18.12 (100 m) - 2:42.88 (200 m) - 4:08.31 (300 m) - 5:34.26 (400 m) - 7:00.88 (500 m) - 8:27.84 (600 m) - 9:52.73 (700 m)
29.  HORTH Eva FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:23.50 718 1:18.32 (100 m) - 2:43.82 (200 m) - 4:10.84 (300 m) - 5:38.12 (400 m) - 7:05.62 (500 m) - 8:33.29 (600 m) - 10:00.43 (700 m)
30.  BIGUE Samantha FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:23.95 717 1:17.45 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:06.09 (300 m) - 5:32.01 (400 m) - 6:58.82 (500 m) - 8:25.82 (600 m) - 9:53.64 (700 m)
31.  JOUBERT Gaëlle FRA 1986 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:24.68 715 1:14.71 (100 m) - 2:38.23 (200 m) - 4:03.51 (300 m) - 5:31.16 (400 m) - 6:59.08 (500 m) - 8:27.80 (600 m) - 9:58.29 (700 m)
32.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 11:28.43 703 1:16.27 (100 m) - 2:41.30 (200 m) - 4:08.57 (300 m) - 5:37.58 (400 m) - 7:05.18 (500 m) - 8:33.27 (600 m) - 10:02.16 (700 m)
33.  TOURILLON Camille FRA 1989 CN VAL MAUBUEE 11:30.44 697 1:21.44 (100 m) - 2:48.26 (200 m) - 4:15.50 (300 m) - 5:43.54 (400 m) - 7:11.13 (500 m) - 8:38.43 (600 m) - 10:04.84 (700 m)
34.  TESIC Johana FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:31.23 695 1:16.07 (100 m) - 2:39.24 (200 m) - 4:04.20 (300 m) - 5:31.91 (400 m) - 7:01.71 (500 m) - 8:32.83 (600 m) - 10:01.45 (700 m)
35.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 11:32.38 691 1:16.54 (100 m) - 2:40.57 (200 m) - 4:06.52 (300 m) - 5:34.65 (400 m) - 7:03.06 (500 m) - 8:32.40 (600 m) - 10:04.17 (700 m)
36.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:33.65 687 1:18.45 (100 m) - 2:47.16 (200 m) - 4:17.01 (300 m) - 5:45.47 (400 m) - 7:12.60 (500 m) - 8:41.13 (600 m) - 10:09.14 (700 m)
37.  WARGNIER Alice FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 11:35.04 683 1:19.95 (100 m) - 2:46.30 (200 m) - 4:13.68 (300 m) - 5:41.87 (400 m) - 7:10.48 (500 m) - 8:40.06 (600 m) - 10:09.34 (700 m)
38.  PIERRELEE Aurélie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 11:36.46 679 1:15.42 (100 m) - 2:40.34 (200 m) - 4:07.95 (300 m) - 5:36.63 (400 m) - 7:07.28 (500 m) - 8:38.84 (600 m) - 10:09.88 (700 m)
39.  NICOLLE Gwenaelle FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 11:37.75 675 1:17.97 (100 m) - 2:43.19 (200 m) - 4:10.30 (300 m) - 5:39.35 (400 m) - 7:08.77 (500 m) - 8:39.52 (600 m) - 10:09.57 (700 m)
40.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:38.38 673 1:17.68 (100 m) - 2:45.59 (200 m) - 4:14.82 (300 m) - 5:43.78 (400 m) - 7:12.20 (500 m) - 8:41.28 (600 m) - 10:10.04 (700 m)
41.  MARTINEZ Aurelie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:42.95 660 1:18.15 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 4:17.02 (300 m) - 5:46.84 (400 m) - 7:18.05 (500 m) - 8:48.41 (600 m) - 10:18.68 (700 m)
42.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:43.02 659 1:16.91 (100 m) - 2:42.28 (200 m) - 4:10.84 (300 m) - 5:41.38 (400 m) - 7:13.49 (500 m) - 8:45.24 (600 m) - 10:17.12 (700 m)
43.  MARMASSE Alexia FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:49.62 640 1:18.60 (100 m) - 2:45.35 (200 m) - 4:15.82 (300 m) - 5:45.02 (400 m) - 7:15.88 (500 m) - 8:47.70 (600 m) - 10:22.56 (700 m)
44.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:50.22 638 1:15.57 (100 m) - 2:42.78 (200 m) - 4:12.01 (300 m) - 5:42.47 (400 m) - 7:14.44 (500 m) - 8:46.52 (600 m) - 10:18.68 (700 m)
45.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 11:51.28 635 1:20.60 (100 m) - 2:50.85 (200 m) - 4:20.84 (300 m) - 5:51.26 (400 m) - 7:21.70 (500 m) - 8:52.55 (600 m) - 10:23.48 (700 m)
46.  RICAULT Christelle FRA 1993 PROVINS NATATION 11:52.40 632 1:22.48 (100 m) - 2:51.15 (200 m) - 4:20.59 (300 m) - 5:50.83 (400 m) - 7:21.59 (500 m) - 8:53.74 (600 m) - 10:24.05 (700 m)
47.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 11:53.14 630 1:20.05 (100 m) - 2:49.18 (200 m) - 4:19.10 (300 m) - 5:49.50 (400 m) - 7:21.82 (500 m) - 8:53.12 (600 m) - 10:26.55 (700 m)
48.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 11:56.40 620 1:19.48 (100 m) - 2:46.29 (200 m) - 4:16.51 (300 m) - 5:47.48 (400 m) - 7:20.36 (500 m) - 8:52.48 (600 m) - 10:25.09 (700 m)
49.  JOUBERT Chloé FRA 1992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 12:02.61 603 1:21.17 (100 m) - 2:50.19 (200 m) - 4:20.20 (300 m) - 5:52.21 (400 m) - 7:23.96 (500 m) - 9:42.40 (600 m) - 10:28.91 (700 m)
50.  TRUONG Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:05.56 594 1:18.81 (100 m) - 2:48.26 (200 m) - 4:18.44 (300 m) - 5:51.69 (400 m) - 7:26.73 (500 m) - 9:01.86 (600 m) - 10:35.29 (700 m)
51.  BILLET Audrey FRA 1991 MOISSY SPORT NATATION 12:07.01 590 1:18.36 (100 m) - 2:45.36 (200 m) - 4:16.89 (300 m) - 5:53.09 (400 m) - 7:29.49 (500 m) - 9:06.80 (600 m) - 10:41.51 (700 m)
52.  FAGIOLINI Sandy FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 12:10.90 579 1:21.66 (100 m) - 2:51.68 (200 m) - 4:23.93 (300 m) - 5:56.42 (400 m) - 7:30.09 (500 m) - 9:04.43 (600 m) - 10:39.47 (700 m)
53.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 12:12.99 573 1:22.59 (100 m) - 2:07.44 (200 m) - 4:23.62 (300 m) - 5:56.15 (400 m) - 7:29.74 (500 m) - 9:04.96 (600 m) - 10:40.26 (700 m)
54.  FOUCAULT Alison FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 12:16.20 565 1:22.89 (100 m) - 2:55.63 (200 m) - 4:29.10 (300 m) - 6:03.14 (400 m) - 7:37.32 (500 m) - 9:11.07 (600 m) - 10:45.96 (700 m)
55.  ODEHOURI Solène FRA 1991 AS EMERAINVILLE 12:20.31 553 1:24.54 (100 m) - 2:11.10 (200 m) - 4:29.36 (300 m) - 6:04.49 (400 m) - 7:37.02 (500 m) - 9:13.42 (600 m) - 10:47.77 (700 m)
56.  LEMAIRE Marie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 12:26.93 536 1:24.82 (100 m) - 2:57.76 (200 m) - 4:32.53 (300 m) - 6:07.68 (400 m) - 7:43.48 (500 m) - 9:21.34 (600 m) - 10:57.73 (700 m)
57.  FREMONT Julie FRA 1989 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 12:27.78 533 1:21.65 (100 m) - 2:53.08 (200 m) - 4:27.50 (300 m) - 6:03.42 (400 m) - 7:39.62 (500 m) - 9:17.01 (600 m) - 10:53.94 (700 m)
58.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 12:35.56 513 1:19.22 (100 m) - 2:50.82 (200 m) - 4:25.64 (300 m) - 6:00.89 (400 m) - 7:37.32 (500 m) - 9:15.78 (600 m) - 10:55.60 (700 m)
59.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 12:38.87 504 1:25.14 (100 m) - 2:59.85 (200 m) - 4:37.97 (300 m) - 6:16.70 (400 m) - 7:54.28 (500 m) - 9:32.35 (600 m) - 11:09.88 (700 m)
60.  COUSSON Annabelle FRA 1989 AS EMERAINVILLE 12:39.27 503 1:27.50 (100 m) - 3:02.79 (200 m) - 4:38.22 (300 m) - 6:15.84 (400 m) - 7:52.56 (500 m) - 9:29.41 (600 m) - 11:06.00 (700 m)
61.  KUCH Francine FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 12:39.92 501 1:24.29 (100 m) - 2:56.41 (200 m) - 4:32.62 (300 m) - 6:09.95 (400 m) - 7:48.13 (500 m) - 9:35.51 (600 m) - 11:06.64 (700 m)
62.  VIET Marine FRA 1990 CND PAYS FERTOIS 12:41.47 497 1:20.54 (100 m) - 2:54.16 (200 m) - 4:30.55 (300 m) - 6:10.26 (400 m) - 7:48.41 (500 m) - 9:27.28 (600 m) - 11:06.32 (700 m)
63.  MAZOUZ Fayza FRA 1989 US JEUNESSE MITRY-MORY 12:45.88 486 1:17.64 (100 m) - 2:48.19 (200 m) - 4:24.87 (300 m) - 6:04.41 (400 m) - 7:44.32 (500 m) - 9:25.68 (600 m) - 11:08.05 (700 m)
64.  DUPORT Chloé FRA 1992 PROVINS NATATION 12:49.89 476 1:27.66 (100 m) - 2:15.39 (200 m) - 4:42.89 (300 m) - 6:22.57 (400 m) - 8:01.82 (500 m) - 10:30.42 (600 m) - 11:19.16 (700 m)
65.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 12:51.18 473 1:16.37 (100 m) - 2:41.01 (200 m) - 4:14.04 (300 m) - 5:56.54 (400 m) - 7:37.45 (500 m) - 9:23.73 (600 m) - 11:10.10 (700 m)
66.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 12:51.82 471 1:22.76 (100 m) - 2:55.95 (200 m) - 4:33.92 (300 m) - 6:14.00 (400 m) - 7:52.67 (500 m) - 9:33.18 (600 m) - 11:15.82 (700 m)
67.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 13:06.82 434 1:25.77 (100 m) - 3:03.11 (200 m) - 4:44.42 (300 m) - 6:26.59 (400 m) - 8:06.89 (500 m) - 9:48.16 (600 m) - 11:29.55 (700 m)
68.  PIERRARD Marie Clémence FRA 1990 MOISSY SPORT NATATION 13:07.79 432 1:23.90 (100 m) - 2:57.19 (200 m) - 4:35.73 (300 m) - 6:17.12 (400 m) - 8:00.97 (500 m) - 9:44.45 (600 m) - 11:28.54 (700 m)
69.  DAVOUST Lucie FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 13:07.88 432 1:29.91 (100 m) - 3:07.10 (200 m) - 6:23.77 (400 m)
70.  PIANTONI Amandine FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 13:14.10 417 1:31.66 (100 m) - 2:20.78 (200 m) - 4:52.82 (300 m) - 6:34.89 (400 m) - 8:17.45 (500 m) - 9:59.60 (600 m) - 11:40.07 (700 m)
71.  SARAZIN Celine FRA 1992 US VAIRES 13:14.27 417 1:29.45 (100 m) - 3:09.02 (200 m) - 4:51.64 (300 m) - 6:32.91 (400 m) - 8:13.95 (500 m) - 9:55.52 (600 m) - 11:38.65 (700 m)
72.  BOUBERT Elodie FRA 1993 AS EMERAINVILLE 13:19.26 405 1:29.47 (100 m) - 3:06.22 (200 m) - 4:46.27 (300 m) - 6:28.83 (400 m) - 8:13.02 (500 m) - 9:57.86 (600 m) - 11:41.92 (700 m)
73.  MECHTOUH Sorayah FRA 1990 US JEUNESSE MITRY-MORY 13:27.85 385 1:26.99 (100 m) - 3:05.81 (200 m) - 4:50.65 (300 m) - 6:36.81 (400 m) - 8:22.22 (500 m) - 10:07.27 (600 m) - 11:49.85 (700 m)
74.  SERRIERE Justine FRA 1992 CND PAYS FERTOIS 13:30.88 378 1:28.39 (100 m) - 3:08.00 (200 m) - 4:50.77 (300 m) - 6:35.34 (400 m) - 8:20.81 (500 m) - 10:06.13 (600 m) - 11:51.91 (700 m)
75.  SAILLY Laura FRA 1990 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 13:32.75 374 1:29.13 (100 m) - 3:09.30 (200 m) - 6:36.73 (400 m)
76.  CHANU Elodie FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 13:35.50 368 1:29.48 (100 m) - 2:17.81 (200 m) - 3:06.82 (300 m) - 4:50.02 (400 m) - 9:14.03 (500 m) - 10:08.15 (600 m) - 11:54.64 (700 m)
77.  PINSON Manon FRA 1991 CND PAYS FERTOIS 13:56.80 322 1:27.74 (100 m) - 3:07.41 (200 m) - 4:52.29 (300 m) - 6:40.35 (400 m) - 8:32.41 (500 m) - 10:22.45 (600 m) - 12:14.05 (700 m)
78.  DESCAMPS Victoria FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 14:29.54 258 1:37.57 (100 m) - 3:24.54 (200 m) - 5:14.68 (300 m) - 7:04.01 (400 m) - 9:46.64 (500 m) - 10:49.11 (600 m) - 12:41.21 (700 m)
79.  LESPILETTE Marine FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 14:37.08 244 1:33.10 (100 m) - 3:18.66 (200 m) - 5:09.22 (300 m) - 7:02.07 (400 m) - 8:54.10 (500 m) - 10:50.19 (600 m) - 12:45.71 (700 m)
80.  RAIMBAULT Jennyfer FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 14:41.96 236 1:33.52 (100 m) - 3:21.37 (200 m) - 5:13.70 (300 m) - 7:09.26 (400 m) - 9:03.85 (500 m) - 10:59.27 (600 m) - 12:54.95 (700 m)
81.  NGOR Salina FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 15:33.22 154 1:33.44 (100 m) - 3:30.53 (200 m) - 5:33.91 (300 m) - 7:36.23 (400 m) - 9:36.23 (500 m) - 11:40.40 (600 m) - 13:42.49 (700 m)
N.C.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON Frf exc. 0  
N.C.  DIOT Mélissande FRA 1990 CN FONTAINEBLEAU-AVON Frf exc. 0  
N.C.  FRANC Christelle FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY Frf dec. 0  
N.C.  BARACAT Chloe FRA 1992 AS EMERAINVILLE Frf dec. 0  
N.C.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE Frf dec. 0  
N.C.  GAGNEUX Mélodie FRA 1990 AS EMERAINVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIUSEFFI Matthieu FRA 1985 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:54.21 1051 29.91 (50 m) - 1:04.45 (100 m) - 2:20.41 (200 m) - 3:48.37 (300 m)
2.  BOUGARD Cyril FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:06.59 962 31.47 (50 m) - 1:08.40 (100 m) - 2:27.20 (200 m) - 3:54.68 (300 m)
3.  FAYAUD Sébastien FRA 1981 CN VAL MAUBUEE 5:10.57 934 31.95 (50 m) - 1:09.52 (100 m) - 2:28.05 (200 m) - 3:57.43 (300 m)
4.  MARCHIVE Benjamin FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:12.38 922 33.12 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 2:29.99 (200 m) - 4:02.87 (300 m)
5.  FLORENTIN Franck FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:12.79 919 29.54 (50 m) - 1:03.19 (100 m) - 2:26.92 (200 m) - 4:00.84 (300 m)
6.  GRANDJEAN Simon FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:15.09 903 30.70 (50 m) - 1:07.35 (100 m) - 2:30.09 (200 m) - 4:02.51 (300 m)
7.  LELONG Denis FRA 1988 PROVINS NATATION 5:15.38 901 31.47 (50 m) - 1:08.27 (100 m) - 2:28.84 (200 m) - 4:02.21 (300 m)
8.  FELTEN Jérémy FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:15.49 900 33.27 (50 m) - 1:13.10 (100 m) - 2:38.50 (200 m) - 4:06.11 (300 m)
9.  ANGE Thomas FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:16.98 890 36.42 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:35.73 (200 m) - 4:07.09 (300 m)
10.  CHAIX William FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:17.81 885 31.32 (50 m) - 1:08.11 (100 m) - 2:29.37 (200 m) - 4:07.05 (300 m)
11.  LAROSE Nicolas FRA 1987 AS EMERAINVILLE 5:17.85 884 29.89 (50 m) - 1:06.02 (100 m) - 2:28.21 (200 m) - 4:04.14 (300 m)
12.  MONTABORD Bryan FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:17.91 884 31.46 (50 m) - 1:11.16 (100 m) - 2:31.54 (200 m) - 4:03.67 (300 m)
13.  KOUPPE DE K MARTIN Romain FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:18.16 882 30.59 (50 m) - 1:06.73 (100 m) - 2:27.51 (200 m) - 4:02.32 (300 m)
14.  ARMINOT Guillaume FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 5:18.65 879 33.94 (50 m) - 1:13.27 (100 m) - 2:30.47 (200 m) - 4:07.06 (300 m)
15.  VIAUT Joris FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:21.59 859 35.10 (50 m) - 1:17.23 (100 m) - 2:38.28 (200 m) - 4:08.11 (300 m)
16.  KOSTECKI Maxime FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 5:23.06 850 33.22 (50 m) - 1:11.74 (100 m) - 2:38.52 (200 m) - 4:10.35 (300 m)
17.  BARBIER Charles FRA 1988 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:23.55 846 34.08 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 2:40.63 (200 m) - 4:12.76 (300 m)
18.  GOROKHOVIK Fiodor FRA 1990 CN FONTAINEBLEAU-AVON 5:24.88 838 34.99 (50 m) - 1:16.14 (100 m) - 2:41.69 (200 m) - 4:16.41 (300 m)
19.  FARINOLE Benoit FRA 1989 CS MEAUX NATATION 5:25.22 835 30.53 (50 m) - 1:06.53 (100 m) - 2:29.75 (200 m) - 4:04.33 (300 m)
20.  DI MARTINO Victor FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:26.59 826 32.70 (50 m) - 1:13.06 (100 m) - 2:39.14 (200 m) - 4:11.42 (300 m)
21.  HANINI Alexis FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 5:27.04 824 33.81 (50 m) - 1:14.61 (100 m) - 2:39.50 (200 m) - 4:16.18 (300 m)
22.  ANDRIEU Arnaud FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:29.84 805 37.02 (50 m) - 1:22.92 (100 m) - 2:43.02 (200 m) - 4:17.20 (300 m)
23.  ALLARD Maxime FRA 1990 PROVINS NATATION 5:32.10 791 34.60 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 2:38.22 (200 m) - 4:14.24 (300 m)
24.  FOURNIER David FRA 1980 CN VAL MAUBUEE 5:32.13 791 32.91 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 2:41.90 (200 m) - 4:16.80 (300 m)
25.  MARIE Alexis FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:33.00 785 34.32 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 2:38.71 (200 m) - 4:19.39 (300 m)
26.  VEYRAT DE LACHENAL Maxime FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:33.52 782 34.61 (50 m) - 1:16.09 (100 m) - 2:42.14 (200 m) - 4:20.42 (300 m)
27.  BAUBRY Eddy FRA 1991 PROVINS NATATION 5:34.14 778 32.30 (50 m) - 1:11.14 (100 m) - 2:37.10 (200 m) - 4:15.51 (300 m)
